País - Sérvia
Сidade - Belgrado
Сódigo do aeroporto - BEG (IATA), LYBE (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 44.82, 20.29
WWW - beg.aero
Hora | Voo | Origem | Estado |
---|---|---|---|
00:05 | SK3124 | Frankfurt | Chegada 00:14 |
00:10 | W64026 | Nice - Cote D Azur | |
00:50 | W64124 | Bergamo Orio al Serio | Chegada 00:30 |
01:35 | W64116 | Barcelona | Chegada 01:31 |
04:30 | SM387 | Hurghada | Chegada 04:35 |
05:10 | AF5325 | Skopje | Chegada 05:08 |
05:15 | AZ2507 | Bucharest | Chegada 05:04 |
05:20 | FB1823 | Sofia | Chegada 05:55 |
05:45 | JU679 | Sochi | Chegada 05:52 |
05:50 | AF5332 | Larnaca | Chegada 06:11 |
05:55 | JU877 | Cairo Intl | Chegada 05:49 |
08:00 | HU7969 | Beijing | Chegada 07:12 |
08:10 | TK1081 | Istanbul Airport | Chegada 08:40 |
08:15 | MNE100 | Podgorica | Chegada 07:55 |
08:35 | LX1412 | Zurich | Chegada 10:42 |
08:50 | MNE150 | Tivat | Chegada 08:35 |
09:25 | QR4863 | Podgorica | Chegada 09:02 |
10:05 | W68327 | Rome Fiumicino | Chegada 10:55 |
10:10 | CA5591 | Vienna | Chegada 10:21 |
10:15 | AZ2493 | Ljubljana | Chegada 10:23 |
10:25 | JU151 | Budapest | Chegada 10:02 |
10:40 | TK9091 | Istanbul Airport | Chegada 10:50 |
10:45 | QR231 | Doha | Chegada 10:30 |
11:00 | W64108 | Memmingen | |
11:10 | AZ7074 | Milan Malpensa | Chegada 11:59 |
11:15 | FB1894 | Zurich | Chegada 11:52 |
11:25 | FB1890 | Prague | Chegada 13:02 |
11:30 | FB1882 | Berlin Brandenburg | Chegada 11:19 |
11:45 | JU331 | Frankfurt | Chegada 11:54 |
11:50 | W64074 | Copenhagen Kastrup | Chegada 11:35 |
11:55 | DL9210 | Amsterdam | Chegada 12:05 |
12:15 | KL2824 | Amsterdam | Chegada 12:48 |
12:20 | TK9511 | Tivat | Chegada 12:26 |
12:25 | UX3644 | Barcelona | Chegada 12:15 |
12:35 | AC9334 | Munich | |
13:00 | UA9399 | Frankfurt | Chegada 13:52 |
13:45 | TK1079 | Istanbul Airport | Chegada 13:48 |
13:50 | A3976 | Athens | Chegada 13:59 |
13:55 | SQ2906 | Zurich | |
14:45 | W64106 | Memmingen | |
16:05 | AZ2490 | Podgorica | Chegada 15:49 |
16:10 | AZ2479 | Sarajevo | |
16:15 | AZ2514 | Rome Fiumicino | |
16:20 | BT5675 | Budapest | Programado 16:35 |
16:25 | W64110 | Karlsruhe / Baden-Baden | Programado 17:05 |
16:30 | LH1736 | Munich | |
16:35 | LO573 | Warsaw | |
16:45 | FB1896 | Zurich | |
17:00 | JU381 | London Heathrow | Programado 17:35 |
17:05 | 5W7043 | Abu Dhabi | Programado 16:30 |
18:00 | W64092 | Cologne Bonn | Pontualmente |
19:00 | TP8206 | Zurich | Pontualmente |
19:15 | MNE102 | Podgorica | Pontualmente |
19:30 | TK1083 | Istanbul Airport | Pontualmente |
19:40 | W94002 | London Luton | Pontualmente |
19:45 | UX3640 | Madrid Barajas | Pontualmente |
21:15 | EK2294 | Dubai | Programado 21:05 |
22:05 | JU653 | Moscow Sheremetyevo | Pontualmente |
22:40 | W64046 | Paris Beauvais | Pontualmente |
22:50 | W64052 | Basel Mulhouse | Pontualmente |
23:05 | FB1842 | Podgorica | Pontualmente |
23:40 | AF6292 | Paris CDG | Pontualmente |
23:55 | BT5694 | Vienna | Pontualmente |
Ver também: Aeroporto Belgrado - todos os chegadas →
Fonte de informação - beg.aero (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
00:05 | JU886 | Larnaca | Despachado 00:20 |
00:30 | AZ2483 | Skopje | Despachado 00:45 |
00:45 | A31101 | Athens | Despachado 00:45 |
00:50 | AZ2513 | Thessaloniki | Despachado 01:50 |
01:05 | FB1824 | Sofia | Despachado 03:03 |
05:30 | SM388 | Hurghada | Despachado 05:53 |
06:00 | W64125 | Hamburg | Despachado 06:00 |
06:10 | W68328 | Rome Fiumicino | Despachado 06:25 |
06:30 | TK9090 | Istanbul Airport | Despachado 06:46 |
06:40 | UX3623 | Amsterdam | Despachado 07:20 |
06:45 | UA9191 | Frankfurt | Despachado 06:40 |
06:50 | FB1889 | Prague | Despachado 06:53 |
06:55 | W64107 | Memmingen | |
07:00 | FB1833 | Ljubljana | Despachado 07:03 |
07:05 | UX3629 | Frankfurt | Despachado 07:06 |
07:10 | FB1881 | Berlin Brandenburg | Despachado 07:10 |
07:20 | CA5592 | Vienna | Despachado 07:16 |
07:30 | BT5674 | Budapest | Despachado 07:40 |
08:55 | MNE101 | Podgorica | Despachado 09:20 |
09:00 | TK1082 | Istanbul Airport | Despachado 09:40 |
09:25 | TP8195 | Zurich | Despachado 11:40 |
09:30 | MNE151 | Tivat | Despachado 09:30 |
09:40 | TK9510 | Tivat | Despachado 09:40 |
10:00 | XC1976 | Izmir | Despachado 10:15 |
10:20 | JU380 | London Heathrow | Despachado 10:56 |
10:40 | W64105 | Memmingen | |
11:00 | HU7970 | Beijing | Despachado 10:54 |
11:05 | OS736 | Vienna | |
11:55 | QR232 | Doha | Despachado 12:11 |
12:05 | UX3639 | Madrid Barajas | Despachado 12:20 |
12:25 | FB1895 | Zurich | Despachado 12:35 |
12:30 | AZ7071 | Rome Fiumicino | Despachado 12:50 |
12:45 | W64051 | Basel Mulhouse | Despachado 12:45 |
13:05 | W64091 | Cologne Bonn | Despachado 13:08 |
13:15 | AZ2473 | Zagreb | Despachado 13:25 |
13:25 | AZ2482 | Skopje | Despachado 13:45 |
13:30 | JU152 | Budapest | Despachado 13:54 |
13:40 | TK9512 | Tivat | Despachado 13:43 |
13:45 | UA9581 | Frankfurt | Despachado 14:41 |
13:55 | QR4862 | Sarajevo | |
14:00 | JU652 | Moscow Sheremetyevo | Despachado 14:07 |
14:10 | CA5600 | Tianjin Binhai International Airport | Despachado 15:29 |
14:35 | TK1080 | Istanbul Airport | Despachado 14:46 |
14:45 | LX1417 | Zurich | |
15:35 | W64127 | Lisbon | |
17:00 | W64045 | Paris Beauvais | Programado 17:40 |
17:10 | LH1737 | Munich | |
17:15 | LO574 | Warsaw | |
17:40 | 5W7044 | Abu Dhabi | Pontualmente |
17:55 | AF6293 | Paris CDG | Pontualmente |
19:15 | W64115 | Barcelona | Pontualmente |
20:00 | MNE103 | Podgorica | Pontualmente |
20:10 | LX1419 | Zurich | Pontualmente |
20:15 | W94001 | London Luton | Pontualmente |
20:20 | TK1084 | Istanbul Airport | Pontualmente |
20:25 | DY1977 | Oslo | Pontualmente |
20:30 | QR4865 | Podgorica | Pontualmente |
20:50 | JU658 | Moscow Sheremetyevo | Pontualmente |
21:00 | JU674 | Saint Petersburg Pulkovo | Pontualmente |
22:15 | EK2295 | Dubai | Pontualmente |
Ver também: Aeroporto Belgrado - todos os partidas →
Fonte de informações - beg.aero (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)