País - Dinamarca
Сidade - Billund
Сódigo do aeroporto - BLL (IATA), EKBI (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 55.75, 9.15
WWW - www.bll.dk
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:45 | W43695 | Iasi | Wizz Air | |
08:55 | SK1901 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
09:40 | KL1341 | Amsterdam | KLM | |
10:00 | FR3684 | Krakow | Ryanair | |
10:15 | LH836 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:10 | FR4722 | Milan BGY | Ryanair | |
11:20 | KL1343 | Amsterdam | KLM | |
12:30 | FR9002 | Barcelona | Ryanair | |
12:35 | LH2434 | Munich | Lufthansa | |
13:00 | FR9751 | Vienna | Ryanair | |
13:25 | KL1345 | Amsterdam | KLM | |
13:35 | BT147 | Riga | airBaltic | |
13:35 | LH838 | Frankfurt | Lufthansa | |
14:40 | AF1264 | Paris CDG | Air France | |
15:10 | FR5164 | London STN | Ryanair | |
15:35 | PC5023 | Antalya | Pegasus Airlines | |
16:15 | BA8284 | Gothenburg | British Airways | |
16:40 | SK1905 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
17:15 | TK1487 | Istanbul | Turkish Airlines | |
17:15 | WF282 | Bergen | Widerøe | |
17:45 | RC7145 | Fuerteventura | Atlantic Airways | |
17:50 | KL1347 | Amsterdam | KLM | |
18:10 | JTD532 | Lanzarote | Jet Time | |
18:20 | LH840 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:30 | CAT338 | Porto Santo | Airseven | |
18:50 | DY998 | Oslo | Norwegian | |
18:55 | SK1497 | Stockholm | Scandinavian Airlines | |
19:20 | LO467 | Warsaw | LOT | |
19:55 | JTD566 | Santa Cruz Palma | Jet Time | |
20:10 | BA806 | London LHR | British Airways | |
20:30 | BA8212 | London City | British Airways | |
20:35 | BA8248 | Manchester | British Airways | |
22:35 | FR3756 | Alicante | Ryanair | |
22:50 | KL1349 | Amsterdam | KLM | |
22:55 | FR5172 | London STN | Ryanair | |
23:05 | AF1764 | Paris CDG | Air France | |
23:20 | LH2436 | Munich | Lufthansa | |
23:30 | LH842 | Frankfurt | Lufthansa |
Ver também: Aeroporto Billund - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.bll.dk (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | FR3685 | Krakow | Ryanair | |
06:00 | KL1340 | Amsterdam | KLM | |
06:30 | AF1765 | Paris CDG | Air France | |
06:30 | LH2437 | Munich | Lufthansa | |
06:35 | FR4723 | Milan BGY | Ryanair | |
07:00 | RC7144 | Fuerteventura | Atlantic Airways | |
07:05 | LH843 | Frankfurt | Lufthansa | |
07:30 | JTD531 | Lanzarote | Jet Time | |
08:05 | CAT337 | Porto Santo | Airseven | |
08:20 | W43696 | Iasi | Wizz Air | |
08:35 | JTD565 | Santa Cruz Palma | Jet Time | |
09:30 | SK1904 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
10:15 | KL1342 | Amsterdam | KLM | |
10:50 | LH837 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:00 | BA8283 | Gothenburg | British Airways | |
11:35 | FR5165 | London STN | Ryanair | |
12:05 | KL1344 | Amsterdam | KLM | |
12:55 | FR9003 | Barcelona | Ryanair | |
13:15 | LH2435 | Munich | Lufthansa | |
13:30 | FR9752 | Vienna | Ryanair | |
14:00 | KL1346 | Amsterdam | KLM | |
14:15 | LH839 | Frankfurt | Lufthansa | |
14:25 | BT1007 | Gran Canaria | airBaltic | |
15:20 | AF1265 | Paris CDG | Air France | |
15:30 | FR3755 | Alicante | Ryanair | |
16:35 | PC5024 | Antalya | Pegasus Airlines | |
16:45 | BA8211 | London City | British Airways | |
16:45 | BA8247 | Manchester | British Airways | |
17:15 | SK1902 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
17:40 | WF283 | Bergen | Widerøe | |
18:10 | TK1488 | Istanbul | Turkish Airlines | |
18:40 | KL1348 | Amsterdam | KLM | |
19:00 | LH841 | Frankfurt | Lufthansa | |
19:20 | DY999 | Oslo | Norwegian | |
19:20 | FR5173 | London STN | Ryanair | |
19:25 | SK1498 | Stockholm | Scandinavian Airlines | |
20:00 | LO468 | Warsaw | LOT | |
20:55 | BA807 | London LHR | British Airways |
Ver também: Aeroporto Billund - todos os partidas →
Fonte de informações - www.bll.dk (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)