País - Dinamarca
Сidade - Copenhaga
Сódigo do aeroporto - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 55.63, 12.64
WWW - www.cph.dk
País - Dinamarca
Сidade - Copenhaga
Сódigo do aeroporto - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 55.63, 12.64
WWW - www.cph.dk
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:15 | SK998 | Shanghai | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
06:30 | EY061 | ABU DHABI | ETIHAD AIRWAYS | Pontualmente |
06:35 | TG950 | BANGKOK | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | Pontualmente |
06:40 | QR161 | Doha | Qatar Airways | Pontualmente |
06:40 | SK974 | BANGKOK | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
06:50 | SK910 | NEWARK | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
06:50 | SK928 | BOSTON | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
06:55 | DX031 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
07:00 | SK743 | VILNIUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:05 | D83079 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
07:05 | SK1439 | GOTHENBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:05 | SK1758 | GDANSK | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:10 | SK2749 | PALANGA | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:10 | SK1871 | STAVANGER | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:10 | SQ352 | SINGAPORE | Singapore Airlines | Pontualmente |
07:15 | SK648 | HAMBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:15 | SK926 | WASHINGTON | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:15 | SK1705 | HELSINKI | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:20 | SK2983 | KRISTIANSAND | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:20 | SK1461 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:20 | SK1415 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:20 | SK2861 | BERGEN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:20 | SK1240 | AARHUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:35 | SK1202 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:40 | EJU5261 | Berlin | EasyJet Europe | Pontualmente |
07:40 | DX033 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
07:40 | SK2885 | TRONDHEIM | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:45 | 6I101 | SØNDERBORG | Alsie Express | Pontualmente |
07:50 | PNX571 | MIDTJYLLAND/KRP | AIS Airlines | Pontualmente |
08:00 | AY951 | HELSINKI | FINNAIR | Pontualmente |
08:10 | D83081 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:10 | FR1784 | MILAN/BERGAMO | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
08:10 | D84151 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:15 | FR2676 | BOLOGNA | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
08:20 | SK550 | AMSTERDAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:20 | LH2438 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
08:20 | SK1463 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:25 | W62251 | BUDAPEST | Wizz Air | Pontualmente |
08:25 | SK1417 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:40 | ET724 | VIENNA | ETHIOPIAN AIRLINES Corp. | Pontualmente |
08:40 | BT511 | TAMPERE | AIR BALTIC | Pontualmente |
08:45 | DY932 | OSLO | Norwegian Air Shuttle | Pontualmente |
08:50 | LX1266 | ZURICH | Swiss International Airlines | Pontualmente |
08:55 | HV5961 | EINDHOVEN | Transavia | Pontualmente |
09:00 | EJU4647 | Paris/CDG | EasyJet Europe | Pontualmente |
09:05 | KL1125 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | Pontualmente |
09:05 | EJU4487 | LYON | EasyJet Europe | Pontualmente |
09:05 | SK1206 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:05 | OS301 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:10 | WF305 | SANDEFJORD | WIDERØE | Pontualmente |
09:20 | AF1750 | Paris/CDG | Air France | Pontualmente |
09:20 | DX035 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
09:20 | LH824 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Pontualmente |
09:25 | D83083 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
09:30 | SK500 | London/LHR | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:35 | LO463 | WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | Pontualmente |
09:40 | BA812 | London/LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
09:40 | FR647 | MALAGA | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
09:40 | EZS1539 | GENEVA | EasyJet Switzerland | Pontualmente |
10:00 | TK1783 | ISTANBUL/IST | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
10:00 | SK932 | LOS ANGELES | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:00 | AC828 | TORONTO | Air Canada | Pontualmente |
10:05 | D83195 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:05 | PC1071 | Istanbul/SAW | Pegasus Airlines | Pontualmente |
10:05 | DX037 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
10:15 | 6I103 | SØNDERBORG | Alsie Express | Pontualmente |
10:15 | FR632 | DUBLIN | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:15 | D85370 | ALICANTE | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:20 | SK1244 | AARHUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:25 | SK403 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:25 | EZY2931 | BRISTOL | Easyjet | Pontualmente |
10:25 | FR9741 | PARIS/BEAUVAIS | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:30 | D83221 | OSLO | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:30 | SK455 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:30 | SK646 | HAMBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:35 | I23726 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Pontualmente |
10:40 | SK443 | GOTHENBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:40 | OU480 | ZAGREB | CROATIA AIRLINES | Pontualmente |
10:45 | OG900 | REYKJAVIK | Play | Pontualmente |
10:50 | FR2618 | LONDON/STANSTED | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:50 | SK1707 | HELSINKI | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:55 | VY1870 | BARCELONA | Vueling Airlines | Pontualmente |
Ver também: Aeroporto Copenhaga - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.cph.dk (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
02:25 | QY179 | LEIPZIG | European Air Transport | Pontualmente |
04:05 | DK4622 | GOTHENBURG | SunClass Airlines | Pontualmente |
05:40 | QY3264 | GOTHENBURG | European Air Transport | Pontualmente |
05:40 | JTD9531 | BILLUND | Jettime | Pontualmente |
05:50 | QY3906 | OREBRO | European Air Transport | Pontualmente |
06:00 | QY3316 | OSLO | European Air Transport | Pontualmente |
06:00 | KL1124 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | Pontualmente |
06:00 | ABF002 | HELSINKI | Scanwings Oy | Pontualmente |
06:00 | LH2447 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
06:00 | TP757 | LISBON | TAP PORTUGAL | Portão |
06:05 | FR9742A | PARIS/BEAUVAIS | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
06:05 | AY962 | HELSINKI | FINNAIR | Pontualmente |
06:05 | FR9742 | PARIS/BEAUVAIS | RYANAIR Ltd | Emplanement |
06:20 | FX4215 | RIGA | Federal Express | Pontualmente |
06:20 | QY3788 | TALLINN | European Air Transport | Pontualmente |
06:35 | FR2619 | LONDON/STANSTED | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
06:45 | QY5780 | RIGA | European Air Transport | Pontualmente |
06:45 | SK1706 | HELSINKI | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
06:50 | LH833 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Pontualmente |
06:55 | QY3162 | STAVANGER | European Air Transport | Pontualmente |
06:55 | SN2268 | BRUSSELS | Brussels Airlines | Pontualmente |
06:55 | AF1351 | Paris/CDG | Air France | Pontualmente |
07:00 | DY8841 | TRONDHEIM | Norwegian Air Shuttle | Pontualmente |
07:00 | BA811 | London/LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
07:00 | SK454 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:00 | DK1158 | LAS PALMAS | SunClass Airlines | Pontualmente |
07:00 | SK1205 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:00 | LO460 | WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | Pontualmente |
07:05 | P83272 | AALESUND | SprintAir | Pontualmente |
07:05 | ENT503P | KRISTIANSAND | Enter Air | Pontualmente |
07:10 | P83150 | KRISTIANSAND | SprintAir | Pontualmente |
07:10 | OS308 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:10 | D83194 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
07:10 | D83510 | LONDON/GATWICK | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
07:15 | JTD9797 | MALMOE STURUP | Jettime | Pontualmente |
07:25 | SK7721 | FUERTEVENTURA | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
07:30 | DX032 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
07:30 | D83220 | OSLO | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
07:30 | D83082 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
07:45 | SK501 | London/LHR | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:00 | SK1416 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:00 | SK2683 | BOLOGNA | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:00 | SK1629 | DUSSELDORF | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:00 | D83320 | RIGA | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:00 | D83670 | MALAGA | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:00 | SK601 | ZURICH | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:05 | SK1870 | STAVANGER | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:05 | SK751 | WARSAW | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:05 | SK744 | VILNIUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:05 | SK1462 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:10 | EJU5262 | Berlin | EasyJet Europe | Pontualmente |
08:10 | SK2862 | BERGEN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:10 | SK1641 | HAMBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:10 | SK2551 | AMSTERDAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:15 | SK595 | REYKJAVIK | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:15 | SK434 | GOTHENBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:15 | SK2533 | BIRMINGHAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:15 | SK593 | BRUSSELS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:15 | D83640 | NICE | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:20 | JTD291 | Santa Cruz De L | Jettime | Pontualmente |
08:20 | 6I102 | SØNDERBORG | Alsie Express | Pontualmente |
08:20 | DX034 | BORNHOLM | DAT | Pontualmente |
08:25 | SK1685 | MILAN/MALPENSA | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:30 | PNX572 | MIDTJYLLAND/KRP | AIS Airlines | Pontualmente |
08:30 | SK777 | ATHENS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:30 | SK539 | MANCHESTER | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:30 | SK565 | Paris/CDG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:30 | SK1243 | AARHUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:35 | QR162 | Doha | Qatar Airways | Pontualmente |
08:35 | FR1785 | MILAN/BERGAMO | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
08:40 | FR2677 | BOLOGNA | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
08:40 | AY952 | HELSINKI | FINNAIR | Pontualmente |
08:45 | GL779 | KANGERLUSSUAQ | AIR GREENLAND | Pontualmente |
08:45 | D84152 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
08:55 | W62252 | BUDAPEST | Wizz Air | Pontualmente |
08:55 | SK1207 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
08:55 | D83656 | BARCELONA | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
09:00 | DK1104 | LANZAROTE | SunClass Airlines | Pontualmente |
09:00 | LH2439 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
09:00 | SK1464 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:05 | SK1418 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:10 | D83502 | EDINBURGH | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
09:15 | DY933 | OSLO | Norwegian Air Shuttle | Pontualmente |
09:25 | HV5962 | EINDHOVEN | Transavia | Pontualmente |
09:30 | EJU4648 | Paris/CDG | EasyJet Europe | Pontualmente |
09:30 | SK931 | LOS ANGELES | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:35 | EJU4488 | LYON | EasyJet Europe | Pontualmente |
09:40 | LX1267 | ZURICH | Swiss International Airlines | Pontualmente |
09:40 | SK639 | FRANKFURT | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:50 | OS302 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | Pontualmente |
09:50 | KL1126 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | Pontualmente |
09:50 | D83512 | LONDON/GATWICK | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
09:50 | SK2773 | PORTO | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:00 | GN017 | Istanbul/ISL | Generic Code (G/A flights) | Pontualmente |
10:00 | ASE650 | AMSTERDAM | Airline Support Executive | Pontualmente |
10:05 | EY062 | ABU DHABI | ETIHAD AIRWAYS | Pontualmente |
10:05 | LH825 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Pontualmente |
10:05 | FR648 | MALAGA | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:10 | EZS1540 | GENEVA | EasyJet Switzerland | Pontualmente |
10:15 | AF1751 | Paris/CDG | Air France | Pontualmente |
10:15 | BT512 | TAMPERE | AIR BALTIC | Pontualmente |
10:15 | SK537 | DUBLIN | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:15 | D83692 | LAS PALMAS | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:25 | LO464 | WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | Pontualmente |
10:30 | BA813 | London/LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
10:40 | FR633 | DUBLIN | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:40 | SK983 | TOKYO HANEDA | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:45 | D83086 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:45 | D83638 | Paris/CDG | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
10:50 | TK1784 | ISTANBUL/IST | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
10:50 | FR7953 | PRAGUE | RYANAIR Ltd | Pontualmente |
10:50 | SK2986 | KRISTIANSAND | SCANDINAVIAN AIRLINES | Pontualmente |
10:55 | EZY2932 | BRISTOL | Easyjet | Pontualmente |
11:00 | ASE001D | Berlin | Airline Support Executive | Pontualmente |
11:00 | WF306 | SANDEFJORD | WIDERØE | Pontualmente |
11:00 | D83302 | Berlin | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
11:00 | D85371 | ALICANTE | Norwegian Air Intl. | Pontualmente |
Ver também: Aeroporto Copenhaga - todos os partidas →
Fonte de informações - www.cph.dk (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)