País - Irlanda
Сidade - Dublin
Сódigo do aeroporto - DUB (IATA), EIDW (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 53.43, -6.24
WWW - www.dublinairport.com
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
04:21 | AG2886 | Brussels (BRU) | ASL Airlines Ireland | Programado |
04:25 | EI104 | New York (JFK) | Aer Lingus | Programado 03:37 |
04:25 | B66804 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Programado 03:37 |
04:25 | BA6124 | New York (JFK) | British Airways | Programado 03:37 |
04:46 | 5O4294 | Paris (CDG) | ASL Airlines France | Programado |
04:46 | AG4294 | Paris (CDG) | ASL Airlines Ireland | Programado |
04:54 | 5X248 | Cologne (CGN) | UPS Airlines | Programado |
05:00 | EI116 | Dulles (IAD) | Aer Lingus | Programado 04:20 |
05:00 | BA6140 | Dulles (IAD) | British Airways | Programado 04:20 |
05:05 | AA132 | Dallas (DFW) | American Airlines | Programado 05:43 |
05:05 | AY4144 | Dallas (DFW) | Finnair | Programado 05:43 |
05:05 | BA1570 | Dallas (DFW) | British Airways | Programado 05:43 |
05:05 | EI7112 | Dallas (DFW) | Aer Lingus | Programado 05:43 |
05:05 | IB4386 | Dallas (DFW) | Iberia | Programado 05:43 |
05:10 | EI100 | Newark (EWR) | Aer Lingus | Programado 04:16 |
05:10 | BA6132 | Newark (EWR) | British Airways | Programado 04:16 |
05:10 | EI130 | Hartford (BDL) | Aer Lingus | Programado 04:33 |
05:10 | BA6162 | Hartford (BDL) | British Airways | Programado 04:33 |
05:15 | EI114 | Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | Programado 04:24 |
05:15 | AA7992 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Programado 04:24 |
05:15 | BA6150 | Philadelphia (PHL) | British Airways | Programado 04:24 |
05:15 | EI122 | Chicago (ORD) | Aer Lingus | Programado 04:28 |
05:15 | AA7994 | Chicago (ORD) | American Airlines | Programado 04:28 |
05:15 | BA6142 | Chicago (ORD) | British Airways | Programado 04:28 |
05:15 | EI126 | Toronto (YYZ) | Aer Lingus | Programado 04:41 |
05:15 | BA6156 | Toronto (YYZ) | British Airways | Programado 04:41 |
05:15 | EI132 | Boston (BOS) | Aer Lingus | Programado 04:39 |
05:15 | B66832 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Programado 04:39 |
05:15 | BA6138 | Boston (BOS) | British Airways | Programado 04:39 |
06:00 | QR19 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Programado 05:54 |
06:00 | UL3013 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Programado 05:54 |
06:00 | VA6153 | Doha (DOH) | Virgin Australia | Programado 05:54 |
06:00 | WB1407 | Doha (DOH) | RwandAir | Programado 05:54 |
06:30 | EY45 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Programado 06:26 |
06:30 | GA9052 | Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | Programado 06:26 |
06:30 | GF5107 | Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | Programado 06:26 |
06:30 | NZ4275 | Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | Programado 06:26 |
06:30 | UL2345 | Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | Programado 06:26 |
06:50 | FR813 | Edinburgh (EDI) | Ryanair | Programado |
06:50 | RK813 | Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | Programado 06:50 |
07:00 | FR153 | Leeds (LBA) | Ryanair | Programado 07:00 |
07:00 | FR441 | Liverpool (LPL) | Ryanair | Programado 07:00 |
07:00 | FR535 | Leicestershire (EMA) | Ryanair | Programado 07:00 |
Ver também: Aeroporto Dublin - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.dublinairport.com (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
02:10 | LH8353 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Programado |
03:50 | XM359 | Maastricht (MST) | Zimex Aviation | Programado |
04:30 | TP1327 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Programado |
04:30 | S48301 | Lisbon (LIS) | Azores Airlines | Programado |
05:15 | LH983 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Programado |
05:15 | NH5455 | Frankfurt (FRA) | ANA | Programado |
05:15 | OS7470 | Frankfurt (FRA) | Austrian | Programado |
05:15 | SQ2171 | Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | Programado |
05:15 | WY5264 | Frankfurt (FRA) | Oman Air | Programado |
05:31 | AG4294 | Shannon (SNN) | ASL Airlines Ireland | Programado |
05:39 | 5X248 | Shannon (SNN) | UPS Airlines | Programado |
05:45 | BO6810 | Reykjavik (KEF) | Bluebird Nordic | Programado |
05:45 | FR46 | Brussels (CRL) | Ryanair | Programado 06:05 |
05:45 | FR7044 | Malaga (AGP) | Ryanair | Programado 05:45 |
05:50 | FR9582 | Iasi (IAS) | Ryanair | Programado 05:50 |
05:55 | FR1986 | Nantes (NTE) | Ryanair | Programado 05:55 |
05:55 | FR5203 | Sofia (SOF) | Ryanair | Programado 05:55 |
05:55 | KL932 | Amsterdam (AMS) | KLM | Cancelado |
05:55 | DL9609 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Cancelado |
05:55 | G35567 | Amsterdam (AMS) | Gol | Cancelado |
05:55 | KQ932 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Cancelado |
05:55 | MF9760 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Cancelado |
05:55 | MU1898 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Cancelado |
05:55 | RO9305 | Amsterdam (AMS) | TAROM | Cancelado |
06:00 | AF1017 | Paris (CDG) | Air France | Programado |
06:00 | AM6075 | Paris (CDG) | Aeromexico | Programado |
06:00 | DL8678 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Programado |
06:00 | G35196 | Paris (CDG) | Gol | Programado |
06:00 | JU7798 | Paris (CDG) | Air Serbia | Programado |
06:00 | KQ3745 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Programado |
06:00 | MU1740 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Programado |
06:00 | SV6094 | Paris (CDG) | Saudia | Programado |
06:00 | WS5164 | Paris (CDG) | WestJet | Programado |
06:00 | FR1958 | Nice (NCE) | Ryanair | Programado 06:00 |
06:00 | FR22 | Paris (BVA) | Ryanair | Programado 06:00 |
06:00 | FR3995 | Agadir (AGA) | Ryanair | Programado 06:24 |
06:00 | FR66 | Middlemount (MMM) | Ryanair | Cancelado |
06:00 | FR70 | Middlemount (MMM) | Ryanair | Cancelado |
06:00 | FR80 | Middlemount (MMM) | Ryanair | Cancelado |
Ver também: Aeroporto Dublin - todos os partidas →
Fonte de informações - www.dublinairport.com (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)