País - França
Сidade - Paris-Orly
Сódigo do aeroporto - ORY (IATA), LFPO (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 48.73, 2.36
WWW - www.aeroportsdeparis.fr
País - França
Сidade - Paris-Orly
Сódigo do aeroporto - ORY (IATA), LFPO (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 48.73, 2.36
WWW - www.aeroportsdeparis.fr
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
15:45 | TO8231 | Tunis | Transavia France | |
16:00 | VY3135 | Tenerife | Vueling | |
16:00 | VY3188 | Lanzarote | Vueling | |
16:00 | TP456 | Porto | TAP Air Portugal | |
16:05 | UX1029 | Madrid | Air Europa | |
16:15 | AF6223 | Nice | Air France | |
16:30 | VY8575 | Birmingham | Vueling | |
16:30 | LH2214 | Munich | Lufthansa | |
16:35 | VY1986 | Porto | Vueling | |
16:35 | IB3442 | Madrid | Iberia | |
16:35 | AF208N | Paris | Air France | |
16:50 | TP432 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
17:05 | AT770 | Casablanca | Royal Air Maroc | |
17:10 | TO7605 | Porto | Transavia France | |
17:15 | AF6225 | Nice | Air France | |
17:25 | AF6133 | Toulouse | Air France | |
17:30 | VOE2182 | Lourdes | Volotea | |
17:40 | AH1006 | Algiers | Air Algerie | |
17:45 | TU654 | Djerba | Tunisair | |
17:45 | AF6227 | Nice | Air France | |
17:45 | AF6021 | Marseille | Air France | |
17:55 | VY6951 | Palma de Mallorca | Vueling | |
18:30 | TO7491 | Yerevan | Transavia France |
Ver também: Aeroporto Paris-Orly - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.aeroportsdeparis.fr (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
15:20 | TP439 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
15:20 | TU719 | Tunis | Tunisair | |
16:00 | AF7396 | Algiers | Air France | |
16:00 | PC1136 | Istanbul | Pegasus | |
16:10 | TO7258 | Oran | Transavia France | |
16:10 | SS984 | Abidjan | Corsair | |
16:15 | AF6022 | Marseille | Air France | |
16:20 | TO7288 | Bejaia | Transavia France | |
16:20 | TO3028 | Oujda | Transavia France | |
16:25 | VY6252 | Rome | Vueling | |
16:30 | AT765 | Casablanca | Royal Air Maroc | |
16:30 | U25534 | Berlin | easyJet | |
16:35 | AF6232 | Nice | Air France | |
16:45 | TO8964 | Monastir | Transavia France | |
16:45 | TP457 | Porto | TAP Air Portugal | |
16:50 | TO4608 | Sevilla | Transavia France | |
16:55 | VY1981 | Lisbon | Vueling | |
17:00 | TO7606 | Porto | Transavia France | |
17:00 | AF6136 | Toulouse | Air France | |
17:05 | UX1222 | Madrid | Air Europa | |
17:10 | AH1123 | Constantine | Air Algerie | |
17:10 | LH2215 | Munich | Lufthansa | |
17:20 | IB3443 | Madrid | Iberia | |
17:25 | VY8155 | Valencia | Vueling | |
17:30 | AF7592 | Bastia | Air France | |
17:35 | AF6234 | Nice | Air France | |
17:35 | AF7566 | Ajaccio | Air France | |
17:40 | TP431 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
17:55 | VY6952 | Menorca | Vueling |
Ver também: Aeroporto Paris-Orly - todos os partidas →
Fonte de informações - www.aeroportsdeparis.fr (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)