Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T8092 | 18:35 | 19:52 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN1099 | 05:55 | 09:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FB983 | 14:45 | 21:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR5563 | 14:45 | 21:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
1T1915 | 02:45 | 03:36 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X32861 | 20:30 | 18:40 | Jo, Sa |
X35003 | 12:15 | 10:25 | Lu |
LG547 | 18:20 | 19:05 | Ma |
LG548 | 18:20 | 19:05 | Ma |
QS2466 | 19:15 | 11:18 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D83782 | 21:25 | 01:05 | Du |
D83780 | 20:40 | 00:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D82856 | 22:45 | 01:50 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5251 | 13:40 | 00:58 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM7116 | 18:55 | 00:20 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM6412 | 13:10 | 18:35 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T5556 | 19:20 | 00:33 | Lu |
LS701 | 06:05 | 11:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T5570 | 17:25 | 22:38 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W65756 | 21:10 | 02:40 | Lu, Ma, Jo, Sa |
TOM4150 | 16:35 | 21:55 | Lu |
TOM4454 | 07:00 | 12:20 | Jo |
TOM4574 | 19:25 | 00:45 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6167 | 06:45 | 12:10 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
U21869 | 07:00 | 19:50 | Sa |
TOM2492 | 18:55 | 00:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM1500 | 06:00 | 11:45 | Vi |
LS599 | 06:15 | 12:00 | Lu |
TOM1188 | 14:05 | 19:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BY2596 | 17:25 | 23:00 | Vi |
BY3530 | 17:15 | 22:35 | Vi |
X33530 | 17:15 | 22:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
CND521 | 03:35 | 16:00 | Vi |
CND219 | 19:35 | 23:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI376 | 16:35 | 22:40 | Lu, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T473 | 06:45 | 09:40 | Lu |
W2373 | 06:45 | 09:40 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LG809 | 06:00 | 09:45 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DY1570 | 23:55 | 04:10 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7314 | 18:35 | 21:20 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W61817 | 10:20 | 12:25 | Du, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W61643 | 12:40 | 16:05 | Ma, Sa |
FR4154 | 18:35 | 21:55 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W61261 | 06:50 | 09:45 | Du, Lu, Mi, Vi |
LO6207 | 18:20 | 21:12 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3716 | 19:50 | 17:25 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
E41669 | 07:45 | 10:41 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T5750 | 19:50 | 22:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W64226 | 21:05 | 23:55 | Du, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3371 | 20:15 | 09:05 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LO629 | 11:00 | 12:10 | Sa |
W61561 | 11:45 | 14:50 | Lu, Mi |
3Z7052 | 14:00 | 02:35 | Mi |
LO6205 | 06:35 | 09:37 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS859 | 06:10 | 11:55 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS117 | 06:30 | 12:15 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
D84561 | 21:25 | 01:25 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W61643 | 15:35 | 16:05 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS1580 | BOURGAS | 14:00 | Du, Vi |
FR3706 | BOURGAS | 22:40 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS1682 | 11:35 | 13:10 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
1T2178 | 17:50 | 20:31 | Ma |
1T5178 | 17:50 | 20:34 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS2928 | 18:30 | 21:07 | Du |
QS2914 | 12:10 | 14:51 | Du, Lu |
QS2906 | 16:45 | 21:00 | Mi |
QS1482 | 06:25 | 15:30 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS1380 | 19:05 | 20:55 | Ma, Mi, Vi, Sa |
FB6946 | 23:25 | 01:10 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS2902 | 15:50 | 18:58 | Mi |
FB6940 | 19:10 | 22:10 | Sa |
QS2926 | 18:05 | 21:00 | Du |
QS2890 | 18:40 | 21:36 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS1184 | 18:30 | 21:35 | Du |
QS1178 | 12:40 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QS1180 | 05:55 | 09:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FB5734 | 08:25 | 11:10 | Du |
FR7432 | 06:50 | 09:30 | Lu, Vi |
W62479 | 13:30 | 16:05 | Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W67875 | 14:55 | 17:25 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SDR7400 | 05:50 | 09:35 | Mi |
SDR7498 | 05:50 | 09:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X32174 | 13:45 | 23:05 | Lu |
EW2790 | 5:55 | 09:20 | Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Burgas - plecări
* Ultima actualizare: 12.08.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Burgas - plecări