Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62281 | 06:15 | 08:25 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4263 | 10:30 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
ET3707 | 19:45 | 05:39 | Ma |
8R292 | 23:30 | 01:16 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5570 | 06:10 | 16:10 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8745 | 07:25 | 09:30 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
D83551 | 14:25 | 16:45 | Ma, Mi, Jo, Vi |
FR605 | 13:00 | 13:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
D88535 | 20:10 | 22:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AY1256 | 19:00 | 21:20 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA6064 | 12:00 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA9012 | 09:30 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY1252 | 12:00 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL6858 | 12:00 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U21214 | 20:40 | 23:05 | Lu, Jo |
W62269 | 10:55 | 20:20 | Lu, Jo, Vi |
U21212 | 12:10 | 14:30 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4275 | 07:10 | 09:25 | Du, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62263 | 10:25 | 15:35 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4229 | 13:10 | 18:55 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AF1295 | 12:15 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1695 | 06:00 | 08:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3803 | 12:15 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8454 | 06:00 | 08:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3801 | 06:00 | 08:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8720 | 12:15 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
MU1888 | 12:15 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
UU8295 | 12:15 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AF1495 | 19:00 | 21:25 | Lu |
5O4368 | 20:36 | 22:56 | Ma, Mi, Jo, Sa |
MU1890 | 06:00 | 08:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FX4368 | 20:36 | 22:56 | Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62367 | 13:25 | 14:05 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62247 | 05:10 | 10:10 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
A3879 | 18:15 | 21:10 | Ma, Vi, Sa |
FR1243 | 13:30 | 09:00 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR186 | 07:55 | 19:45 | Lu, Ma |
QS5008 | 05:00 | 08:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4216 | 17:25 | 20:45 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62217 | 19:30 | 21:20 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4247 | 05:45 | 07:30 | Lu, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4134 | 06:05 | 07:50 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR221 | 21:35 | 23:15 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62211 | 19:20 | 21:20 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62221 | 12:25 | 14:20 | Lu, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62201 | 06:00 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
W62205 | 12:35 | 13:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
W62207 | 17:40 | 19:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1659 | 06:25 | 08:10 | Du, Lu, Jo |
FR2517 | 09:50 | 18:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2515 | 07:45 | 17:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR3718 | 18:15 | 21:50 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8357 | 07:40 | 11:25 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
QF3547 | 11:40 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA867 | 13:30 | 14:15 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
BA865 | 07:25 | 09:15 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi |
JL6546 | 11:40 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB7518 | 13:30 | 14:15 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
QF3503 | 07:25 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
QF3545 | 13:30 | 14:15 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
BA869 | 11:40 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL7124 | 13:30 | 14:15 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
BA875 | 17:55 | 19:25 | Lu, Ma, Mi |
AA6600 | 07:25 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
IB7516 | 07:25 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AA6602 | 11:40 | 14:15 | Du, Jo, Vi, Sa |
IB7520 | 11:40 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6534 | 11:40 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
QF3505 | 17:55 | 19:25 | Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KL1972 | 06:35 | 08:40 | Du, Lu, Mi, Jo |
KL1978 | 17:05 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1976 | 14:00 | 16:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9694 | 06:35 | 08:40 | Du, Lu, Mi, Jo |
MF9630 | 06:35 | 08:40 | Du, Lu, Mi, Jo |
DL9696 | 14:00 | 16:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9632 | 14:00 | 16:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9776 | 17:05 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MU1656 | 06:35 | 08:40 | Du, Lu, Jo |
KL1980 | 19:40 | 21:45 | Du, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62273 | 14:20 | 16:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
W62271 | 06:10 | 08:20 | Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1024 | 16:05 | 18:55 | Du, Ma, Vi |
AA8045 | 22:45 | 00:59 | Ma |
EI2677 | 22:45 | 00:59 | Ma |
8R292 | 23:30 | 02:37 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4752 | 10:40 | 12:40 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5190 | 07:40 | 13:10 | Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5248 | 06:25 | 08:30 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62353 | 06:10 | 08:20 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2108 | 13:25 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR3165 | 17:10 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Vi |
FR303 | 12:25 | 00:45 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5254 | 15:30 | 11:25 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8247 | 18:00 | 20:10 | Du, Sa |
FR6515 | 15:00 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62341 | 19:40 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6278 | 19:15 | 21:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4305 | 06:55 | 08:20 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK3301 | 23:55 | 11:46 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2277 | 15:45 | 16:35 | Sa |
TK3301 | 23:55 | 02:02 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9566 | 06:30 | 08:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
DY1551 | 10:00 | 12:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
DY1553 | 21:25 | 23:55 | Lu, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OS722 | 16:50 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS714 | 11:20 | 12:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS718 | 07:00 | 07:45 | Du, Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR696 | 22:00 | 23:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR309 | 17:30 | 06:00 | Ma |
FR275 | 04:50 | 08:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4271 | 07:35 | 08:50 | Du, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1923 | 05:50 | 20:45 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO536 | 12:55 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO534 | 09:45 | 11:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LO532 | 20:25 | 21:50 | Lu, Mi, Jo, Vi |
W62467 | 06:35 | 07:50 | Lu |
LO538 | 17:30 | 18:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OJ720 | 10:00 | 14:46 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62393 | 17:50 | 20:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RO238 | 18:20 | 21:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RO232 | 09:15 | 12:00 | Ma, Mi, Jo, Vi |
BT5892 | 09:15 | 12:00 | Jo, Vi |
KS1202 | 20:20 | 14:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62485 | 07:05 | 09:10 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1018 | 16:10 | 18:10 | Lu, Mi, Jo, Vi |
W62225 | 16:50 | 18:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LX590 | 09:00 | 15:55 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7604 | 21:50 | 00:10 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TP8197 | 14:35 | 16:15 | Du, Ma, Mi, Sa |
LX2255 | 14:35 | 16:15 | Du, Ma, Mi, Sa |
TP8199 | 09:40 | 11:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC6831 | 09:40 | 11:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX2259 | 19:55 | 21:30 | Du |
2L2251 | 09:40 | 11:20 | Du |
BT2259 | 19:55 | 21:40 | Jo, Vi, Sa |
LX2251 | 09:40 | 11:20 | Mi |
UA9795 | 09:40 | 11:20 | Ma |
OJ720 | 10:00 | 15:37 | Mi |
2L2255 | 14:35 | 16:15 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
JU155 | 20:30 | 22:00 | Lu, Ma |
JU151 | 09:30 | 10:35 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU153 | 15:15 | 16:20 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TI1517 | 19:15 | ANTALYA/BUDAPEST// | Sa |
TI392 | 11:10 | ANTALYA | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8385 | 10:45 | 09:00 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
W62375 | 06:20 | 20:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62371 | 13:35 | 19:45 | Lu, Vi |
IB3279 | 15:35 | 18:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LA1656 | 15:35 | 18:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VY5193 | 15:35 | 18:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR997 | 00:00 | 23:35 | Lu |
FR6712 | 06:55 | 10:15 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2273 | 16:20 | 20:00 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR3110 | 14:40 | 09:10 | Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2301 | 20:20 | 23:15 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4144 | 16:05 | 17:15 | Jo |
FR4091 | 07:35 | 08:45 | Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
XQ521 | 11:45 | 15:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
TI1518 | 21:00 | 00:09 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PC332 | 13:45 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK7747 | 15:00 | 18:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
6E4041 | 09:05 | 12:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
GO6167 | 20:40 | 11:15 | Du |
TK1038 | 20:35 | 23:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1036 | 09:05 | 12:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1034 | 14:00 | 17:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK6328 | 22:40 | 01:40 | Du |
SQ6286 | 09:05 | 12:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
6E4042 | 14:00 | 17:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RJ3734 | 14:00 | 17:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK6151 | 21:00 | 00:20 | Lu |
TK6432 | 21:20 | 00:05 | Mi, Sa |
TK3302 | 17:00 | 15:51 | Mi |
TK6295 | 10:30 | 01:52 | Vi |
W62429 | 06:35 | 10:25 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62451 | 07:10 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR3330 | 20:15 | 00:00 | Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
B51517 | 10:05 | 16:30 | Lu |
EW9785 | 09:15 | 11:10 | Ma, Mi, Jo, Vi |
EW9783 | 20:15 | 22:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
ET1554 | 18:55 | 20:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1343 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
AC9023 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
TP7967 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
UA9023 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
SQ2141 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH5468 | 14:25 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7973 | 14:25 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LH1339 | 14:25 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
TP7969 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA9514 | 14:25 | 16:10 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
SN7148 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LH1335 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2147 | 18:55 | 20:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN7146 | 18:55 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC9007 | 14:25 | 16:10 | Ma, Mi, Jo |
EY3766 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
UA9221 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN7140 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC9333 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA9537 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
NH5466 | 06:30 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LH1337 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
AC9039 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
SK3551 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
SN7142 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
CX6706 | 09:45 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TG7611 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
LH1341 | 18:55 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7971 | 18:55 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK3561 | 06:30 | 08:15 | Jo |
SQ2293 | 11:10 | 12:55 | Du, Vi |
TP7519 | 11:10 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi |
SK3557 | 14:25 | 16:10 | Ma, Mi |
SN7144 | 14:25 | 16:10 | Mi, Jo |
SK3559 | 09:45 | 11:30 | Vi |
TG7667 | 09:45 | 11:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW7783 | 20:50 | 22:35 | Lu, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR303 | 12:25 | 22:40 | Mi |
EW789 | 21:55 | 23:45 | Lu |
5X295 | 20:57 | 00:01 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1677 | 13:25 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1679 | 17:30 | 18:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1683 | 06:00 | 07:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
LH1675 | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4255 | 12:15 | 09:25 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW2785 | 21:00 | 22:35 | Lu, Ma, Jo, Vi |
EW2781 | 08:30 | 9:55 | Ma, Mi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Budapesta - sosiri
* Ultima actualizare: 22.09.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Budapesta - sosiri