Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
10:55 | A4829 | Adler/Sochi AER | Azimuth | Conform graficului |
11:15 | W64549 | Larnaca LCA | Wizz Air | Aterizat 10:56 |
11:30 | 3F534 | Chisinau KIV | FlyOne Armenia | Conform graficului |
11:30 | 5F9534 | Chisinau KIV | Fly One | Conform graficului |
11:30 | FZ717 | Dubai DXB | flydubai | Conform graficului 11:32 |
11:30 | EK2206 | Dubai DXB | Emirates | Conform graficului 11:32 |
11:30 | G9244 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Conform graficului 11:25 |
11:35 | 3F362 | Mineralnye Vody MRV | FlyOne Armenia | Conform graficului |
11:35 | 5F9362 | Mineralnye Vody MRV | Fly One | Conform graficului |
13:20 | RM931 | Moscow SVO | Aircompany Armenia | Conform graficului |
13:50 | A4809 | Moscow VKO | Azimuth | Conform graficului |
13:55 | SU1864 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
15:55 | G6404 | Moscow DME | FlyArna | Conform graficului |
16:25 | SU1860 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
17:05 | 5G510 | Moscow VKO | Shirak Avia | Conform graficului |
17:10 | RM929 | Moscow VKO | Aircompany Armenia | Conform graficului |
17:50 | A4509 | Moscow VKO | Azimuth | Conform graficului |
18:00 | 3F476 | Istanbul IST | FlyOne Armenia | Conform graficului |
18:00 | 5F9476 | Istanbul IST | Fly One | Conform graficului |
19:30 | IO769 | Moscow DME | IrAero | Conform graficului |
19:30 | SU1862 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
20:40 | SU6925 | Saint Petersburg LED | Aeroflot | Conform graficului |
21:10 | 3F312 | Moscow DME | FlyOne Armenia | Conform graficului |
21:10 | 5F9312 | Moscow DME | Fly One | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Erevan →
Sursă de informaţii - www.zvartnots.aero (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
10:30 | A4930 | Mineralnye Vody MRV | Azimuth | Trimis 10:30 |
10:30 | A9930 | Moscow VKO | Georgian Airways | Trimis 10:19 |
10:30 | RM930 | Moscow VKO | Aircompany Armenia | Conform graficului |
11:45 | A4830 | Adler/Sochi AER | Azimuth | Conform graficului 11:45 |
11:50 | W64550 | Larnaca LCA | Wizz Air | Conform graficului 11:50 |
12:20 | G9245 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Conform graficului 12:20 |
12:30 | 3F475 | Istanbul IST | FlyOne Armenia | Conform graficului |
12:30 | 5F9475 | Istanbul IST | Fly One | Conform graficului |
12:30 | FZ718 | Dubai DXB | flydubai | Conform graficului |
12:30 | EK2207 | Dubai DXB | Emirates | Conform graficului |
13:00 | 3F311 | Moscow DME | FlyOne Armenia | Conform graficului 13:00 |
13:00 | 5F9311 | Moscow DME | Fly One | Conform graficului 13:00 |
14:30 | RM936 | Moscow VKO | Aircompany Armenia | Conform graficului |
14:40 | A4810 | Moscow VKO | Azimuth | Conform graficului 14:40 |
14:50 | SU1865 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului 14:50 |
17:00 | G6414 | Moscow SVO | FlyArna | Conform graficului 17:00 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Erevan →
Sursă de informaţii - www.zvartnots.aero (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)