Tara - Germania
Oraș - FrankfurtСod - FRA (IATA), EDDF (ICAO), GPS - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.comOra | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
17:15 | DE2119 | Cancun | |
17:17 | LH3539 | Aachen Central | Mișcare |
17:18 | LH3725 | Hamburg Central St. | Mișcare |
17:21 | LH3483 | Nuremberg Hbf | Mișcare |
17:25 | TK1593 | Istanbul | |
UA6901 | |||
17:25 | BA8734 | London-City | |
17:25 | KC921 | Nur-Sultan | |
17:30 | A3530 | Thessaloniki | |
BT5415 | |||
LH5929 | |||
SQ2852 | |||
17:33 | LH3521 | Dusseldorf Main St. | Mișcare |
17:40 | KE905 | Seoul-Incheon | |
17:40 | SQ326 | Singapore | |
17:45 | KL1771 | Amsterdam | |
17:49 | LH3623 | Cologne Main Station | Mișcare |
17:50 | XC6923 | Bodrum | |
17:50 | UX1509 | Madrid-Barajas | |
AM6955 | |||
DL6769 | |||
EY4373 | |||
JU7427 | |||
17:50 | DE2093 | San Francisco | |
17:51 | LH3695 | Goettingen Central | Mișcare |
17:55 | LH195 | Berlin-Brandenburg | |
TG7635 | |||
17:55 | XC3505 | Izmir Adnan Menderes | |
18:00 | BUC8279 | Hurghada | |
18:00 | LH115 | Munich | |
TG7681 | |||
18:00 | BT245 | Riga | |
IB1475 | |||
TP6416 | |||
18:05 | LH909 | London-Heathrow | |
NH6136 | |||
OU5485 | |||
18:06 | LH3453 | Basel Bad Railway St | Mișcare |
18:10 | LH1129 | Barcelona |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Frankfurt pe Main →
Sursă de informaţii - www.frankfurt-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Term. | Porti | Status |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | BA909 | London-Heathrow | 2 | D3 | Poarta deschisa |
17:15 | LH1122 | Madrid-Barajas | 1 | A28 | |
AV6509 | 1 | A28 | |||
SK3590 | 1 | A28 | |||
UA9359 | 1 | A28 | |||
17:15 | LH114 | Munich | 1 | A16 | |
17:20 | LH1304 | Istanbul | 1 | B20 | Poarta deschisa |
UA9062 | 1 | B20 | Poarta deschisa | ||
17:24 | LH3422 | Stuttgart Railway | 1 | T5 | Mișcare |
17:24 | LH3520 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | Mișcare |
17:25 | DE2414 | Halifax | 1 | B44 | |
17:25 | LH066 | Muenster/Osnabrueck | 1 | A7 | Poarta deschisa |
TP7864 | 1 | A7 | Poarta deschisa | ||
UA9089 | 1 | A7 | Poarta deschisa | ||
17:25 | LH1046 | Paris Ch. de Gaulle | 1 | A62 | |
17:30 | LH1136 | Barcelona | 1 | A21 | |
SK3384 | 1 | A21 | |||
UA9267 | 1 | A21 | |||
17:30 | XQ763 | Gaziantep | 1 | C14 | |
LH4844 | 1 | C14 | |||
17:30 | UA927 | San Francisco | 1 | Z20 | Poarta deschisa |
17:30 | LH3758 | Strasbourg-Bus St. | 1 | Mișcare | |
17:35 | QR068 | Doha-Hamad | 1 | B45 | Poarta deschisa |
17:36 | LH3480 | Munich Central St. | 1 | T4 | Mișcare |
17:40 | PC996 | Istanbul-Sabiha Gok. | 2 | D5 | |
17:45 | LH194 | Berlin-Brandenburg | 1 | A24 | |
LA8710 | 1 | A24 | |||
OU5470 | 1 | A24 | |||
TP7708 | 1 | A24 | |||
17:45 | FI523 | Reykjavik-Keflavik | 2 | D21 | |
17:50 | OS132 | Vienna | 1 | A26 | |
AC6202 | 1 | A26 | |||
LA5041 | 1 | A26 | |||
LH6346 | 1 | A26 | |||
SK9424 | 1 | A26 | |||
17:52 | LH3450 | Basel Bad Railway St | 1 | T5 | Mișcare |
17:55 | AT811 | Casablanca | 2 | E2 | |
18:00 | LH028 | Hamburg | 1 | A11 | |
LA8670 | 1 | A11 | |||
OU5446 | 1 | A11 | |||
18:00 | LH918 | London-Heathrow | 1 | B22 | |
OU5486 | 1 | B22 | |||
UA9088 | 1 | B22 | |||
18:00 | LH690 | Tel Aviv-Ben Gurion | 1 | C4 | Aterizare pe zbor |
UA9122 | 1 | C4 | Aterizare pe zbor | ||
18:00 | OU411 | Zagreb | 1 | B47 | |
AI7501 | 1 | B47 | |||
LH6006 | 1 | B47 | |||
OZ9371 | 1 | B47 | |||
UA7268 | 1 | B47 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Frankfurt pe Main →
Sursă de informaţii - www.frankfurt-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)