Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2559 | 13:20 | 16:05 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS117 | 06:25 | 12:15 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EUP421 | 15:00 | 19:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS193 | 15:55 | 22:20 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS165 | 06:10 | 12:10 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS181 | 15:30 | 22:00 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
V32076 | 10:10 | 17:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS183 | 11:10 | 17:15 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY427 | 07:00 | 17:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY431 | 19:50 | 21:00 | Du, Lu, Jo, Vi |
EZY429 | 10:45 | 11:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EZY445 | 17:15 | 18:25 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM415 | 10:00 | 11:30 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY439 | 14:35 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY862 | 10:30 | 12:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1481 | 07:30 | 09:05 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY868 | 06:40 | 08:25 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY864 | 18:00 | 19:30 | Ma, Mi, Jo, Vi |
EZY6414 | 09:15 | 21:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY6576 | 21:55 | 23:25 | Ma, Mi, Jo |
EZY866 | 21:10 | 22:35 | Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY870 | 15:50 | 17:25 | Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM497 | 17:50 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LM491 | 06:45 | 08:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LM495 | 14:00 | 15:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LM493 | 14:30 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LM499 | 18:55 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
BA1495 | 18:30 | 19:50 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA1487 | 14:35 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi |
BA1499 | 13:30 | 15:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1483 | 11:35 | 13:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1477 | 08:00 | 10:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
BA1489 | 16:00 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
BA1497 | 21:10 | 22:25 | Lu, Ma, Mi, Jo |
BA1479 | 10:40 | 12:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1491 | 08:20 | 09:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA3584 | 15:30 | 16:35 | Lu |
BA1473 | 09:25 | 10:55 | Vi |
BA1493 | 17:00 | 18:25 | Vi |
BA1475 | 07:10 | 08:40 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KL1478 | 16:55 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1476 | 13:25 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1470 | 06:05 | 08:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1472 | 09:15 | 11:50 | Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM203 | 14:40 | 11:25 | Du, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EI3229 | 20:45 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
FR5150 | 07:40 | 09:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EI3227 | 17:05 | 18:20 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi |
FR5771 | 20:50 | 00:15 | Du, Lu, Mi, Jo |
FR5564 | 19:20 | 10:35 | Lu, Mi, Jo, Vi |
EI3223 | 12:00 | 13:15 | Ma, Mi, Vi |
EI3225 | 15:10 | 16:30 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FI431 | 14:25 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS135 | 07:30 | 11:40 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS131 | 06:35 | 11:30 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EI3629 | 18:30 | 21:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI3623 | 08:30 | 09:20 | Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM209 | 19:35 | 17:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EUP421 | 15:00 | 15:00 | Jo, Vi |
BA4521 | 07:40 | 11:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7672 | 12:15 | 15:45 | Du, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4204 | 20:15 | 23:55 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4741 | 09:25 | 13:00 | Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS173 | 06:40 | 09:55 | Du, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS129 | 14:30 | 18:40 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM451 | 09:45 | 11:30 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
LM455 | 14:40 | 13:35 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
LM459 | 15:25 | 16:40 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM409 | 12:50 | 13:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LM407 | 07:15 | 08:15 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM447 | 16:30 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi |
LM443 | 08:00 | 08:45 | Lu, Ma, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM392 | 12:35 | 12:10 | Jo, Vi |
AF1686 | 10:25 | 08:30 | Du, Sa |
FR066 | 16:00 | 20:20 | Du |
EZY213 | 09:35 | 08:20 | Du, Sa |
EZY3322 | 15:30 | 13:10 | Du |
D83502 | 17:10 | 14:30 | Du |
EW362 | 17:35 | 13:15 | Du |
EZY3272 | 15:20 | 12:10 | Du |
EZY332 | 09:20 | 09:00 | Du, Sa |
EZY3226 | 18:00 | 16:15 | Ma |
BA1432 | 10:20 | 08:25 | Lu |
FR037 | 17:55 | 18:20 | Ma |
FR032 | 09:25 | 10:00 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM427 | 15:15 | 16:00 | Du, Ma, Jo, Vi |
LM421 | 08:00 | 08:45 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LM432 | 07:30 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EUP421 | 15:00 | 20:43 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS177 | 07:15 | 11:30 | Du, Lu, Vi, Sa |
FR2522 | 10:20 | 14:25 | Du |
BA4527 | 06:50 | 10:29 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS191 | 07:45 | 11:30 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS119 | 06:15 | 10:25 | Lu, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS167 | 15:30 | 20:10 | Du, Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS143 | 15:40 | 20:35 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS133 | 06:45 | 11:10 | Lu, Vi, Sa |
FR2609 | 18:55 | 13:35 | Lu, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS189 | 07:00 | 11:00 | Lu, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS155 | 15:05 | 20:05 | Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS109 | 15:40 | 22:20 | Du, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS107 | 15:55 | 22:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
HAT2380 | 14:00 | 21:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH975 | 06:10 | 09:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH961 | 12:45 | 15:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
V33996 | 14:00 | 17:15 | Vi, Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Glasgow-Int - sosiri
* Ultima actualizare: 22.09.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Glasgow-Int - sosiri