Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
09:35 | HP281 | Stockholm | |
15:45 | HP286 | Turku | |
20:35 | HP283 | Stockholm | |
07:25 | AY211 | Helsinki | |
JL8305 | |||
09:35 | HP281 | Stockholm |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Mariehamn →
Sursă de informaţii - www.finavia.fi/en/mariehamn/ (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
06:15 | HP280 | Stockholm | |
10:00 | HP285 | Turku | |
16:10 | HP282 | Stockholm | |
06:15 | HP280 | Stockholm | |
07:50 | AY212 | Helsinki | |
JL8304 | |||
QR6120 | |||
10:00 | HP285 | Turku |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Mariehamn →
Sursă de informaţii - www.finavia.fi/en/mariehamn/ (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)