Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X31757 | 06:10 | 15:25 | Du |
X31715 | 09:10 | 01:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X3727 | 06:00 | 07:45 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EY5908 | 09:50 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1058 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AZ3588 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8378 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
G35225 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3106 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MK9450 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ1886 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SV6282 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UU8058 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS6705 | 09:50 | 10:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1558 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AZ3586 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MK9458 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SV6110 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS6707 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WS5013 | 20:45 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Sa |
AF1158 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
EY5866 | 15:30 | 16:10 | Du, Lu, Sa |
G35068 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
KQ3108 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
MK9452 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
SV6055 | 15:30 | 16:10 | Du, Lu |
UU8158 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
VS6706 | 15:30 | 16:20 | Du, Lu, Ma |
EY5887 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WS5085 | 20:25 | 21:05 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SV6054 | 09:50 | 10:30 | Jo |
SV6058 | 20:25 | 21:05 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A3634 | 20:30 | 22:30 | Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR411 | 13:20 | 15:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS514 | 21:55 | 02:20 | Mi, Sa |
X31227 | 00:40 | 03:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS566 | 13:40 | 03:05 | Lu, Jo |
X31379 | 23:50 | 17:55 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS582 | 22:45 | 01:05 | Du, Lu, Jo |
X31275 | 21:55 | 00:20 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
U2237 | 12:10 | 15:10 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
U2239 | 18:55 | 21:05 | Lu, Ma, Vi |
U2241 | 17:15 | 20:55 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
T39894 | 20:00 | 21:06 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM546 | 17:05 | 18:20 | Du, Lu, Vi |
BA4086 | 17:05 | 18:20 | Du, Lu, Vi |
SI7146 | 17:05 | 18:20 | Du, Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
T3940 | 12:30 | 13:02 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
T39438 | 00:30 | 01:11 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM512 | 16:30 | 17:50 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM534 | 13:25 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LM540 | 20:40 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA1336 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6750 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB7545 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL7749 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ4090 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LA5508 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MH9936 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR5910 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RJ3005 | 18:20 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1338 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CX7243 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB7546 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MH9890 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR9752 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RJ3023 | 20:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL6513 | 20:55 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1324 | 07:25 | 08:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MH9886 | 07:25 | 08:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR5974 | 07:25 | 08:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1326 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6651 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CX7241 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB7540 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL7847 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MH9888 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR5975 | 10:10 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA1334 | 14:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6733 | 14:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB7544 | 14:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LA5494 | 14:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QR5977 | 14:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ4088 | 20:50 | 21:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA7232 | 07:40 | 08:50 | Vi |
AA7198 | 07:40 | 08:50 | Ma |
BA1328 | 11:30 | 15:05 | Mi, Jo |
AA6537 | 11:30 | 15:05 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
KL953 | 08:40 | 08:55 | Du |
CZ7679 | 08:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9689 | 08:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7289 | 08:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ953 | 08:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9167 | 08:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7048 | 08:40 | 08:55 | Du, Sa |
KL959 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CZ7680 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9173 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7412 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ959 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9609 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7050 | 12:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9254 | 13:35 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9476 | 16:10 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL963 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9281 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9653 | 16:20 | 16:40 | Du |
EY7392 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
G35540 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ963 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9939 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7051 | 16:20 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL965 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CZ7733 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7379 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ965 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9659 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7063 | 22:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7306 | 08:30 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ957 | 08:30 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MU1641 | 08:30 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7049 | 08:30 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL961 | 09:20 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MU1643 | 09:20 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VS7111 | 09:20 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7420 | 09:20 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HV959 | 12:25 | 12:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
X3355 | 12:15 | 02:50 | Sa |
KL957 | 08:30 | 08:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
X3801 | 07:00 | 23:35 | Ma |
ZQ953 | 08:35 | 08:50 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR16 | 06:45 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI3350 | 09:20 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA8964 | 09:20 | 11:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR20 | 21:40 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR172 | 21:00 | 22:10 | Lu, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3009 | 14:45 | 16:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
FR455 | 20:10 | 16:00 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR461 | 13:00 | 14:20 | Du, Mi |
FR20 | 13:45 | 22:35 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR16 | 08:00 | 14:10 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR16 | 06:00 | 08:45 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X31483 | 18:45 | 20:55 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR453 | 22:10 | 22:45 | Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS574 | 20:25 | 23:15 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
U267 | 07:30 | 07:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
U273 | 16:35 | 19:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U271 | 12:55 | 14:20 | Du, Lu, Sa |
U269 | 10:00 | 15:35 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI3668 | 11:20 | 16:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA8858 | 11:20 | 16:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM505 | 14:10 | 13:40 | Lu, Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8309 | 10:45 | 12:10 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6103 | 06:30 | 07:45 | Du, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR451 | 21:45 | 23:25 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS598 | 10:50 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2341 | 13:00 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS530 | 20:10 | 15:35 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR455 | 10:00 | 00:40 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DL9653 | 13:25 | 16:40 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS584 | 12:20 | 14:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4079 | 15:40 | 18:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR16 | 16:00 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi |
FR7494 | 21:15 | 23:15 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3168 | 10:30 | 12:05 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS526 | 12:55 | 14:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS556 | 11:35 | 14:25 | Sa |
FR419 | 21:50 | 23:40 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS546 | 20:50 | 02:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
X31767 | 20:25 | 00:50 | Lu |
FR415 | 07:15 | 11:40 | Lu, Ma, Vi, Sa |
X31143 | 20:40 | 00:50 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR426 | 12:35 | 15:50 | Lu, Jo, Sa |
LS542 | 22:30 | 03:00 | Lu, Mi |
BY1177 | 21:20 | 20:55 | Lu |
X31177 | 21:20 | 20:55 | Lu, Ma |
X31425 | 22:05 | 01:20 | Vi |
BY1425 | 16:25 | 01:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR20 | 16:00 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS558 | 12:15 | 14:40 | Du, Ma, Mi, Jo, Sa |
FR430 | 21:35 | 09:00 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2346 | 17:20 | 07:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
LW2346 | 06:25 | 08:15 | Jo, Vi |
LS532 | 12:50 | 13:35 | Du, Sa |
FR4537 | 22:20 | 00:10 | Du |
BY1709 | 21:20 | 23:10 | Lu |
X31709 | 21:20 | 23:10 | Lu |
FR3178 | 21:45 | 23:30 | Mi, Jo |
U27255 | 07:00 | 08:55 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR16 | 05:45 | 13:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS518 | 14:30 | 02:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
X31711 | 21:15 | 01:40 | Lu |
LS506 | 18:35 | 01:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
X3801 | 11:25 | 23:35 | Ma |
FR417 | 11:20 | 16:00 | Ma, Jo, Sa |
X31257 | 19:50 | 16:25 | Ma, Mi |
X31315 | 20:30 | 20:10 | Mi, Jo |
X31559 | 21:25 | 20:10 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X3499 | 21:55 | 00:45 | Du |
LS508 | 22:40 | 01:25 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
XQ582 | 15:00 | 11:10 | Du |
BY499 | 22:05 | 00:45 | Du |
X3769 | 00:15 | 02:55 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS6631 | 14:00 | 14:40 | Mi |
EW4038 | 09:45 | 14:45 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW9338 | 10:50 | 07:50 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH950 | 16:15 | 16:40 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X38143 | 23:30 | 23:59 | Ma |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Newcastle - plecări
* Ultima actualizare: 24.11.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Newcastle - plecări