Tara - Muntenegru
Oraș - PodgoricaСod - TGD (IATA), LYPG (ICAO), GPS - 42.36, 19.25
WWW - www.montenegroairports.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
19:30 | JU174 | Belgrade BEG | Air Serbia | Conform graficului |
19:30 | AZ2488 | Belgrade BEG | Alitalia | Conform graficului |
19:30 | FB1841 | Belgrade BEG | Bulgaria Air | Conform graficului |
19:30 | QR4865 | Belgrade BEG | Qatar Airways | Conform graficului |
19:40 | TK1087 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Conform graficului 19:54 |
20:25 | W21503 | Belgrade BEG | FlexFlight | Conform graficului |
21:10 | 1503 | Belgrade BEG | Air Montenegro | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Podgorica →
Sursă de informaţii - www.montenegroairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
19:00 | 1502 | Belgrade BEG | Air Montenegro | Conform graficului |
20:00 | JU175 | Belgrade BEG | Air Serbia | Conform graficului 20:10 |
20:00 | FB1842 | Belgrade BEG | Bulgaria Air | Conform graficului 20:10 |
20:30 | TK1088 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Conform graficului 20:40 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Podgorica →
Sursă de informaţii - www.montenegroairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)