Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4385 | 10:15 | 19:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BY5646 | 07:30 | 10:25 | Sa |
TOM4646 | 07:30 | 10:25 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR304 | 06:55 | 14:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA4523 | 15:00 | 18:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
HV6591 | 14:15 | 15:50 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS4347 | 19:50 | 19:25 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA4521 | 07:40 | 11:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
JU620 | 07:00 | 09:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6820 | 20:20 | 22:30 | Sa |
EW4369 | 20:15 | 21:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6900 | 06:10 | 07:40 | Vi |
EW9392 | 17:30 | 18:55 | Mi, Sa |
EW4335 | 08:25 | 09:50 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH1104 | 12:35 | 13:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1108 | 21:50 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1102 | 09:15 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1106 | 16:50 | 17:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4345 | 21:45 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4347 | 12:45 | 18:05 | Lu, Mi, Jo, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Salzburg - plecări
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Salzburg - plecări