Tara - Polonia
Oraș - Varșovia-ChopinСod - WAW (IATA), EPWA (ICAO), GPS - 52.17, 20.97
WWW - airportchopin.comOra | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
18:00 | W61306 | London (LTN) | Aterizat |
18:10 | SK2751 | Copenhagen (CPH) | Aterizat |
18:15 | TK1765 | Istanbul (IST) | |
18:20 | LO438 | Barcelona (BCN) | Aterizat |
18:20 | LH1350 | Frankfurt (FRA) | Aterizat |
18:40 | LO618 | Ljubljana (LJU) | Aterizat |
18:45 | OS631 | Vienna (VIE) | |
18:50 | LO574 | Belgrade (BEG) | |
18:50 | LO538 | Budapest (BUD) | Aterizat |
18:50 | LO510 | Kosice (KSC) | |
18:50 | LO782 | Riga (RIX) | Aterizat |
18:55 | KL1367 | Amsterdam (AMS) | Aterizat |
18:55 | AF1046 | Paris (CDG) | Aterizat |
19:00 | LO136 | Istanbul (IST) | |
19:00 | LO516 | Chisinau (KIV) | Aterizat |
19:00 | LO646 | Bucharest (OTP) | Aterizat |
19:05 | LO434 | Madrid (MAD) | Aterizat |
19:05 | LO3848 | Wroclaw (WRO) | Aterizat |
19:10 | LO3886 | Katowice (KTW) | Aterizat |
19:10 | LO3948 | Poznan (POZ) | Aterizat |
19:10 | LO580 | Sarajevo (SJJ) | Aterizat |
19:10 | LO788 | Tallinn (TLL) | Aterizat |
19:10 | LX1352 | Zurich (ZRH) | |
19:15 | LO3924 | Krakow (KRK) | Aterizat |
19:20 | LO3816 | Gdansk (GDN) | Aterizat |
19:20 | LO522 | Prague (PRG) | Aterizat |
19:20 | LO776 | Vilnius (VNO) | Conform graficului |
19:25 | LO634 | Sofia (SOF) | Aterizat |
19:35 | LO614 | Zagreb (ZAG) | |
19:40 | FZ1829 | Dubai (DXB) | Aterizat |
20:25 | BA878 | London (LHR) | Aterizat |
20:35 | LO390 | Berlin (BER) | Conform graficului |
20:40 | ENT7202 | Tenerife (TFS) | Conform graficului |
20:50 | W41444 | Rome (FCO) | Conform graficului |
21:05 | LO458 | Stockholm (ARN) | Conform graficului |
21:05 | LO462 | Copenhagen (CPH) | Conform graficului |
21:05 | LO526 | Prague (PRG) | Conform graficului |
21:10 | LO354 | Munich (MUC) | Întarziat |
21:15 | LO566 | Dubrovnik (DBV) | Conform graficului |
21:25 | 3Z7501 | Monastir (MIR) | Conform graficului |
21:35 | LO234 | Brussels (BRU) | Conform graficului |
21:35 | AF1246 | Paris (CDG) | Conform graficului |
21:35 | LO380 | Frankfurt (FRA) | Conform graficului |
21:40 | LO408 | Dusseldorf (DUS) | Conform graficului |
21:45 | LO268 | Amsterdam (AMS) | Conform graficului |
21:45 | LO532 | Budapest (BUD) | Conform graficului |
21:45 | LO280 | London (LHR) | Conform graficului |
21:45 | LO484 | Oslo (OSL) | Conform graficului |
21:45 | LO420 | Zurich (ZRH) | Conform graficului |
21:50 | LO416 | Geneva (GVA) | Întarziat |
21:50 | LH1616 | Munich (MUC) | Anulat |
21:55 | LO254 | Luxembourg (LUX) | Conform graficului |
21:55 | LO320 | Milan (MXP) | Conform graficului |
22:05 | LH1352 | Frankfurt (FRA) | Conform graficului |
22:10 | KL1369 | Amsterdam (AMS) | |
22:15 | LO3936 | Szczecin (SZZ) | Conform graficului |
22:20 | LO3922 | Krakow (KRK) | Conform graficului |
22:25 | LO3826 | Gdansk (GDN) | Conform graficului |
22:25 | LO3860 | Wroclaw (WRO) | Conform graficului |
22:35 | W61336 | Malaga (AGP) | Conform graficului |
22:35 | W61322 | Birmingham (BHX) | Conform graficului |
22:40 | W61432 | Milan (BGY) | Conform graficului |
22:40 | W61326 | Rhodes (RHO) | Conform graficului |
22:40 | OS627 | Vienna (VIE) | Conform graficului |
22:45 | SN2559 | Brussels (BRU) | Conform graficului |
22:55 | W61488 | Alicante (ALC) | Conform graficului |
22:55 | 3Z7395 | Faro (FAO) | Conform graficului |
23:00 | W61496 | Tenerife (TFS) | Conform graficului |
23:05 | W61442 | Rome (FCO) | Conform graficului |
23:10 | W61308 | London (LTN) | Conform graficului |
23:25 | W61312 | Liverpool (LPL) | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Varșovia Chopin →
Sursă de informaţii - airportchopin.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
18:05 | SN2556 | Brussels (BRU) | Conform graficului |
18:15 | BA851 | London (LHR) | Conform graficului |
18:20 | A3873 | Athens (ATH) | Conform graficului |
18:25 | LO531 | Budapest (BUD) | Aterizat |
18:40 | XQ421 | Antalya (AYT) | Conform graficului |
18:50 | SK2752 | Copenhagen (CPH) | Aterizat |
19:05 | LH1351 | Frankfurt (FRA) | Conform graficului |
19:05 | TK1766 | Istanbul (IST) | Conform graficului |
19:30 | LO3935 | Szczecin (SZZ) | Conform graficului |
19:40 | KL1368 | Amsterdam (AMS) | Conform graficului |
19:40 | OS632 | Vienna (VIE) | Conform graficului |
19:50 | AF1047 | Paris (CDG) | Conform graficului |
19:50 | LX1353 | Zurich (ZRH) | Conform graficului |
19:55 | LO3825 | Gdansk (GDN) | Conform graficului |
19:55 | LO137 | Istanbul (IST) | Conform graficului |
19:55 | LO3921 | Krakow (KRK) | Conform graficului |
19:55 | LO3859 | Wroclaw (WRO) | Conform graficului |
20:00 | LO3985 | Zielona Gora (IEG) | Conform graficului |
20:05 | LO405 | Dusseldorf (DUS) | Conform graficului |
20:15 | LO269 | Amsterdam (AMS) | Conform graficului |
20:15 | LO231 | Brussels (BRU) | Conform graficului |
20:15 | LO333 | Paris (CDG) | Conform graficului |
20:15 | LO285 | London (LHR) | Conform graficului |
20:25 | LO529 | Prague (PRG) | Conform graficului |
20:30 | LO455 | Stockholm (ARN) | Conform graficului |
20:30 | LO401 | Hamburg (HAM) | Conform graficului |
20:35 | LO495 | Gothenburg (GOT) | Conform graficului |
20:40 | LO459 | Copenhagen (CPH) | Conform graficului |
20:40 | LO383 | Frankfurt (FRA) | Conform graficului |
20:40 | LO375 | Munich (MUC) | Conform graficului |
20:40 | LO195 | Astana (TSE) | Conform graficului |
21:05 | W61539 | Reykjavik (KEF) | Conform graficului |
21:10 | LO789 | Tallinn (TLL) | Conform graficului |
21:25 | FZ1830 | Dubai (DXB) | Conform graficului |
21:25 | W41443 | Rome (FCO) | Conform graficului |
21:30 | LO723 | Tbilisi (TBS) | Conform graficului |
22:35 | LO3879 | Katowice (KTW) | Conform graficului |
22:35 | LO773 | Vilnius (VNO) | Conform graficului |
22:35 | LO3849 | Wroclaw (WRO) | Conform graficului |
22:50 | LO729 | Yerevan (EVN) | Conform graficului |
22:55 | 3Z7526 | Djerba (DJE) | Conform graficului |
22:55 | LO3827 | Gdansk (GDN) | Conform graficului |
22:55 | LO3911 | Krakow (KRK) | Conform graficului |
23:00 | LO721 | Baku (GYD) | Conform graficului |
23:00 | LO643 | Bucharest (OTP) | Conform graficului |
23:00 | LO791 | Tallinn (TLL) | Conform graficului |
23:00 | LO151 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Conform graficului |
23:10 | LO149 | Cairo (CAI) | Conform graficului |
23:10 | LO3803 | Rzeszow (RZE) | Conform graficului |
23:15 | LO503 | Ostrava (OSR) | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Varșovia Chopin →
Sursă de informaţii - airportchopin.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)