Страна - Германия
Город - Франкфурт
Коды аэропорта - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 50.02, 8.56
Официальный сайт - www.frankfurt-airport.com
Страна - Германия
Город - Франкфурт
Коды аэропорта - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 50.02, 8.56
Официальный сайт - www.frankfurt-airport.com
Время | Авиарейс | Вылет | Статус |
---|---|---|---|
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | |||
05:25 | LH1327 | Tunis | |
AC9277 | |||
05:26 | LH3599 | Cologne Main Station | |
05:30 | LH595 | Port Harcourt | |
AC9018 | |||
UA9021 | |||
05:30 | LH577 | Cape Town | |
UA9587 | |||
05:30 | LH417 | Washington-Dulles | |
UA8833 | |||
AC9688 | |||
05:35 | LH1319 | Algiers | |
AC9359 | |||
05:35 | RJ121 | Amman-Queen Alia | |
05:35 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | |||
05:35 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | |||
NH5423 | |||
OS7316 | |||
SA7573 | |||
SN7207 | |||
UA9139 | |||
05:40 | LH1331 | Casablanca | |
AC9430 | |||
05:40 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | |||
SN7231 | |||
05:45 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | |||
UA8741 | |||
05:45 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
IR1601 | |||
LX4021 | |||
05:55 | UA944 | Chicago-O Hare | |
05:55 | LH869 | Reykjavik-Keflavik | |
06:00 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | |||
NH5350 | |||
TP8988 | |||
UA7212 | |||
06:00 | DE847 | Yerevan | |
06:00 | VN037 | Hanoi | |
06:05 | DE2017 | New York-J.F.Kennedy | |
06:05 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
06:05 | 4Y143 | Windhoek | |
LH4299 | |||
LX9353 | |||
OS8434 | |||
06:15 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | |||
TP8382 | |||
06:20 | CA431 | Chengdu Tianfu Intl | |
06:20 | LH1295 | Larnaca | |
AC9509 | |||
UA9162 |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Франкфурт на Майне →
Источник расписания - www.frankfurt-airport.com (Время прилета в аэропорт Франкфурт на Майне указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Франкфурт на Майне)
Время | Авиарейс | Прилет | Терм. | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | X32812 | Faro | 2 | D22 | |
04:45 | X34202 | Heraklion | 2 | D26 | |
04:45 | DE1502 | Palma de Mallorca | 1 | A16 | |
04:45 | DE1772 | Palma de Mallorca | 1 | A22 | |
04:45 | DE3528 | Trieste | 1 | B19 | |
04:50 | 4Y1204 | Heraklion | 1 | B1 | |
LH4420 | 1 | B1 | |||
04:50 | LH1506 | Palma de Mallorca | 1 | A13 | |
UA9395 | 1 | A13 | |||
04:50 | DE1748 | Zakinthos | 1 | A1 | |
04:55 | 4Y1200 | Rhodes | 1 | A18 | |
LH4416 | 1 | A18 | |||
05:05 | 4Y1206 | Chania | 1 | A24 | |
LH4422 | 1 | A24 | |||
05:10 | DE142 | Antalya | 1 | B47 | |
05:25 | 4Y1210 | Corfu/Kerkyra | 1 | A15 | |
LH4426 | 1 | A15 | |||
05:30 | X32636 | Menorca | 2 | E24 | |
05:30 | X32128 | Palma de Mallorca | 2 | E26 | |
06:05 | TP571 | Lisbon | 1 | A28 | |
LH6954 | 1 | A28 | |||
S48765 | 1 | A28 | |||
06:25 | DE1402 | Fuerteventura | 1 | B2 | |
06:30 | LH002 | Hamburg | 1 | A16 | |
NH6213 | 1 | A16 | |||
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | 2 | D22 | |
AA8529 | 2 | D22 | |||
VY5521 | 2 | D22 | |||
06:35 | BA901 | London-Heathrow | 2 | D1 | |
AA6577 | 2 | D1 | |||
JL7820 | 2 | D1 | |||
QR6014 | 2 | D1 | |||
06:40 | DE1718 | Split | 1 | B1 | |
06:41 | LH3708 | Berlin Main Station | 1 | T6 | |
06:42 | LH3530 | Aachen Central | 1 | T7 | |
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | 1 | A14 | |
NH6209 | 1 | A14 | |||
06:45 | LH1182 | Zurich | 1 | A11 | |
LX3613 | 1 | A11 | |||
NH6249 | 1 | A11 | |||
UA9024 | 1 | A11 | |||
06:45 | RJ122 | Amman-Queen Alia | 2 | D4 |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Франкфурта на Майне →
Источник расписания - www.frankfurt-airport.com (Время вылета из аэропорта Франкфурта на Майне указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Франкфурта на Майне)