Страна - Швейцария
Город - Женева
Коды аэропорта - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 46.23, 6.11
Официальный сайт - www.gva.ch
Страна - Швейцария
Город - Женева
Коды аэропорта - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 46.23, 6.11
Официальный сайт - www.gva.ch
Время | Авиарейс | Вылет | Статус |
---|---|---|---|
QR101 | Doha | ||
SN2711 | Brussels | ||
LG8361 | Luxembourg | ||
EJU7281 | Palma Mallorca | ||
EJU1741 | Nice | ||
AF1542 | Paris CDG | ||
KL1925 | Amsterdam | Отменен | |
LX2802 | Zurich | ||
LH1212 | Frankfurt | ||
EJU7023 | Malaga | ||
EJU5181 | Berlin | ||
LH2382 | Munich | ||
EZS1338 | Paris ORY | ||
IB8674 | Madrid | ||
LX023 | New York | ||
EZS1528 | Brussels | ||
EJU7735 | Porto | ||
EJU7105 | Barcelona | ||
BA724 | London LHR | Отменен | |
LX359 | London LHR | ||
EJU7527 | Faro | ||
EZY2533 | London LTN | ||
AF1642 | Paris CDG | ||
LO417 | Warsaw | ||
AC884 | Montreal | ||
TK1917 | Istanbul IST | ||
LX1081 | Frankfurt | ||
EZS1350 | Figari | ||
LX2804 | Zurich | ||
EZS1412 | Rome FCO | ||
SK613 | Copenhagen | ||
LX791 | Brussels | ||
EJU7641 | Lisbon | ||
ME213 | Beirut | ||
EZS1426 | Brindisi | ||
DL100 | New York | ||
EZS1444 | Catania | ||
EZS8487 | London LGW | ||
LX443 | London LCY | ||
AF1842 | Paris CDG | ||
EZS1452 | Porto | ||
KL1927 | Amsterdam | ||
EZS1382 | Alicante | ||
LX1595 | Vienna | ||
LX353 | London LHR | ||
EZS1494 | Pristina | ||
EZS1462 | Lisbon | ||
IB3480 | Madrid | ||
BA728 | London LHR | ||
TP944 | Lisbon | ||
AF1742 | Paris CDG | ||
EZS1568 | Enfidha | ||
EN8070 | Munich | ||
EZS1374 | Santiago SCQ | ||
EZS1554 | Marrakech | ||
FI564 | Reykjavik | ||
EZS1344 | Lille | ||
EK089 | Dubai | ||
LH1216 | Frankfurt | ||
PC953 | Istanbul SAW | ||
KL1929 | Amsterdam | ||
IB8678 | Madrid | ||
EZS1504 | Split | ||
AF1442 | Paris CDG | ||
LX2806 | Zurich | ||
EZY2185 | Manchester | ||
KU161 | Kuwait | ||
EZY3291 | Edinburgh | ||
LX1083 | Frankfurt | ||
TK1921 | Istanbul IST | ||
EZS1314 | Nantes | ||
BA730 | London LHR | ||
EZS1320 | Bordeaux | ||
EZS1302 | Bastia | ||
SV239 | Riyadh | ||
EZS1328 | Nice | ||
TP936 | Porto | ||
EZS1394 | Tenerife | ||
EJU7737 | Porto | ||
BA732 | London LHR | ||
A3856 | Athens | ||
EJU4225 | Naples | ||
EZY2537 | London LTN | ||
EZY8493 | London LGW | ||
AF1142 | Paris CDG | ||
SN2719 | Brussels | ||
EJU7283 | Palma Mallorca | ||
EJU7107 | Barcelona | ||
KL1931 | Amsterdam | ||
EI684 | Dublin | ||
LG8363 | Luxembourg | ||
LX1431 | Pristina | ||
EZS1322 | Bordeaux | ||
AT930 | Casablanca | ||
EZS1538 | Copenhagen | ||
EN8072 | Munich | ||
LX1823 | Athens | ||
EZS1388 | Ibiza | ||
LX355 | London LHR | ||
LH1222 | Frankfurt | ||
EZS1566 | Budapest | ||
EZS1440 | Venice | ||
AF1342 | Paris CDG | ||
TP948 | Lisbon | ||
LX2079 | Porto | ||
EZS1332 | Nice | ||
IB3486 | Madrid | ||
LX2411 | Hurghada | ||
LX2093 | Lisbon | ||
AY1533 | Helsinki | ||
AZ578 | Rome FCO | ||
EZS1582 | Stockholm | ||
EZS1376 | Barcelona | ||
EZS1492 | Belgrade | ||
TK1919 | Istanbul IST | ||
KL1933 | Amsterdam | ||
LH1226 | Frankfurt | ||
LX2810 | Zurich | ||
EZS1456 | Porto | ||
LO415 | Warsaw | ||
EZS1312 | Toulouse | ||
LX1047 | Hamburg | ||
TU874 | Djerba | ||
EW4230 | Prague | ||
EJU7025 | Malaga | ||
SK617 | Copenhagen | ||
EZS8505 | London LGW | ||
EK083 | Dubai | ||
AF1042 | Paris CDG | ||
LX349 | London LHR | ||
EW9748 | Dusseldorf | ||
EJU7867 | Amsterdam | ||
EJU7109 | Barcelona | ||
EZS1330 | Nice | ||
BA736 | London LHR | ||
EJU7643 | Lisbon | ||
SN2723 | Brussels | ||
EJU7739 | Porto | ||
LG8367 | Luxembourg | ||
EZY2885 | Bristol | ||
EZY1572 | Birmingham | ||
EZY8495 | London LGW | ||
EZY2187 | Manchester | ||
LX529 | Nice | ||
LX2816 | Zurich | ||
LX447 | London LCY | ||
AF1242 | Paris CDG | ||
LX357 | London LHR | ||
LX1597 | Vienna | ||
LX1087 | Frankfurt | ||
EZS1316 | Nantes | ||
KL1937 | Amsterdam | ||
EZS1342 | Paris ORY | ||
IB3482 | Madrid | ||
EZS1414 | Rome FCO | ||
EZS1458 | Porto | ||
EZS1556 | Agadir | ||
EZS1532 | Brussels | ||
EZS1478 | Heraklion | ||
EZS1334 | Nice | ||
EZS1578 | Skopje | ||
EZS1540 | Copenhagen | ||
EZS1438 | Brindisi | ||
EZS8497 | London LGW | ||
EZS1580 | Hurghada | ||
EZS1496 | Pristina | ||
BA738 | London LHR | ||
TP946 | Lisbon | ||
EN8074 | Munich |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Женеву →
Источник расписания - www.gva.ch (Время прилета в аэропорт Женеву указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Женеву)
Время | Авиарейс | Прилет | Статус |
---|---|---|---|
19:40 | EZS1315 | Nantes | Отменен |
19:40 | LO416 | Warsaw | |
19:40 | EZS1531 | Brussels | |
20:05 | EJU7526 | Faro | |
20:05 | VY6202 | Barcelona | |
20:10 | EZS1333 | Nice | Отменен |
20:10 | SK618 | Copenhagen | |
20:25 | LX2819 | Zurich | |
20:30 | EW9749 | Dusseldorf | |
20:40 | AF1043 | Paris CDG | |
20:50 | LX358 | London LHR | |
20:55 | EJU7110 | Barcelona | |
21:00 | EJU5184 | Berlin | |
21:15 | EJU7740 | Porto | |
21:15 | SN2724 | Brussels | |
21:15 | BA737 | London LHR | |
21:25 | EZY2886 | Bristol | |
21:25 | EJU7026 | Malaga | |
21:25 | LG8368 | Luxembourg | |
21:30 | EZY2538 | London LTN | |
21:35 | EJU7644 | Lisbon | Отменен |
21:40 | EK084 | Dubai | |
21:40 | EZY8498 | London LGW | Отменен |
21:40 | EZY2188 | Manchester | Посадка |
22:15 | ET729 | Addis Ababa |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Женевы →
Источник расписания - www.gva.ch (Время вылета из аэропорта Женевы указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Женевы)