Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W66605 | 06:20 | 08:00 | Вс, Ср, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W64375 | 20:20 | 21:20 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
SK1697 | 15:25 | 18:45 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
U21117 | 17:25 | 08:55 | Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V72198 | 12:35 | 14:55 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
AF7574 | 16:45 | 18:55 | Сб |
FR4063 | 19:15 | 21:10 | Пн, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
U21691 | 06:00 | 07:45 | Вт, Пт, Сб |
HR909 | 19:35 | 15:27 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
KL2453 | 16:00 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF1290 | 16:00 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL8177 | 16:00 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT639 | 15:05 | 09:45 | Ср |
U24569 | 06:25 | 09:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
8R3808 | 14:05 | 18:40 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V72076 | 06:00 | 08:20 | Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V75018 | 17:50 | 18:35 | Вс, Пн, Вт, Пт, Сб |
A3672 | 17:50 | 18:35 | Вс, Пн, Вт, Пт, Сб |
FR5104 | 09:45 | 19:45 | Чт |
HR909 | 17:00 | 15:27 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W68200 | 00:20 | 01:20 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
U22845 | 06:00 | 10:10 | Пн |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
IB5555 | 13:45 | 15:20 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BA2844 | 14:55 | 19:00 | Вт |
W95793 | 09:15 | 14:10 | Ср, Пт |
BA2842 | 07:15 | 11:25 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
U22491 | 06:05 | 12:15 | Пн, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
KL913 | 09:30 | 12:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ913 | 09:30 | 12:20 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
DL9295 | 09:30 | 12:20 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
KL2567 | 05:15 | 08:05 | Вт, Ср, Пт, Сб |
HV5215 | 05:15 | 08:05 | Вт, Ср, Пт, Сб |
DL7494 | 19:35 | 19:20 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR4062 | 21:25 | 00:10 | Вс, Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9124 | 18:25 | 19:50 | Вс, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR299 | 18:40 | 20:15 | Пн, Ср, Пт |
V71703 | 19:55 | 21:25 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR6191 | 20:15 | 19:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR739 | 10:55 | 12:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт |
FR1085 | 13:00 | 17:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR1087 | 20:20 | 19:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W68186 | 19:00 | 20:45 | Пн |
FR3890 | 14:00 | 22:50 | Ср |
W68184 | 12:35 | 10:20 | Вт, Чт, Сб |
W48184 | 08:35 | 10:10 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR376 | 23:35 | 00:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR5027 | 16:00 | 23:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
GM11 | 20:50 | 21:30 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DX1842 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DX1846 | 07:55 | 10:00 | Вс, Пн, Сб |
DX1844 | 17:55 | 19:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2261 | 10:25 | 11:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR6175 | 14:30 | 14:25 | Вс, Пн, Ср, Чт |
FR6651 | 17:40 | 22:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DX1900 | 12:10 | 13:10 | Вс, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2706 | 17:10 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR1629 | 13:10 | 14:35 | Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
AZ1733 | 17:15 | 18:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4929 | 22:20 | 23:40 | Вс, Сб |
AT9198 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1745 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
JU7204 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт |
AZ1735 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ1759 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1709 | 08:15 | 09:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
HU8141 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
ET4009 | 08:15 | 09:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
EY3019 | 08:15 | 09:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
AT9193 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY3023 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3528 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KM2561 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6691 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
EY3021 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
KL3445 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
RO9741 | 13:20 | 14:40 | Вс, Пн, Ср, Пт, Сб |
TP7218 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
UX3217 | 13:20 | 14:40 | Вс, Ср, Сб |
BT5555 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
EY2842 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF9792 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3426 | 17:15 | 18:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
KQ4341 | 17:15 | 18:30 | Пн, Вт, Ср, Сб |
RJ3561 | 17:15 | 18:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SV6719 | 17:15 | 18:30 | Пн, Вт, Чт, Сб |
UX3121 | 17:15 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7286 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
AT9197 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY2843 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
JU7300 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
KL3427 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
TP7198 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
UX3131 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
CI9287 | 13:20 | 14:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FB1651 | 13:20 | 14:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR1170 | 07:15 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX3219 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
TP7188 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3526 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
FB1653 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
EY3022 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
AT9201 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7189 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1753 | 19:35 | 20:25 | Ср, Чт, Пт, Сб |
LG1307 | 22:00 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF9788 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CZ7352 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1731 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CI9289 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4856 | 12:00 | 14:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6624 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
ET4027 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY2841 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AF9790 | 13:20 | 14:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4858 | 13:45 | 16:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4861 | 16:15 | 16:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4872 | 17:15 | 18:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
AF9793 | 21:15 | 22:30 | Ср, Чт, Пт, Сб |
TP7194 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX3221 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4891 | 21:35 | 22:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7278 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
CI9470 | 21:15 | 22:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1719 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AR7256 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6631 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY2891 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3527 | 10:45 | 12:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1741 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6625 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY2894 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FB1649 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3428 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KQ4339 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UX3113 | 13:50 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
JU7203 | 09:10 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ1711 | 12:05 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL6610 | 12:05 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EY2893 | 12:05 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL3470 | 12:05 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
ME4711 | 12:05 | 13:25 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR4852 | 08:25 | 10:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
BT5519 | 13:50 | 15:20 | Пн, Чт, Пт |
KU6255 | 14:30 | 15:50 | Чт |
AZ8759 | 21:15 | 22:31 | Пн, Вт, Ср |
M4793 | 19:40 | 21:00 | Вт, Ср, Чт |
AZ8711 | 12:10 | 13:27 | Вт, Ср, Чт |
AZ8733 | 16:30 | 17:48 | Вт |
AZ8709 | 08:45 | 09:33 | Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR6175 | 08:45 | 08:15 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR1019 | 22:50 | 00:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR910 | 13:55 | 13:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
W68202 | 18:45 | 11:15 | Вс, Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR378 | 13:15 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR900 | 16:55 | 11:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR1076 | 19:10 | 21:40 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W68182 | 13:20 | 15:10 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR5018 | 20:35 | 15:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
V71745 | 08:05 | 15:50 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт, Сб |
W68226 | 16:50 | 10:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR5027 | 15:00 | 21:40 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
KM640 | 06:00 | 06:40 | Вс, Ср, Пт, Сб |
KM642 | 22:00 | 22:40 | Вт, Ср, Пт, Сб |
AZ7919 | 06:00 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AZ7921 | 22:00 | 22:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W68220 | 00:25 | 01:15 | Вс, Сб |
FR367 | 06:00 | 06:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
W68216 | 13:40 | 18:55 | Вс, Ср, Чт |
KM644 | 15:35 | 15:45 | Вт, Пт, Сб |
FR395 | 12:05 | 22:50 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
SK4881 | 06:30 | 10:15 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
OS489 | 15:15 | 09:10 | Вс, Пн, Сб |
FR1565 | 06:25 | 08:25 | Пн, Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR6373 | 11:55 | 14:25 | Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2726 | 22:05 | 00:30 | Ср, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR5440 | 09:25 | 12:10 | Вс, Вт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR1627 | 11:35 | 12:55 | Вт, Ср, Чт, Сб |
W43151 | 14:40 | 16:00 | Вс, Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63327 | 06:40 | 08:00 | Вс, Ср, Чт, Сб |
W43327 | 06:40 | 08:00 | Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
6Y3681 | 06:55 | 08:35 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LX2386 | 11:15 | 13:15 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LH4496 | 06:00 | 08:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LX8398 | 06:00 | 08:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LX398 | 06:00 | 08:00 | Вс, Пт, Сб |
WK398 | 17:45 | 19:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
WK7398 | 06:00 | 08:10 | Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
JU538 | 13:20 | 15:15 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
VY6534 | 13:10 | 21:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб |
QR3735 | 13:10 | 21:50 | Пн, Вт, Чт, Сб |
LA5765 | 16:20 | 16:45 | Чт |
LA5762 | 19:40 | 14:15 | Вт, Ср, Чт |
IB5555 | 12:05 | 14:30 | Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
IB3298 | 23:45 | 02:30 | Вт |
VY5249 | 08:40 | 11:25 | Ср, Чт |
IB3274 | 08:40 | 11:25 | Ср, Чт |
IB3288 | 23:45 | 02:30 | Пн, Пт |
AZ9983 | 03:20 | 05:53 | Вт, Ср |
AZ8983 | 03:20 | 05:48 | Чт, Пт |
IB2882 | 23:30 | 02:00 | Чт, Пт |
IB2880 | 23:30 | 01:56 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
GM11 | 13:30 | 21:30 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR5348 | 06:50 | 09:40 | Вс |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W62353 | 06:10 | 08:20 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW4058 | 16:10 | 18:45 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW9814 | 06:20 | 10:00 | Вт, Чт, Пт, Сб |
EW9816 | 11:10 | 17:50 | Пн |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LH306 | 06:50 | 09:10 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
NH5875 | 06:50 | 09:10 | Вс, Пн, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR1558 | 06:05 | 08:30 | Пн, Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW816 | 12:15 | 08:40 | Пт, Сб |
QS816 | 06:05 | 08:40 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W68194 | 10:20 | 22:25 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LH1906 | 09:00 | 11:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LH1908 | 15:45 | 15:00 | Вс, Пн, Вт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW2818 | 10:25 | 09:05 | Вс, Ср, Чт, Пт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло г. Катания - вылеты
* Последнее обновление табло: 22.09.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных онлайн табло прилетов и расписании.
Смотрите также: Онлайн табло г. Катания - вылеты