Страна - Италия
Город - Неаполь
Коды аэропорта - NAP (IATA), LIRN (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 40.88, 14.28
Официальный сайт - www.gesac.it
Страна - Италия
Город - Неаполь
Коды аэропорта - NAP (IATA), LIRN (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 40.88, 14.28
Официальный сайт - www.gesac.it
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
22:30 | EJU04840 | SPLIT | EASYJET EUROPE | Прилетел |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | Прилетел |
22:15 | W602871 | WIEN | WIZZ AIR | Прилетел |
07:55 | UA00964 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Прилетел |
07:35 | FR04118 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
07:50 | FR03297 | TORINO | RYANAIR | Прилетел |
08:20 | FR04655 | CAGLIARI | RYANAIR | Прилетел |
08:15 | FR05936 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
08:10 | FR06503 | BORDEAUX | RYANAIR | Прилетел |
08:30 | EJU04573 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Прилетел |
08:30 | LX01712 | ZURICH | SWISS | Прилетел |
08:40 | EZS01125 | BASEL | EASYJET SWITZERLAND | Прилетел |
08:15 | W601457 | WARSAW | WIZZ AIR | Прилетел |
08:35 | W604369 | SOFIA | WIZZ AIR | Прилетел |
08:30 | TB03571 | BRUXELLES | TUI FLY BELGIUM | Прилетел |
08:40 | FR06829 | VENEZIA | RYANAIR | Прилетел |
08:50 | TK01879 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Прилетел |
09:00 | W608406 | OLBIA | WIZZ AIR | Прилетел |
09:05 | EW09860 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Прилетел |
09:15 | FR01302 | BRUXELLES | RYANAIR | Прилетел |
09:15 | DY01868 | OSLO | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | Прилетел |
08:50 | FR06201 | CATANIA | RYANAIR | Прилетел |
09:20 | EJU04251 | PARIS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
09:20 | EJU04802 | CATANIA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
09:25 | VY06500 | BARCELONA | VUELING | Прилетел |
09:35 | EZY08531 | LONDON | EASYJET | Прилетел |
09:45 | LS01517 | LONDON | JET2 | Прилетел |
10:05 | BY07542 | EAST MIDLANDS | TUI AIRWAYS | Прилетел |
09:55 | ITY01285 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Прилетел |
10:05 | FR04677 | GENOVA | RYANAIR | Прилетел |
10:20 | BY01504 | NEWCASTLE | TUI AIRWAYS | Прилетел |
09:55 | EZY02415 | LONDON | EASYJET | Прилетел |
10:25 | EJU04848 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
10:15 | BY04512 | LONDON | TUI AIRWAYS | Прилетел |
10:45 | KL01587 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Прилетел |
10:20 | FR01832 | LONDON | RYANAIR | Прилетел |
10:50 | W608424 | PRAHA | WIZZ AIR | Прилетел |
11:15 | NE03955 | SHARM EL SHEIKH | NESMA AIRLINES | Прилетел |
10:40 | EI00450 | DUBLIN | AER LINGUS | Прилетел |
11:10 | EJU04868 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Прилетел |
11:20 | 3O00491 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Прилетел |
11:30 | AF01178 | PARIS | AIR FRANCE | Прилетел |
11:50 | LS00947 | MANCHESTER | JET2 | Прилетел |
11:40 | EJU01661 | NICE | EASYJET EUROPE | Прилетел |
11:45 | TP00882 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Прилетел |
11:50 | SN03169 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | Прилетел |
11:55 | EJU04836 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
12:35 | EJU04882 | PARIS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
12:10 | EZS01555 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | Прилетел |
12:20 | LH00334 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Прилетел |
12:25 | EJU04249 | PARIS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
12:35 | EJU04830 | MILANO | EASYJET EUROPE | Прилетел |
12:25 | LH01876 | MUNICH | LUFTHANSA | Прилетел |
12:45 | EJU04822 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
13:00 | FR06835 | MANCHESTER | RYANAIR | Прилетел |
13:10 | FR05710 | BARCELONA | RYANAIR | Прилетел |
12:40 | FR02285 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
13:25 | W608448 | SKIATHOS | WIZZ AIR | Прилетел |
12:50 | UG01730 | TUNIS | TUNISAIR EXPRESS | Прилетел |
14:05 | OS00539 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Прилетел |
14:10 | FR09181 | CHANIA | RYANAIR | Прилетел |
14:35 | SM00809 | SHARM EL SHEIKH | AIR CAIRO | Прилетел |
13:20 | FR09475 | WIEN | RYANAIR | Прилетел |
13:55 | LX01710 | ZURICH | SWISS | Прилетел |
14:30 | FR04090 | BUDAPEST | RYANAIR | Прилетел |
12:55 | EW02860 | STUTTGART | EUROWINGS | Прилетел |
14:45 | EJU04840 | SPLIT | EASYJET EUROPE | Прилетел |
12:10 | FR01723 | MALTA | RYANAIR | Прилетел |
13:45 | V701633 | GENOVA | VOLOTEA | Прилетел |
14:30 | V701799 | CAGLIARI | VOLOTEA | Прилетел |
15:05 | FR08660 | AGADIR | RYANAIR | Прилетел |
14:20 | ITY01269 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Прилетел |
14:50 | V701578 | PALERMO | VOLOTEA | Прилетел |
15:00 | BA02608 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Прилетел |
15:10 | W608420 | TORINO | WIZZ AIR | Прилетел |
14:00 | FR09179 | RHODES | RYANAIR | Прилетел |
14:30 | EJU04862 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
14:45 | EJU04253 | PARIS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
15:15 | FR06782 | LANZAROTE | RYANAIR | Прилетел |
15:25 | EJU04898 | CAGLIARI | EASYJET EUROPE | Прилетел |
15:10 | HV06411 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | Прилетел |
15:35 | 0B00143 | BUCAREST | BLUE AIR | Прилетел |
16:15 | FR04111 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
16:00 | EJU04806 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Прилетел |
16:30 | LH01878 | MUNICH | LUFTHANSA | Прилетел |
16:25 | FR06470 | MARSEILLE | RYANAIR | Прилетел |
16:40 | AF01378 | PARIS | AIR FRANCE | Прилетел |
17:00 | FR00868 | VENEZIA | RYANAIR | Прилетел |
17:15 | EJU02895 | MILANO | EASYJET EUROPE | Прилетел |
17:45 | EJU04880 | KOS | EASYJET EUROPE | Прилетел |
16:55 | FR05914 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
17:40 | W608404 | MILANO | WIZZ AIR | Прилетел |
17:50 | FR04553 | WARSAW | RYANAIR | Прилетел |
18:10 | A300680 | ATHENS | AEGEAN AIRLINES | Прилетел |
18:25 | EJU04888 | GENEVA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
19:20 | I203706 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Прилетел |
18:35 | V701729 | OLBIA | VOLOTEA | Прилетел |
19:15 | ITY01291 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
18:55 | EJU04820 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Прилетел |
19:15 | EJU04866 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Прилетел |
19:40 | FR04113 | MILANO | RYANAIR | Прилетел |
18:00 | V701969 | CEFALONIA | VOLOTEA | Прилетел |
20:10 | LS00187 | GLASGOW | JET2 | |
19:40 | EJU04257 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
19:35 | FR01332 | MADRID | RYANAIR | |
19:25 | FR03245 | MIKONOS | RYANAIR | |
20:15 | FR04319 | CATANIA | RYANAIR | |
20:40 | BY07556 | BIRMINGHAM | TUI AIRWAYS | |
21:00 | FR04657 | TORINO | RYANAIR | |
18:45 | UJ03953 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
19:00 | EJU04892 | AMSTERDAM | EASYJET EUROPE | |
18:20 | FR0465P | PALERMO | RYANAIR | |
20:50 | FR05455 | LONDON | RYANAIR | |
20:15 | BY06570 | BRISTOL | TUI AIRWAYS | |
21:10 | null00020 | FORLÌ | AEROITALIA | |
18:15 | FR0216P | ZADAR | RYANAIR | |
21:05 | FR01838 | LONDON | RYANAIR | |
20:30 | FR05442 | MARRAKECH | RYANAIR | |
19:30 | EJU04575 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
20:30 | BY01544 | GLASGOW | TUI AIRWAYS | |
19:20 | EJU02897 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
21:00 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | |
21:50 | FR05481 | WROCLAW | RYANAIR | |
21:55 | BA02612 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
22:10 | FR06687 | ZAGABRIA | RYANAIR | |
21:00 | BY02552 | MANCHESTER | TUI AIRWAYS | |
22:15 | FR05972 | MILANO | RYANAIR | |
22:30 | EJU08542 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
22:15 | EJU04818 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
22:35 | I203710 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | |
22:35 | V701789 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | |
22:30 | EJU04804 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
22:40 | AF01578 | PARIS | AIR FRANCE | |
22:35 | ITY01267 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:45 | LH00336 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
22:50 | EJU04878 | SKIATHOS | EASYJET EUROPE | |
22:15 | FR05435 | BUCAREST | RYANAIR | |
22:35 | V701613 | SANTORINI | VOLOTEA | |
22:35 | FR06237 | VENEZIA | RYANAIR | |
21:55 | FR05429 | TALLINN | RYANAIR | |
22:15 | FR08698 | VERONA | RYANAIR | |
22:55 | EJU04838 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
22:55 | ITY01297 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:55 | EJU04844 | CORFU | EASYJET EUROPE | |
22:15 | W608412 | MIKONOS | WIZZ AIR | |
22:15 | W608426 | TALLINN | WIZZ AIR | |
21:35 | FR06840 | DUBLIN | RYANAIR |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Неаполь →
Источник расписания - www.gesac.it (Время прилета в аэропорт Неаполь указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Неаполь)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
06:05 | EJU04847 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
06:10 | AF01579 | PARIS | AIR FRANCE | Вылетел |
06:20 | LH01881 | MUNICH | LUFTHANSA | Вылетел |
06:00 | V701579 | PALERMO | VOLOTEA | Вылетел |
06:15 | FR06200 | CATANIA | RYANAIR | Вылетел |
06:20 | W608423 | PRAHA | WIZZ AIR | Вылетел |
06:20 | W608405 | OLBIA | WIZZ AIR | Вылетел |
06:40 | FR06783 | LANZAROTE | RYANAIR | Вылетел |
06:35 | EJU04801 | CATANIA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
06:30 | ITY01268 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Вылетел |
06:15 | V701632 | GENOVA | VOLOTEA | Вылетел |
06:40 | ITY01278 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Вылетел |
06:45 | FR06834 | MANCHESTER | RYANAIR | Вылетел |
06:40 | LH00337 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Вылетел |
07:00 | EJU04881 | PARIS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
07:00 | FR04676 | GENOVA | RYANAIR | Вылетел |
07:20 | EJU04250 | PARIS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
07:20 | FR08661 | AGADIR | RYANAIR | Вылетел |
07:20 | EJU04835 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
08:00 | FR04119 | MILANO | RYANAIR | Вылетел |
08:15 | FR03298 | TORINO | RYANAIR | Вылетел |
08:25 | EJU04867 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Вылетел |
08:40 | FR05937 | MILANO | RYANAIR | Вылетел |
08:45 | FR01921 | CAGLIARI | RYANAIR | Вылетел |
08:35 | FR06504 | BORDEAUX | RYANAIR | Вылетел |
08:55 | FR06828 | VENEZIA | RYANAIR | Вылетел |
09:15 | EZS01126 | BASEL | EASYJET SWITZERLAND | Вылетел |
09:05 | EJU04574 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Вылетел |
09:15 | W604370 | SOFIA | WIZZ AIR | Вылетел |
08:50 | W601458 | WARSAW | WIZZ AIR | Вылетел |
09:20 | LX01713 | ZURICH | SWISS | Вылетел |
09:25 | TB03572 | BRUXELLES | TUI FLY BELGIUM | Вылетел |
09:30 | BA02613 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Вылетел |
09:40 | FR01303 | BRUXELLES | RYANAIR | Вылетел |
09:40 | W608447 | SKIATHOS | WIZZ AIR | Вылетел |
09:55 | UA00965 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Вылетел |
09:55 | EJU04252 | PARIS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
10:00 | EJU04821 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
09:50 | EW09861 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Вылетел |
09:15 | FR09178 | RHODES | RYANAIR | Вылетел |
10:00 | TK01880 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Вылетел |
10:10 | VY06501 | BARCELONA | VUELING | Вылетел |
10:15 | DY01869 | OSLO | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | Вылетел |
10:15 | EZY08532 | LONDON | EASYJET | Вылетел |
10:35 | ITY01286 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Вылетел |
10:40 | LS01518 | LONDON | JET2 | Вылетел |
10:50 | FR04089 | BUDAPEST | RYANAIR | Вылетел |
10:30 | EZY02416 | LONDON | EASYJET | Вылетел |
11:05 | BY07543 | EAST MIDLANDS | TUI AIRWAYS | Вылетел |
11:10 | FR01833 | LONDON | RYANAIR | Вылетел |
11:20 | BY01505 | NEWCASTLE | TUI AIRWAYS | Вылетел |
11:30 | BY04513 | LONDON | TUI AIRWAYS | Вылетел |
11:30 | KL01588 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Вылетел |
11:25 | W608419 | TORINO | WIZZ AIR | Вылетел |
12:05 | EJU04839 | SPLIT | EASYJET EUROPE | Вылетел |
12:15 | EJU01662 | NICE | EASYJET EUROPE | Вылетел |
11:40 | EI00451 | DUBLIN | AER LINGUS | Вылетел |
12:30 | EJU04897 | CAGLIARI | EASYJET EUROPE | Вылетел |
12:20 | 3O00492 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Вылетел |
12:30 | TP00883 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Вылетел |
12:45 | EZS01556 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | Вылетел |
12:20 | AF01179 | PARIS | AIR FRANCE | Вылетел |
12:50 | LS00948 | MANCHESTER | JET2 | Вылетел |
12:40 | EJU04879 | KOS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
12:15 | NE03956 | SHARM EL SHEIKH | NESMA AIRLINES | Вылетел |
13:10 | LH00335 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Вылетел |
12:40 | SN03170 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | Вылетел |
13:20 | EJU04891 | AMSTERDAM | EASYJET EUROPE | Вылетел |
13:20 | EJU04829 | MILANO | EASYJET EUROPE | Вылетел |
13:20 | EJU04805 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Вылетел |
13:50 | FR01330 | MADRID | RYANAIR | Вылетел |
13:40 | FR05711 | BARCELONA | RYANAIR | Вылетел |
13:10 | LH01877 | MUNICH | LUFTHANSA | Вылетел |
14:20 | EJU04887 | GENEVA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
14:10 | W608403 | MILANO | WIZZ AIR | Вылетел |
14:35 | FR09180 | CHANIA | RYANAIR | Вылетел |
14:50 | OS00540 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | Вылетел |
13:45 | FR09476 | WIEN | RYANAIR | Вылетел |
13:05 | FR02286 | MILANO | RYANAIR | Вылетел |
15:00 | V701798 | CAGLIARI | VOLOTEA | Вылетел |
14:45 | LX01711 | ZURICH | SWISS | Вылетел |
14:40 | V701968 | CEFALONIA | VOLOTEA | Вылетел |
13:45 | EW02861 | STUTTGART | EUROWINGS | Вылетел |
15:50 | FR05428 | TALLINN | RYANAIR | Вылетел |
15:05 | ITY01270 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Вылетел |
12:35 | FR01722 | MALTA | RYANAIR | Вылетел |
15:40 | FR02166 | ZADAR | RYANAIR | Вылетел |
13:35 | UG01731 | TUNIS | TUNISAIR EXPRESS | Вылетел |
16:00 | W608425 | TALLINN | WIZZ AIR | Вылетел |
15:35 | SM00810 | SHARM EL SHEIKH | AIR CAIRO | Вылетел |
15:45 | V701728 | OLBIA | VOLOTEA | Вылетел |
15:35 | EJU04861 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
15:15 | FR03244 | MIKONOS | RYANAIR | Вылетел |
16:15 | EJU04819 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
15:20 | EJU04254 | PARIS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
16:20 | EJU08541 | LONDON | EASYJET EUROPE | Вылетел |
16:05 | FR06841 | DUBLIN | RYANAIR | Вылетел |
15:50 | BA02609 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Вылетел |
16:40 | FR04112 | MILANO | RYANAIR | Вылетел |
15:55 | HV06412 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | Вылетел |
16:45 | EJU04865 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Вылетел |
16:35 | 0B00144 | BUCAREST | BLUE AIR | Вылетел |
17:20 | LH01879 | MUNICH | LUFTHANSA | Вылетел |
17:25 | FR00869 | VENEZIA | RYANAIR | Вылетел |
16:50 | FR06471 | MARSEILLE | RYANAIR | Вылетел |
17:50 | EJU02896 | MILANO | EASYJET EUROPE | Вылетел |
17:35 | AF01379 | PARIS | AIR FRANCE | Вылетел |
17:20 | FR05915 | MILANO | RYANAIR | Вылетел |
18:20 | EJU04837 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Вылетел |
18:15 | FR04554 | WARSAW | RYANAIR | Посадка |
18:15 | W608411 | MIKONOS | WIZZ AIR | Вылетел |
19:05 | EJU04877 | SKIATHOS | EASYJET EUROPE | Вылетел |
19:00 | A300681 | ATHENS | AEGEAN AIRLINES | Вылетел |
19:05 | V701788 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | Посадка |
20:20 | ITY01298 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
20:00 | I203707 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Посадка |
20:00 | EJU04843 | CORFU | EASYJET EUROPE | Посадка |
19:50 | EJU04803 | CATANIA | EASYJET EUROPE | Посадка |
19:50 | FR04114 | MILANO | RYANAIR | Посадка |
20:20 | FR06236 | VENEZIA | RYANAIR | |
20:55 | LS00188 | GLASGOW | JET2 | Посадка |
20:15 | EJU04258 | PARIS | EASYJET EUROPE | Посадка |
20:40 | FR04320 | CATANIA | RYANAIR | |
19:35 | FR08697 | VERONA | RYANAIR | |
18:35 | V701612 | SANTORINI | VOLOTEA | Посадка |
21:15 | FR05456 | LONDON | RYANAIR | |
21:20 | BY06571 | BRISTOL | TUI AIRWAYS | |
18:45 | FR04652 | PALERMO | RYANAIR | |
21:25 | FR04656 | TORINO | RYANAIR | |
19:40 | EJU04817 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
21:30 | BY01545 | GLASGOW | TUI AIRWAYS | |
19:35 | UJ03954 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
19:55 | EJU02898 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
21:40 | BY07557 | BIRMINGHAM | TUI AIRWAYS | |
21:40 | FR01839 | LONDON | RYANAIR | |
18:40 | FR05434 | BUCAREST | RYANAIR | |
20:55 | FR05443 | MARRAKECH | RYANAIR | |
21:45 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
21:55 | null00021 | FORLÌ | AEROITALIA | |
22:00 | BY02553 | MANCHESTER | TUI AIRWAYS | |
20:10 | EJU04576 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
22:15 | FR05480 | WROCLAW | RYANAIR | |
22:35 | FR06688 | ZAGABRIA | RYANAIR | |
22:50 | FR05973 | MILANO | RYANAIR |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Неаполя →
Источник расписания - www.gesac.it (Время вылета из аэропорта Неаполя указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Неаполя)