Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W63849 | 06:55 | 08:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63883 | 19:50 | 21:40 | Вт, Сб |
ZB2011 | 13:40 | 07:30 | Вс, Пн, Вт, Сб |
2B235 | 12:15 | 13:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9101 | 13:00 | 13:40 | Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
AY1801 | 06:30 | 09:25 | Вс, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BN3062 | 15:45 | 15:35 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71785 | 19:40 | 00:05 | Пн, Вт |
NO71 | 22:40 | 23:58 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V79075 | 23:50 | 01:15 | Вс |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71693 | 22:35 | 00:05 | Пн |
A33606 | 22:35 | 00:05 | Пн |
V33815 | 01:00 | 08:04 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO5033 | 22:55 | 00:35 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO1383 | 10:40 | 07:40 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LS1311 | 06:00 | 09:15 | Вс |
FR1562 | 18:40 | 15:10 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LS1895 | 05:55 | 08:55 | Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BA2596 | 06:45 | 09:50 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR2338 | 10:15 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
X32636 | 06:00 | 09:20 | Вс, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
AA8103 | 22:25 | 15:20 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DL7514 | 06:40 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
HV5465 | 06:40 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2749 | 06:40 | 20:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DL7490 | 06:15 | 08:20 | Пн, Вт |
KL5465 | 06:40 | 15:15 | Вт |
DL7498 | 13:35 | 08:35 | Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
AA8103 | 16:15 | 15:20 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
MT1211 | 23:30 | 14:45 | Пн |
AA8103 | 06:40 | 15:20 | Вт, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO3956 | 06:00 | 12:00 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR6193 | 15:55 | 08:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO8981 | 03:30 | 04:08 | Пн |
EN9910 | 19:30 | 13:05 | Пт |
NO8221 | 19:35 | 11:02 | Чт |
NO8021 | 04:05 | 04:41 | Чт |
EN9500 | 22:00 | 11:35 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR3150 | 15:45 | 12:30 | Вс |
V33928 | 01:15 | 02:44 | Пн |
HR910 | 14:00 | 16:33 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71807 | 22:55 | 00:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
FR321 | 14:45 | 20:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR480 | 20:00 | 21:25 | Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
W68225 | 18:30 | 08:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR5017 | 18:20 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
V71744 | 14:35 | 18:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
V7711 | 23:30 | 17:04 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
FR1291 | 11:15 | 16:55 | Вт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71803 | 21:35 | 23:30 | Вс |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO4893 | 19:30 | 02:30 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71779 | 10:05 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
V71557 | 17:00 | 07:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт |
V71663 | 19:05 | 19:10 | Вс, Пн, Вт, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71843 | 11:45 | 14:20 | Вс |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
BN3062 | 08:00 | 15:35 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
HR910 | 15:50 | 16:33 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO184 | 22:50 | 00:30 | Вт, Ср |
NO185 | 22:30 | 01:50 | Ср |
V33815 | 03:00 | 08:04 | Пт |
LI4599 | 06:00 | 07:07 | Пт |
NO3856 | 12:00 | 09:35 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V7711 | 17:20 | 17:04 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO9952 | 20:30 | 22:17 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
9U885 | 06:30 | 07:50 | Вс, Вт, Чт, Сб |
PQ233 | 07:00 | 08:25 | Вс, Пн, Вт |
PQ885 | 05:00 | 07:50 | Вт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO4723 | 16:30 | 02:05 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO8021 | 20:00 | 04:41 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LS839 | 06:45 | 10:25 | Ср |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
QS4414 | 19:00 | 12:37 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V7711 | 23:00 | 17:04 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
V71415 | 21:55 | 23:45 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO1350 | 21:15 | 19:30 | Пн, Вт |
X31636 | 22:00 | 10:00 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
LW263 | 18:20 | 19:30 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO1620 | 20:35 | 18:45 | Пн |
NO1350 | 13:05 | 03:50 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DL7514 | 09:45 | 08:20 | Пн, Вт, Ср, Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW9804 | 06:30 | 08:00 | Вс |
X32312 | 05:50 | 10:10 | Ср |
HR910 | 10:15 | 16:33 | Вт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EN8826 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
AC7362 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LH9506 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
UA9713 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
NH6865 | 12:25 | 13:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EN8830 | 16:10 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
LH9510 | 16:10 | 22:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
X32636 | 05:30 | 09:20 | Вс |
NH6867 | 21:10 | 22:20 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
NO8403 | 00:10 | 01:28 | Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EW842 | 06:20 | 16:10 | Пн |
NO8403 | 00:00 | 03:31 | Пт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
EN8212 | 21:55 | 22:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EN8210 | 13:40 | 14:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло г. Верона - вылеты
* Последнее обновление табло: 09.06.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных онлайн табло прилетов и расписании.
Смотрите также: Онлайн табло г. Верона - вылеты