Страна - Греция
Город - Закинтос
Коды аэропорта - ZTH (IATA), LGZA (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 37.75, 20.89
Официальный сайт - zante.gr/airport
Страна - Греция
Город - Закинтос
Коды аэропорта - ZTH (IATA), LGZA (ICAO)
Координаты для карты/GPS - 37.75, 20.89
Официальный сайт - zante.gr/airport
Время | Авиарейс | Вылет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
05:50 | GQ190 | Heraklion | Sky Express | |
06:10 | 0B6817 | Iasi | Blue Air | Прилетел |
06:10 | W29575 | Iasi | FlexFlight | Прилетел |
07:35 | QS1518 | Bratislava | SmartWings | |
08:15 | OA50 | Athens | Olympic Air | Прилетел |
08:15 | A37050 | Athens | Aegean Airlines | Прилетел |
08:25 | 7O5028 | Budapest | Smartwings Hungary Kft | Ожидается |
08:40 | QS1118 | Prague | SmartWings | Прилетел |
08:40 | OK4410 | Prague | CSA | Прилетел |
08:55 | EW4388 | Salzburg | Eurowings | Прилетел |
09:15 | VOE1788 | Naples | Volotea | Прилетел |
09:15 | A33701 | Naples | Aegean Airlines | Прилетел |
09:30 | VOE1554 | Verona | Volotea | |
09:30 | A33715 | Verona | Aegean Airlines | |
09:55 | VY3342 | Rome | Vueling | Прилетел |
10:10 | DE1146 | Dusseldorf | Condor | Прилетел |
10:20 | OR1233 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Прилетел |
10:50 | GQ420 | Athens | Sky Express | |
11:00 | OS9015 | Vienna | Austrian | |
11:10 | U28747 | London | easyJet | |
11:35 | LS1677 | London | Jet2 | |
12:00 | LS1897 | Bristol | Jet2 | |
12:25 | LS977 | Manchester | Jet2 | |
13:00 | TOM6418 | Bristol | TUI Airways | |
13:00 | VOE4076 | Thessaloniki | Volotea | |
13:25 | W62455 | Budapest | Wizz Air | |
13:30 | GQ7421 | Billund | Sky Express | |
14:00 | TOM7492 | Birmingham | TUI Airways | |
14:20 | U21419 | Manchester | easyJet | |
15:00 | 7O5016 | Budapest | Smartwings Hungary Kft | Ожидается |
15:00 | TOM3400 | Doncaster | TUI Airways | Прилетел |
15:20 | TOM6442 | Exeter | TUI Airways | |
15:55 | W63283 | Bucharest | Wizz Air | |
16:00 | 0B1917 | Bucharest | Blue Air | Прилетел |
16:00 | W29493 | Bucharest | FlexFlight | Прилетел |
16:20 | U22943 | Milan | easyJet | |
16:55 | LS447 | Leeds | Jet2 | |
17:35 | 0B3917 | Cluj-Napoca | Blue Air | Ожидается |
17:35 | W29555 | Cluj-Napoca | FlexFlight | Ожидается |
17:55 | DE1750 | Munich | Condor | Ожидается |
18:55 | FR3022 | Rome | Ryanair | Ожидается |
18:55 | HV5411 | Eindhoven | Transavia | Ожидается |
19:00 | EDW330 | Zurich | Edelweiss Air | Ожидается |
19:00 | LH4496 | Zurich | Lufthansa | Ожидается |
19:00 | LX8330 | Zurich | SWISS | Ожидается |
19:25 | W68289 | Rome | Wizz Air | Ожидается |
19:55 | VOE2228 | Nantes | Volotea | Ожидается |
19:55 | A33793 | Nantes | Aegean Airlines | Ожидается |
20:05 | SN3263 | Brussels | Brussels Airlines | Ожидается |
20:30 | LS731 | Edinburgh | Jet2 | Ожидается |
21:00 | GQ7423 | Copenhagen | Sky Express | Ожидается |
21:15 | LS1273 | Birmingham | Jet2 | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов в Закинтос →
Источник расписания - zante.gr/airport (Время прилета в аэропорт Закинтос указано местное. Информация о времени прилета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн-табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра в Закинтос)
Время | Авиарейс | Прилет | Компания | Статус |
---|---|---|---|---|
06:25 | GQ7420 | Billund | Sky Express | |
06:55 | 0B6818 | Iasi | Blue Air | Прилетел |
06:55 | W29576 | Iasi | FlexFlight | Прилетел |
08:25 | QS1519 | Bratislava | SmartWings | |
08:45 | OA51 | Athens | Olympic Air | Прилетел |
08:45 | A37051 | Athens | Aegean Airlines | Прилетел |
09:15 | 7O5029 | Budapest | Smartwings Hungary Kft | Ожидается |
09:25 | QS1119 | Prague | SmartWings | |
09:25 | OK4411 | Prague | CSA | |
09:45 | VOE4077 | Thessaloniki | Volotea | |
09:50 | EW4389 | Salzburg | Eurowings | Прилетел |
10:00 | VOE1555 | Verona | Volotea | Прилетел |
10:00 | A33714 | Verona | Aegean Airlines | Прилетел |
10:30 | VY3343 | Rome | Vueling | Прилетел |
10:50 | OR1234 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Прилетел |
11:00 | DE1147 | Dusseldorf | Condor | Прилетел |
11:20 | GQ421 | Athens | Sky Express | |
11:45 | OS9016 | Vienna | Austrian | |
12:00 | U28748 | London | easyJet | |
12:20 | LS1678 | London | Jet2 | |
13:00 | LS1898 | Bristol | Jet2 | |
13:25 | LS978 | Manchester | Jet2 | |
13:30 | VOE1789 | Naples | Volotea | |
13:30 | A33700 | Naples | Aegean Airlines | |
14:00 | W62456 | Budapest | Wizz Air | |
14:00 | TOM6419 | Bristol | TUI Airways | |
14:05 | GQ7422 | Copenhagen | Sky Express | |
15:00 | U21420 | Manchester | easyJet | |
15:00 | TOM7493 | Birmingham | TUI Airways | |
15:55 | TOM3401 | Doncaster | TUI Airways | Ожидается |
16:00 | 7O5017 | Budapest | Smartwings Hungary Kft | Ожидается |
16:20 | TOM6443 | Exeter | TUI Airways | |
16:30 | W63284 | Bucharest | Wizz Air | |
16:45 | 0B1918 | Bucharest | Blue Air | Ожидается |
16:45 | W29494 | Bucharest | FlexFlight | Ожидается |
17:00 | U22944 | Milan | easyJet | |
17:55 | LS448 | Leeds | Jet2 | |
18:20 | 0B3918 | Cluj-Napoca | Blue Air | Ожидается |
18:20 | W29556 | Cluj-Napoca | FlexFlight | Ожидается |
18:50 | DE1751 | Munich | Condor | Ожидается |
19:20 | FR3023 | Rome | Ryanair | Ожидается |
19:45 | HV5412 | Eindhoven | Transavia | Ожидается |
19:45 | EDW331 | Zurich | Edelweiss Air | Ожидается |
19:45 | LH4497 | Zurich | Lufthansa | Ожидается |
19:45 | LX8331 | Zurich | SWISS | Ожидается |
20:00 | W68290 | Rome | Wizz Air | Ожидается |
20:25 | VOE2229 | Nantes | Volotea | Ожидается |
20:25 | A33794 | Nantes | Aegean Airlines | Ожидается |
21:05 | SN3264 | Brussels | Brussels Airlines | Ожидается |
21:15 | LS732 | Edinburgh | Jet2 | Ожидается |
21:35 | GQ425 | Athens | Sky Express | Ожидается |
22:00 | LS1274 | Birmingham | Jet2 | Ожидается |
Смотрите также: Онлайн табло вылета из Закинтоса →
Источник расписания - zante.gr/airport (Время вылета из аэропорта Закинтоса указано местное. Информация о времени вылета самолетов может отображаться с задержкой. Сайт не является прямым источником информации и не несет ответственности за любые последствия, вызванные возможным несоответствием в представленном онлайн табло прилета/вылета и расписании на сегодня-завтра из Закинтоса)