Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W66636 | 17:05 | 19:20 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AC7222 | 12:15 | 08:35 | Po |
AG4962 | 22:46 | 23:48 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
QR8750 | 20:05 | 15:40 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W64294 | 15:50 | 11:30 | Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W64324 | 20:00 | 17:05 | To, So |
U29006 | 14:00 | 13:50 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21063 | 13:50 | 11:40 | Ne, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21071 | 19:20 | 20:55 | Pe |
U21069 | 09:40 | 08:30 | Ne, Po, To, Pe, So |
WS5112 | 10:50 | 22:20 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24778 | 13:05 | 18:25 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21051 | 06:00 | 08:15 | Ne, Po, To, Pe, So |
U21053 | 19:15 | 12:30 | Po, To, Sr, Pe |
U21055 | 18:40 | 15:00 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR3690 | 15:50 | 08:30 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1393 | 19:35 | 20:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
G35189 | 19:35 | 20:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
KL2050 | 19:35 | 20:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
MK9677 | 19:35 | 20:50 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
MU1884 | 19:20 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1193 | 10:50 | 12:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8267 | 10:50 | 12:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL2044 | 10:50 | 12:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9673 | 10:50 | 12:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1886 | 10:50 | 12:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
WS5112 | 10:50 | 12:05 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
AF1293 | 19:20 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MK9675 | 19:20 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL2046 | 19:20 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35187 | 19:20 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FX6337 | 17:25 | 18:12 | To, Sr, Ce |
FX6357 | 22:50 | 23:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
FX6237 | 22:18 | 23:04 | Po |
U29041 | 06:00 | 08:44 | Pe |
FX9143 | 22:40 | 23:39 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
QR3654 | 13:45 | 22:15 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24962 | 12:45 | 10:30 | Ne, Po, So |
U24972 | 13:55 | 18:20 | Po, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3859 | 10:20 | 14:05 | Po, Ce, Pe |
U21145 | 08:00 | 09:45 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U29008 | 15:00 | 19:25 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U22882 | 21:20 | 14:50 | Po, Pe |
U29006 | 14:00 | 09:39 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U28480 | 21:10 | 22:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U28478 | 12:30 | 11:20 | Ne |
U28484 | 21:05 | 21:40 | Ne, Po, To, Ce |
U28475 | 06:50 | 09:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U28476 | 07:00 | 07:35 | To, Sr, Ce, Pe, So |
U29008 | 15:00 | 21:33 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK6585 | 13:50 | 07:10 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U22182 | 21:50 | 22:45 | Po, To, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U29006 | 14:00 | 13:06 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AA6901 | 07:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL7708 | 07:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA753 | 11:20 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
BA751 | 07:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QF3518 | 07:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5939 | 07:00 | 07:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QF3543 | 20:55 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6701 | 11:20 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
JL7772 | 12:05 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5940 | 11:20 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR5941 | 20:55 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6419 | 17:00 | 18:05 | Sr |
BA755 | 20:55 | 16:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA7130 | 15:25 | 16:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
BA749 | 17:45 | 18:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AA6420 | 17:00 | 17:35 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
KQ1984 | 06:05 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
ZQ1984 | 06:20 | 07:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35581 | 06:05 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9356 | 06:20 | 07:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9364 | 06:05 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
ZQ1986 | 10:25 | 11:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9673 | 11:10 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1986 | 11:10 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9642 | 11:10 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21221 | 06:25 | 12:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
ZQ1988 | 14:20 | 15:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL9274 | 14:20 | 15:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1988 | 14:20 | 15:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9628 | 14:20 | 15:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21223 | 10:35 | 21:00 | Po |
ZQ1990 | 18:25 | 19:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KQ1990 | 18:05 | 19:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MF9153 | 18:25 | 19:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27864 | 20:30 | 21:55 | Ne, Po, To, Ce, Pe, So |
MU1791 | 06:05 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1986 | 11:10 | 12:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR3539 | 15:30 | 15:55 | Ne |
KL1990 | 18:05 | 19:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1792 | 18:05 | 19:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1984 | 06:05 | 07:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
HV92 | 12:50 | 11:13 | Ce |
WS5112 | 10:50 | 17:50 | Po, To |
U27862 | 17:05 | 16:05 | Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5132 | 10:00 | 16:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21111 | 10:25 | 07:55 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21119 | 12:25 | 12:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21109 | 06:05 | 07:50 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21117 | 17:35 | 09:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21121 | 17:00 | 15:20 | To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24222 | 13:00 | 17:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21105 | 10:20 | 08:00 | Ne, Po, To, Sr |
U21107 | 13:05 | 16:20 | Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21123 | 07:55 | 19:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
QR3690 | 15:50 | 20:50 | Ce |
W68330 | 13:35 | 18:15 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U24084 | 21:05 | 22:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21161 | 06:05 | 07:55 | Ne, So |
U21163 | 11:20 | 20:45 | To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
FR5863 | 14:30 | 16:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
FR7059 | 14:20 | 15:45 | Ne, Po |
LW5863 | 12:00 | 16:05 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W67772 | 15:15 | 17:25 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W67732 | 10:00 | 12:00 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe |
W67794 | 21:00 | 23:00 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OS474 | 20:25 | 21:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
OS472 | 10:10 | 11:40 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21261 | 14:55 | 20:35 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W61364 | 15:30 | 17:20 | Ne, Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U27524 | 21:40 | 23:30 | Ne, Po, Sr, Ce |
U21277 | 06:20 | 08:15 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U27732 | 10:05 | 12:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27734 | 22:00 | 23:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21275 | 17:10 | 18:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U27646 | 11:15 | 15:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27678 | 21:00 | 22:55 | Ne, Sr, Ce, So |
U21271 | 07:05 | 08:00 | To, Pe, So |
U29070 | 07:00 | 07:21 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W63090 | 15:05 | 20:05 | To, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W63372 | 07:55 | 19:00 | Ne, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U28484 | 21:00 | 08:40 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W64052 | 20:55 | 20:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21011 | 06:45 | 09:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U27104 | 14:50 | 22:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27102 | 20:25 | 11:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21029 | 12:50 | 08:00 | Po |
QR3644 | 14:20 | 00:10 | Po |
QR3654 | 13:45 | 16:15 | Ce, So |
VY6261 | 15:30 | 18:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
IB5423 | 15:30 | 18:10 | Ne, Po, So |
QR3525 | 16:30 | 11:10 | Po |
QR3539 | 15:30 | 21:55 | Ne, So |
IB5511 | 16:50 | 21:55 | To, Sr, Ce, Pe |
QR3567 | 16:50 | 08:55 | To, Sr, Ce, Pe |
QR3690 | 15:50 | 10:35 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
QR3567 | 16:50 | 21:55 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21017 | 18:35 | 10:05 | Ne, Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21027 | 07:30 | 17:05 | Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21019 | 13:05 | 16:55 | Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21015 | 13:30 | 09:20 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
PP800 | 18:00 | 16:31 | To |
U21017 | 18:35 | 14:45 | Ne, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21005 | 06:45 | 10:10 | Ne, Sr, Ce, Pe, So |
U27022 | 10:15 | 12:45 | So |
WS5112 | 10:50 | 18:00 | Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21003 | 11:15 | 08:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U27276 | 21:00 | 22:50 | Ne, Po, To |
U27272 | 09:30 | 11:15 | Po, To, Ce |
EW6811 | 11:05 | 13:00 | Po |
U27274 | 16:00 | 17:50 | Po, To, Ce, Pe |
U21001 | 17:45 | 13:00 | Po, To, Sr, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB5425 | 14:20 | 08:20 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB5511 | 16:50 | 19:25 | To, Sr, Ce, Pe, So |
U21001 | 17:45 | 08:45 | Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XQ111 | 09:45 | 14:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XQ611 | 10:20 | 14:40 | Ne, Po, So |
PC5054 | 18:15 | 23:55 | Po |
XQ211 | 18:55 | 23:15 | Ne, Po, To, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XQ913 | 14:15 | 19:05 | Ne, Po, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK7853 | 14:15 | 19:50 | Ne, Po, Pe, So |
PC940 | 12:50 | 17:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
PC942 | 16:40 | 21:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TK1924 | 11:10 | 14:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
6E4151 | 11:10 | 14:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TK1926 | 18:05 | 23:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
6E4152 | 18:05 | 23:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TK6135 | 21:05 | 00:43 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21213 | 18:45 | 20:25 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
W62270 | 14:40 | 16:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
U21211 | 06:15 | 11:05 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U21181 | 06:30 | 08:40 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
U29006 | 14:00 | 15:37 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LX3914 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LX3912 | 11:05 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9319 | 11:05 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9227 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
NH6108 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9367 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1211 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
NH5405 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1203 | 11:05 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LX3934 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CA6078 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AC9544 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK3109 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9421 | 06:55 | 07:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK3133 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe |
AC9095 | 11:05 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1207 | 18:55 | 19:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LX3916 | 18:55 | 19:50 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1201 | 08:35 | 09:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LX3936 | 08:35 | 09:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
UA9369 | 08:35 | 09:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH1205 | 14:15 | 15:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
CA6029 | 11:05 | 11:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
SK3107 | 18:45 | 19:45 | To, Ce, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XC2974 | 21:40 | 21:00 | Ne |
P86261 | 22:30 | 23:49 | To, Sr, Ce, Pe, So |
P81997 | 22:05 | 23:23 | Po, To, Sr, Ce, Pe |
P87007 | 22:05 | 23:23 | To, Sr |
FX9143 | 22:40 | 21:49 | Ce |
FX6337 | 17:25 | 18:18 | Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH2395 | 09:35 | 10:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2397 | 13:05 | 14:05 | Po |
LH2401 | 20:00 | 21:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
LH2399 | 16:50 | 17:45 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TI295 | 18:30 | 18:01 | Pe |
Glej tudi: Letališče Basel Mulhouse Freiburg - prihodi
* Zadnja sprememba: 08.12.2023
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Basel Mulhouse Freiburg - prihodi