Država - Škotska
Mesto - Edinburgh
Koda letališča - EDI (IATA), EGPH (ICAO)
Koordinate - 55.95, -3.36
Spletna stran - www.edinburghairport.com
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | QR031 | Doha H I A | Qatar Airways | Približno 0555 |
07:20 | FR3731 | Cork | Ryanair | V načrtu |
07:20 | FR6619 | Poznan | Ryanair | V načrtu |
07:35 | FR1053 | Prague | Ryanair | V načrtu |
07:40 | BA1432 | Heathrow | British Airways | Preklican |
07:45 | BA8850 | Dublin | British Airways | V načrtu |
07:45 | EI3250 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
07:50 | EJU7835 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
07:55 | EI3650 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
07:55 | UA036 | Newark N Y C | United Airlines | Približno 0757 |
08:10 | BA8700 | London City | British Airways | V načrtu |
08:15 | FR5664 | Malaga | Ryanair | V načrtu |
08:20 | RK812 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
08:20 | EZY213 | Bristol | easyJet | V načrtu |
08:35 | DL9632 | Amsterdam | Delta | Preklican |
08:35 | VS6965 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Preklican |
08:35 | KL1277 | Amsterdam | KLM | Preklican |
08:35 | KQ1277 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Preklican |
08:35 | EY7407 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Preklican |
08:35 | MU1805 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Preklican |
08:35 | MF9327 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Preklican |
08:40 | LM390 | Kirkwall | Loganair | V načrtu |
08:55 | BA1444 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
09:10 | EZY6565 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
09:15 | EZY328 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
09:35 | EZY310 | Stansted | easyJet | V načrtu |
09:45 | EZY342 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
09:50 | RK596 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
10:00 | D83502 | Copenhagen | Norwegian | V načrtu |
10:00 | EZY302 | Luton | easyJet | V načrtu |
10:00 | EZY322 | Bristol | easyJet | V načrtu |
10:05 | LM322 | Southampton | Loganair | V načrtu |
10:15 | BA1442 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
10:15 | TK1343 | Istanbul | Turkish Airlines | V načrtu |
10:15 | PK5343 | Istanbul | PIA | V načrtu |
10:35 | DL8665 | Paris C D G | Delta | V načrtu |
10:35 | AF1686 | Paris C D G | Air France | V načrtu |
10:35 | VS6693 | Paris C D G | Virgin Atlantic | V načrtu |
10:35 | KQ3210 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
10:35 | MK9370 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | V načrtu |
10:35 | EY5889 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
10:35 | UX2261 | Paris C D G | AIR EUROPA | V načrtu |
10:35 | G35112 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | V načrtu |
10:40 | LM352 | Sumburgh | Loganair | V načrtu |
10:45 | FR2970 | Tenerife South | Ryanair | V načrtu |
10:45 | EI3652 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
11:00 | RK178 | Belfast Intl | Ryanair | V načrtu |
11:00 | BA2216 | London City | British Airways | Preklican |
11:05 | FR7323 | Brussels Charleroi | Ryanair | V načrtu |
11:05 | BA1456 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
11:10 | EZY3246 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
11:10 | BA8852 | Dublin | British Airways | V načrtu |
11:10 | EI3252 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
11:40 | FR5594 | Lanzarote | Ryanair | V načrtu |
11:50 | LH962 | Frankfurt | Lufthansa | V načrtu |
11:55 | EW9364 | Dusseldorf | EUROWINGS | V načrtu |
12:00 | FR5680 | Porto | Ryanair | V načrtu |
12:05 | BA1434 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
12:15 | BA8704 | London City | British Airways | V načrtu |
12:25 | LM382 | Bergen | Loganair | V načrtu |
12:25 | DY1640 | Oslo | Norwegian | V načrtu |
12:25 | EZY3314 | Krakow | easyJet | V načrtu |
12:30 | FR188 | Madrid | Ryanair | V načrtu |
12:40 | EZY9334 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
12:40 | QR029 | Doha H I A | Qatar Airways | V načrtu |
12:45 | FR2885 | Kaunas | Ryanair | V načrtu |
12:45 | BA1436 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
12:50 | FR5590 | Rome Ciampino | Ryanair | V načrtu |
12:50 | FR5632 | Santander | Ryanair | V načrtu |
12:50 | DL9451 | Amsterdam | Delta | V načrtu |
12:50 | EZY330 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
12:50 | VS6967 | Amsterdam | Virgin Atlantic | V načrtu |
12:50 | BT6021 | Amsterdam | airBaltic | V načrtu |
12:50 | KL1281 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
12:50 | EY5811 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
12:50 | MF9675 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | V načrtu |
12:50 | CZ7638 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | V načrtu |
12:55 | WK312 | Zurich | Edelweiss | V načrtu |
13:20 | RK1273 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
13:20 | EZY312 | Stansted | easyJet | V načrtu |
13:20 | EJU7837 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
13:50 | BA1440 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
14:00 | RK814 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
14:00 | EZY215 | Bristol | easyJet | V načrtu |
14:05 | EZY053 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
14:05 | EZS1231 | Basel | easyJet | V načrtu |
14:20 | LM344 | Stornoway | Loganair | V načrtu |
14:20 | FR5581 | Alicante | Ryanair | V načrtu |
14:30 | EZY809 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
14:50 | EZY3324 | Copenhagen | easyJet | V načrtu |
15:00 | SN2063 | Brussels | Brussels Airlines | V načrtu |
15:00 | FR840 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
15:00 | UA9927 | Brussels | United Airlines | V načrtu |
15:00 | TP7492 | Brussels | TAP PORTUGAL | V načrtu |
15:10 | FR3171 | Riga | Ryanair | V načrtu |
15:15 | EZY3294 | Geneva | easyJet | V načrtu |
15:20 | BA8716 | London City | British Airways | V načrtu |
15:35 | LM314 | Isle Of Man | Loganair | V načrtu |
15:35 | FR5684 | Fuerteventura | Ryanair | V načrtu |
16:05 | EZY304 | Luton | easyJet | Približno 1645 |
16:10 | FR2675 | Copenhagen | Ryanair | V načrtu |
16:10 | EI3656 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
16:15 | FR816 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
16:15 | FR3598 | Shannon | Ryanair | V načrtu |
16:15 | FR891 | Irl West Knock | Ryanair | V načrtu |
16:15 | FR6697 | Gran Canaria | Ryanair | V načrtu |
16:15 | DL9634 | Amsterdam | Delta | V načrtu |
16:15 | VS6968 | Amsterdam | Virgin Atlantic | V načrtu |
16:15 | BA8856 | Dublin | British Airways | V načrtu |
16:15 | EI3256 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
16:15 | KL1285 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
16:15 | MF9677 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | V načrtu |
16:15 | G35526 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | V načrtu |
16:30 | BA1448 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
16:35 | EZY811 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
16:55 | BA8706 | London City | British Airways | V načrtu |
17:05 | FR4525 | Warsaw Modlin | Ryanair | V načrtu |
17:10 | LM398 | Kirkwall | Loganair | V načrtu |
17:15 | LH1526 | Frankfurt | Lufthansa | V načrtu |
17:20 | EZY314 | Stansted | easyJet | V načrtu |
17:25 | LM326 | Southampton | Loganair | V načrtu |
17:30 | LM338 | Cardiff | Loganair | V načrtu |
17:30 | SK2541 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | V načrtu |
17:30 | EZY3242 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
17:30 | BA1446 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
17:35 | FR1077 | Hamburg | Ryanair | V načrtu |
17:40 | EZY055 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
17:40 | EZY3262 | Berlin | easyJet | V načrtu |
18:05 | EZY3266 | Hamburg | easyJet | V načrtu |
18:25 | FR1624 | Vienna | Ryanair | V načrtu |
18:25 | EZY813 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
18:30 | LS728 | Tenerife South | Jet2.com | V načrtu |
18:35 | RK5592 | Paris Beauvais | Ryanair | V načrtu |
18:40 | BA1452 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
18:45 | FR2377 | Berlin | Ryanair | V načrtu |
18:50 | FR1108 | Eindhoven | Ryanair | V načrtu |
18:55 | EZY338 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
19:05 | LS706 | Lanzarote | Jet2.com | V načrtu |
19:10 | EZY605 | Luton | easyJet | V načrtu |
19:15 | FR5688 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | V načrtu |
19:20 | EZY324 | Bristol | easyJet | V načrtu |
19:20 | EZY3320 | Hurghada | easyJet | V načrtu |
19:20 | BA8858 | Dublin | British Airways | V načrtu |
19:20 | EI3258 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
19:25 | BA8708 | London City | British Airways | V načrtu |
19:30 | LS716 | Gran Canaria | Jet2.com | V načrtu |
19:35 | RK1158 | Wroclaw | Ryanair | V načrtu |
19:40 | LM356 | Sumburgh | Loganair | V načrtu |
19:45 | EI3658 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
20:10 | EZY815 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
20:25 | FR818 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
20:25 | LS710 | Antalya | Jet2.com | V načrtu |
20:30 | BA8710 | London City | British Airways | V načrtu |
20:30 | BA1438 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
20:35 | EZY219 | Bristol | easyJet | V načrtu |
20:40 | FR7410 | Naples | Ryanair | V načrtu |
21:00 | BA8714 | London City | British Airways | V načrtu |
21:05 | EZY316 | Stansted | easyJet | V načrtu |
21:10 | FR6267 | Barcelona El Prat | Ryanair | V načrtu |
21:15 | EZY306 | Luton | easyJet | V načrtu |
21:20 | LM328 | Southampton | Loganair | V načrtu |
21:20 | LM318 | Exeter | Loganair | V načrtu |
21:25 | AF1886 | Paris C D G | Air France | V načrtu |
21:25 | VS6694 | Paris C D G | Virgin Atlantic | V načrtu |
21:25 | BA1454 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
21:25 | AZ2530 | Paris C D G | Alitalia | V načrtu |
21:25 | UX2267 | Paris C D G | AIR EUROPA | V načrtu |
21:25 | WS5132 | Paris C D G | WESTJET | V načrtu |
21:25 | G35106 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | V načrtu |
21:25 | SQ1874 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | V načrtu |
21:25 | EY5911 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
21:25 | AM6095 | Paris C D G | AEROMEXICO | V načrtu |
21:30 | EZY3302 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
21:55 | EZY3296 | Geneva | easyJet | V načrtu |
22:05 | FR3645 | Bergamo | Ryanair | V načrtu |
22:05 | FR3739 | Cork | Ryanair | V načrtu |
22:05 | RK1132 | Bournemouth | Ryanair | V načrtu |
22:05 | VS6970 | Amsterdam | Virgin Atlantic | V načrtu |
22:05 | BT6020 | Amsterdam | airBaltic | V načrtu |
22:05 | KL1293 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
22:05 | MU1806 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | V načrtu |
22:05 | MF9679 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | V načrtu |
22:05 | CZ7653 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | V načrtu |
22:05 | EY5835 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
22:05 | KQ1293 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
22:25 | BA1464 | Heathrow | British Airways | V načrtu |
22:35 | EZY340 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
22:35 | EZY334 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
22:50 | EZY3244 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
23:00 | EZY318 | Stansted | easyJet | V načrtu |
23:05 | RK9817 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
23:20 | FR1018 | Budapest | Ryanair | V načrtu |
23:25 | EZY3202 | Tenerife South | easyJet | V načrtu |
23:35 | FR5668 | Faro | Ryanair | V načrtu |
23:45 | FR6761 | Sevilla | Ryanair | V načrtu |
23:55 | FR850 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
23:55 | FR6625 | Krakow | Ryanair | V načrtu |
00:15 | FR6696 | Malta | Ryanair | V načrtu |
00:45 | FR6125 | Gdansk | Ryanair | V načrtu |
Glej tudi: Letališče Edinburgh - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.edinburghairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR5683 | Fuerteventura | Ryanair | V načrtu |
05:45 | RK813 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
05:50 | DL9387 | Amsterdam | Delta | Preklican |
05:50 | VS7025 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Preklican |
05:50 | OS7339 | Frankfurt | Austrian | V načrtu |
05:50 | BT6024 | Amsterdam | airBaltic | Preklican |
05:50 | KL1276 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
05:50 | LH965 | Frankfurt | Lufthansa | V načrtu |
05:50 | AZ3818 | Amsterdam | Alitalia | Preklican |
05:50 | MF9664 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Preklican |
05:50 | CZ7639 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Preklican |
05:50 | G35527 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | Preklican |
05:50 | MU1807 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Preklican |
05:50 | KQ1276 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Preklican |
05:50 | EY7370 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Preklican |
05:50 | SQ2151 | Frankfurt | SINGAPORE AIRLINES | V načrtu |
06:00 | FR189 | Madrid | Ryanair | V načrtu |
06:00 | FR5679 | Porto | Ryanair | V načrtu |
06:00 | DL8677 | Paris C D G | Delta | V načrtu |
06:00 | AF1887 | Paris C D G | Air France | V načrtu |
06:00 | EZY3319 | Hurghada | easyJet | V načrtu |
06:00 | VS6710 | Paris C D G | Virgin Atlantic | V načrtu |
06:00 | AZ2535 | Paris C D G | Alitalia | V načrtu |
06:00 | UX2266 | Paris C D G | AIR EUROPA | V načrtu |
06:00 | G35083 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | V načrtu |
06:00 | WS5169 | Paris C D G | WESTJET | V načrtu |
06:00 | KQ3041 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
06:00 | MK9371 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | V načrtu |
06:00 | SQ1875 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | V načrtu |
06:05 | FR6698 | Gran Canaria | Ryanair | V načrtu |
06:10 | BA1435 | Heathrow | British Airways | Približno 0610 |
06:15 | FR5589 | Rome Ciampino | Ryanair | V načrtu |
06:20 | EZY3313 | Krakow | easyJet | V načrtu |
06:30 | EZY309 | Stansted | easyJet | V načrtu |
06:35 | RK597 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
06:45 | LM321 | Southampton | Loganair | V načrtu |
06:45 | FR2886 | Kaunas | Ryanair | V načrtu |
06:45 | FR5580 | Alicante | Ryanair | V načrtu |
06:55 | EZY3245 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
07:00 | EZY301 | Luton | easyJet | V načrtu |
07:00 | EZY327 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
07:00 | EZY341 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
07:00 | EZY321 | Bristol | easyJet | V načrtu |
07:00 | BA8711 | London City | British Airways | Približno 0700 |
07:10 | FR7322 | Brussels Charleroi | Ryanair | V načrtu |
07:20 | LM353 | Sumburgh | Loganair | V načrtu |
07:30 | QR032 | Doha H I A | Qatar Airways | V načrtu |
07:30 | BA8713 | London City | British Airways | Preklican |
07:30 | BA2882 | Doha H I A | British Airways | V načrtu |
07:35 | FR5631 | Santander | Ryanair | V načrtu |
07:35 | BA1443 | Heathrow | British Airways | Približno 0735 |
07:40 | WK311 | Zurich | Edelweiss | Približno 0900 |
07:40 | LX8311 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | Približno 0900 |
07:45 | FR3732 | Cork | Ryanair | V načrtu |
07:45 | FR6618 | Poznan | Ryanair | V načrtu |
07:55 | LS727 | Tenerife South | Jet2.com | V načrtu |
08:00 | FR1054 | Prague | Ryanair | V načrtu |
08:15 | BA8851 | Dublin | British Airways | V načrtu |
08:15 | EI3251 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
08:20 | ZT4053 | Ivalo | TITAN AIRWAYS | V načrtu |
08:25 | EJU7836 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
08:25 | EI3651 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
08:30 | BA1439 | Heathrow | British Airways | Preklican |
08:40 | FR5663 | Malaga | Ryanair | V načrtu |
08:45 | RK179 | Belfast Intl | Ryanair | V načrtu |
08:45 | BA8703 | London City | British Airways | Približno 0845 |
08:45 | LS705 | Lanzarote | Jet2.com | V načrtu |
08:45 | LS715 | Gran Canaria | Jet2.com | V načrtu |
08:50 | EZY214 | Bristol | easyJet | V načrtu |
08:55 | LM381 | Bergen | Loganair | V načrtu |
09:15 | LM391 | Kirkwall | Loganair | V načrtu |
09:15 | DL9445 | Amsterdam | Delta | Preklican |
09:15 | VS7026 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Preklican |
09:15 | KL1278 | Amsterdam | KLM | Preklican |
09:15 | MF9328 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Preklican |
09:15 | CZ7640 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Preklican |
09:15 | EY7382 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Preklican |
09:15 | KQ1278 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Preklican |
09:25 | UA037 | Newark N Y C | United Airlines | V načrtu |
09:30 | LS709 | Antalya | Jet2.com | V načrtu |
09:50 | BA1441 | Heathrow | British Airways | Približno 0950 |
09:55 | EZY3293 | Geneva | easyJet | V načrtu |
10:15 | RK1274 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
10:15 | EZY311 | Stansted | easyJet | V načrtu |
10:25 | EZY9333 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
10:30 | EZY6566 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
10:35 | EZY329 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
10:35 | EZY3323 | Copenhagen | easyJet | V načrtu |
10:40 | D83503 | Copenhagen | Norwegian | V načrtu |
10:50 | BA8715 | London City | British Airways | Približno 1050 |
11:10 | FR2969 | Tenerife South | Ryanair | V načrtu |
11:10 | BA1445 | Heathrow | British Airways | Približno 1110 |
11:15 | EI3653 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
11:15 | TK1344 | Istanbul | Turkish Airlines | V načrtu |
11:15 | PK5344 | Istanbul | PIA | V načrtu |
11:15 | 6E4227 | Istanbul | INDIGO | V načrtu |
11:25 | RK815 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
11:25 | DL8308 | Paris C D G | Delta | V načrtu |
11:25 | AF1687 | Paris C D G | Air France | V načrtu |
11:25 | VS6818 | Paris C D G | Virgin Atlantic | V načrtu |
11:25 | KQ3897 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
11:25 | MK9373 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | V načrtu |
11:25 | G35283 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | V načrtu |
11:25 | UX2260 | Paris C D G | AIR EUROPA | V načrtu |
11:25 | EY5890 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
11:40 | BA8853 | Dublin | British Airways | V načrtu |
11:40 | EI3253 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
11:50 | BA2217 | London City | British Airways | Približno 1150 |
11:55 | FR2674 | Copenhagen | Ryanair | V načrtu |
11:55 | BA1457 | Heathrow | British Airways | Približno 1155 |
12:20 | FR5593 | Lanzarote | Ryanair | V načrtu |
12:25 | FR817 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
12:35 | EW9365 | Dusseldorf | EUROWINGS | V načrtu |
12:40 | EZY3261 | Berlin | easyJet | V načrtu |
12:40 | LH963 | Frankfurt | Lufthansa | V načrtu |
12:50 | EZY303 | Luton | easyJet | Približno 1330 |
12:50 | BA8705 | London City | British Airways | Približno 1250 |
12:55 | BA1433 | Heathrow | British Airways | Približno 1255 |
13:00 | LM313 | Isle Of Man | Loganair | V načrtu |
13:05 | DY1641 | Oslo | Norwegian | V načrtu |
13:05 | EZY3201 | Tenerife South | easyJet | V načrtu |
13:15 | EZY3241 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
13:20 | FR3599 | Shannon | Ryanair | V načrtu |
13:20 | DL9656 | Amsterdam | Delta | V načrtu |
13:20 | VS7028 | Amsterdam | Virgin Atlantic | V načrtu |
13:20 | BT6025 | Amsterdam | airBaltic | V načrtu |
13:20 | KL1282 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
13:20 | AZ3820 | Amsterdam | Alitalia | V načrtu |
13:20 | KQ1282 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
13:20 | CZ7654 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | V načrtu |
13:20 | MU1808 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | V načrtu |
13:20 | MF9742 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | V načrtu |
13:20 | EY7394 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | V načrtu |
13:35 | FR890 | Irl West Knock | Ryanair | V načrtu |
13:35 | BA1437 | Heathrow | British Airways | Približno 1335 |
13:40 | FR1078 | Hamburg | Ryanair | V načrtu |
13:40 | FR7409 | Naples | Ryanair | V načrtu |
13:45 | WK313 | Zurich | Edelweiss | V načrtu |
13:50 | EJU7838 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
13:55 | EZY3265 | Hamburg | easyJet | V načrtu |
14:05 | LM325 | Southampton | Loganair | V načrtu |
14:10 | RK1159 | Wroclaw | Ryanair | V načrtu |
14:10 | QR030 | Doha H I A | Qatar Airways | V načrtu |
14:10 | BA2880 | Doha H I A | British Airways | V načrtu |
14:15 | EZY313 | Stansted | easyJet | V načrtu |
14:30 | LM337 | Cardiff | Loganair | V načrtu |
14:35 | EZY054 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
14:35 | EZS1232 | Basel | easyJet | V načrtu |
14:40 | EZY216 | Bristol | easyJet | Približno 1510 |
14:40 | BA1449 | Heathrow | British Airways | Približno 1440 |
14:50 | RK5591 | Paris Beauvais | Ryanair | V načrtu |
14:55 | LM343 | Stornoway | Loganair | V načrtu |
15:00 | EZY810 | Gatwick | easyJet | Približno 1510 |
15:10 | FR1109 | Eindhoven | Ryanair | V načrtu |
15:35 | FR3170 | Riga | Ryanair | V načrtu |
15:50 | SN2064 | Brussels | Brussels Airlines | V načrtu |
15:50 | NH5138 | Brussels | ALL NIPPON AIRWAYS | V načrtu |
15:50 | TP7493 | Brussels | TAP PORTUGAL | V načrtu |
15:55 | BA8707 | London City | British Airways | Približno 1555 |
16:10 | FR6695 | Malta | Ryanair | V načrtu |
16:10 | EZY337 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
16:20 | LM357 | Sumburgh | Loganair | V načrtu |
16:20 | EZY323 | Bristol | easyJet | V načrtu |
16:35 | FR3646 | Bergamo | Ryanair | V načrtu |
16:35 | FR5667 | Faro | Ryanair | V načrtu |
16:40 | FR841 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
16:40 | EI3657 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
16:45 | FR6760 | Sevilla | Ryanair | V načrtu |
16:45 | EZY3295 | Geneva | easyJet | Približno 1725 |
16:45 | BA8857 | Dublin | British Airways | V načrtu |
16:45 | EI3257 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
17:00 | VS7029 | Amsterdam | Virgin Atlantic | V načrtu |
17:00 | KL1286 | Amsterdam | KLM | V načrtu |
17:00 | KQ1286 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | V načrtu |
17:00 | MF9746 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | V načrtu |
17:05 | FR1017 | Budapest | Ryanair | V načrtu |
17:05 | EZY812 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
17:25 | BA1455 | Heathrow | British Airways | Približno 1725 |
17:25 | CZ7212 | Heathrow | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Približno 1725 |
17:30 | FR4524 | Warsaw Modlin | Ryanair | V načrtu |
17:30 | BA8709 | London City | British Airways | Približno 1730 |
17:45 | LM399 | Kirkwall | Loganair | V načrtu |
17:50 | EZY3301 | Amsterdam | easyJet | V načrtu |
17:55 | LH1527 | Frankfurt | Lufthansa | V načrtu |
18:00 | LM317 | Exeter | Loganair | V načrtu |
18:00 | LM329 | Southampton | Loganair | V načrtu |
18:00 | FR6624 | Krakow | Ryanair | V načrtu |
18:00 | EZY315 | Stansted | easyJet | V načrtu |
18:10 | EZY056 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
18:15 | EZY305 | Luton | easyJet | V načrtu |
18:15 | BA1447 | Heathrow | British Airways | Približno 1815 |
18:20 | SK2542 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | V načrtu |
18:35 | EZY3243 | Paris C D G | easyJet | V načrtu |
18:55 | FR1625 | Vienna | Ryanair | V načrtu |
19:00 | RK1133 | Bournemouth | Ryanair | V načrtu |
19:10 | FR2376 | Berlin | Ryanair | V načrtu |
19:10 | EZY814 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
19:15 | FR6124 | Gdansk | Ryanair | V načrtu |
19:30 | BA1459 | Heathrow | British Airways | Približno 1930 |
19:40 | FR5687 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | V načrtu |
19:40 | EZY606 | Luton | easyJet | V načrtu |
19:50 | EZY339 | Birmingham | easyJet | V načrtu |
19:50 | BA8859 | Dublin | British Airways | V načrtu |
19:50 | EI3259 | Dublin | Aer Lingus | V načrtu |
19:55 | EZY317 | Stansted | easyJet | V načrtu |
20:00 | RK9816 | Stansted | Ryanair | V načrtu |
20:15 | EI3659 | Belfast City | Aer Lingus | V načrtu |
20:20 | EZY333 | Belfast Intl | easyJet | V načrtu |
20:45 | EZY816 | Gatwick | easyJet | V načrtu |
20:50 | FR851 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
21:05 | EZY220 | Bristol | easyJet | V načrtu |
21:20 | FR819 | Dublin | Ryanair | V načrtu |
21:35 | FR6266 | Barcelona El Prat | Ryanair | V načrtu |
22:30 | FR3740 | Cork | Ryanair | V načrtu |
Glej tudi: Letališče Edinburgh - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.edinburghairport.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)