Država - Švedska
Mesto - Goteborg
Koda letališča - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Koordinate - 57.67, 12.3
Spletna stran - www.swedavia.com
Država - Švedska
Mesto - Goteborg
Koda letališča - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Koordinate - 57.67, 12.3
Spletna stran - www.swedavia.com
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
11:05 | TF022 | Stockholm BMA | BRA | Pristal 10:59 |
11:15 | LH2428 | Munich | Lufthansa | Pristal 11:08 |
11:20 | KL1155 | Amsterdam | KLM | Pristal 11:22 |
11:40 | BA790 | London LHR | British Airways | Pristal 11:24 |
11:45 | WF342 | Bergen | Wideroe | Pristal 11:49 |
12:10 | AY863 | Helsinki | Finnair | Pristal 12:01 |
12:10 | TF1150 | Visby | BRA | Pristal 12:04 |
12:50 | SK1836 | Split | SAS Scandinavian Airlines | Pristal 12:32 |
13:00 | SK157 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Pristal 13:03 |
13:35 | W61735 | Gdansk | Wizz Air | Pristal 13:26 |
13:40 | KL1157 | Amsterdam | KLM | Pristal 13:43 |
14:00 | SK1816 | Palma | SAS Scandinavian Airlines | Pristal 13:46 |
14:05 | LH816 | Frankfurt | Lufthansa | Pristal 15:09 |
14:10 | FR4012 | Alicante | Ryanair Ltd | Pristal 14:31 |
15:40 | DK1789 | Heraklion | Sunclass Airlines | Pristal 15:34 |
15:55 | BLX398 | Chania | Tui Fly Nordic | Pristal 15:51 |
16:05 | PC6147 | Antalya | Pegasus Airlines | Pristal 15:44 |
16:20 | SK161 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ocenjen 16:12 |
16:25 | BLX566 | Rhodes | Tui Fly Nordic | Pristal 16:16 |
16:30 | W64205 | Belgrade | Wizz Air | Pristal 16:13 |
16:30 | FR9487 | Pisa | Ryanair Ltd | Ocenjen 16:36 |
16:40 | XQ568 | Antalya | SunExpress | Pristal 16:46 |
16:55 | AF1452 | Paris CDG | Air France | Ocenjen 17:35 |
17:00 | AY865 | Helsinki | Finnair | Ocenjen 16:58 |
17:15 | TF032 | Stockholm BMA | BRA | Ocenjen 17:15 |
17:25 | SN2317 | Brussels | Brussels Airlines | Ocenjen 17:19 |
17:35 | FR6846 | Gdansk | Ryanair Ltd | Ocenjen 17:40 |
17:40 | TK1799 | Istanbul IST | Turkish Airlines | |
17:45 | KL1161 | Amsterdam | KLM | Ocenjen 17:38 |
18:05 | LH2430 | Munich | Lufthansa | |
18:35 | LH818 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:35 | FR9747 | Vienna | Ryanair Ltd |
Glej tudi: Letališče Goteborg - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.swedavia.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | TK1798 | Istanbul IST | Turkish Airlines | T1 | Odletel 13:40 |
12:00 | LH2429 | Munich | Lufthansa | T1 | Odletel 12:15 |
12:05 | KL1156 | Amsterdam | KLM | T1 | Odletel 12:24 |
12:10 | WF343 | Bergen | Wideroe | T1 | Odletel 12:28 |
12:25 | BA791 | London LHR | British Airways | T1 | Odletel 12:36 |
12:35 | AY864 | Helsinki | Finnair | T1 | Odletel 12:47 |
12:55 | TF019 | Stockholm BMA | BRA | T1 | Odletel 12:56 |
13:30 | SK158 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | Odletel 13:52 |
13:45 | SK162 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | Odletel 13:59 |
14:10 | KL1158 | Amsterdam | KLM | T1 | Odletel 14:26 |
14:10 | W61736 | Gdansk | Wizz Air | T1 | Odletel 14:17 |
14:45 | LH817 | Frankfurt | Lufthansa | T1 | Zamuda 15:15 |
16:15 | SK6015 | Malaga | SAS Scandinavian Airlines | T1 | |
16:55 | PC6148 | Antalya | Pegasus Airlines | T1 | |
16:55 | FR9488 | Pisa | Ryanair Ltd | T1 | |
17:00 | FR5636 | Banja Luka | Ryanair Ltd | T1 | |
17:05 | W64206 | Belgrade | Wizz Air | T1 | |
17:20 | SK1801 | Alicante | SAS Scandinavian Airlines | T1 | |
17:25 | DK1754 | Chania | Sunclass Airlines | T1 | |
17:25 | AY866 | Helsinki | Finnair | T1 | |
17:30 | XQ569 | Antalya | SunExpress | T1 | |
17:35 | AF1453 | Paris CDG | Air France | T1 | |
17:45 | TF035 | Stockholm BMA | BRA | T1 | |
18:00 | FR6847 | Gdansk | Ryanair Ltd | T1 | |
18:10 | SN2318 | Brussels | Brussels Airlines | T1 | |
18:15 | KL1162 | Amsterdam | KLM | T1 | |
18:30 | TK1800 | Istanbul IST | Turkish Airlines | T1 | |
18:35 | BLX501 | Kos | Tui Fly Nordic | T1 |
Glej tudi: Letališče Goteborg - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.swedavia.com (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)