Država - Finska
Mesto - Helsinki
Koda letališča - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Koordinate - 60.32, 24.96
Spletna stran - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Država - Finska
Mesto - Helsinki
Koda letališča - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Koordinate - 60.32, 24.96
Spletna stran - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Čas | Številka | Let iz | Status |
---|---|---|---|
07:40 | AY1036 | Tallinn | Pristal |
AF4862 | Pristal | ||
BA6048 | Pristal | ||
QR6144 | Pristal | ||
07:50 | AY450 | Oulu | Pristal |
AF4641 | Pristal | ||
BA6019 | Pristal | ||
09:25 | BPS692 | Pori | |
W25692 |
Glej tudi: Letališče Helsinki Vantaa - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
08:00 | KL1164 | Amsterdam | T2 | Gate zaprt |
EY7325 | T2 | Gate zaprt | ||
MF9918 | T2 | Gate zaprt | ||
CZ7837 | T2 | Gate zaprt | ||
KQ1164 | T2 | Gate zaprt | ||
DL9464 | T2 | Gate zaprt | ||
UX3794 | T2 | Gate zaprt | ||
08:05 | AY311 | Vaasa | T2 | Zadnji poziv |
08:20 | AY435 | Oulu | T2 | To gate |
08:35 | AY1571 | Paris Charles de Gaulle | T2 | |
AF5003 | T2 | |||
08:40 | AY1381 | Dublin | T2 | |
08:45 | AY801 | Stockholm Arlanda | T2 | |
FI7317 | T2 | |||
09:15 | AY1301 | Amsterdam | T2 | |
TP8344 | T2 | |||
09:40 | AY631 | Kemi/Tornio, Kokkola-Pietarsaari | T2 | |
10:00 | BPS693 | Pori | T2 | |
W25693 | T2 |
Glej tudi: Letališče Helsinki Vantaa - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)