Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SN3622 | 17:30 | 19:10 | Po, To, Sr, Ce |
EJU1645 | 14:30 | 16:10 | Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SK794 | 11:45 | 15:20 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK201 | 09:25 | 13:10 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK205 | 20:00 | 19:00 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK203 | 12:40 | 13:30 | To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1847 | 18:45 | 20:10 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1223 | 14:00 | 13:30 | Ne, Po, Sr, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TO4498 | 09:25 | 11:15 | Ne, Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK201 | 09:25 | 10:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK309 | 11:45 | 12:25 | Ne, Po, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
XK401 | 12:00 | 12:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
XK101 | 10:05 | 11:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EJU1681 | 18:55 | 20:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EJU1679 | 07:00 | 12:55 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF1356 | 10:50 | 16:20 | Ne, Po, To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1697 | 18:25 | 19:25 | Po, To, Ce |
AF1699 | 14:45 | 15:40 | Ne, Ce, Pe |
AF1701 | 06:45 | 07:40 | Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72647 | 13:30 | 18:20 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
TO4451 | 14:35 | 16:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce |
TO4459 | 19:55 | 23:05 | Ne, So |
TO4455 | 19:50 | 17:05 | So |
TO4481 | 09:45 | 11:25 | Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
CZ7476 | 18:05 | 19:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7711 | 06:50 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7709 | 18:05 | 19:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8610 | 06:50 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6302 | 06:50 | 08:30 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
AF7715 | 20:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM6176 | 20:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
G35051 | 20:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
VS6300 | 20:30 | 22:05 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7703 | 12:55 | 14:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AY6304 | 12:55 | 14:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RO9584 | 12:55 | 14:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
EY5951 | 18:05 | 19:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
DL8583 | 18:55 | 11:20 | Ne |
DL8396 | 10:05 | 11:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
MU1516 | 07:05 | 08:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7707 | 09:45 | 11:20 | Ne |
AY6321 | 09:30 | 11:10 | To |
AF7713 | 09:30 | 11:10 | To, Sr |
AF7701 | 10:05 | 11:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AM6160 | 10:05 | 11:40 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
RO9582 | 10:05 | 11:40 | Ne, Po, Sr, Ce |
DL8591 | 12:55 | 14:35 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF7705 | 09:30 | 20:30 | Ne, Ce |
DL8301 | 09:30 | 11:10 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF6219 | 14:30 | 16:00 | Ne, Sr, So |
AF6203 | 20:30 | 21:30 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6223 | 15:30 | 16:55 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6227 | 18:15 | 19:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6207 | 08:30 | 10:00 | Ne, Po |
AF6209 | 09:30 | 14:30 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6215 | 12:30 | 14:00 | Ne, Po |
AF6213 | 11:30 | 13:00 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6201 | 10:00 | 09:45 | Ne |
AF6205 | 07:30 | 15:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
AF6225 | 16:30 | 18:05 | Ne |
AF6229 | 18:30 | 20:00 | Ne |
AF6233 | 14:00 | 15:30 | So |
AF6241 | 21:15 | 22:45 | Ne, Po, So |
AF6243 | 15:45 | 20:30 | Ne |
AF6211 | 10:30 | 12:30 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1209 | 18:05 | 17:30 | Ne, Po, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AF1475 | 14:00 | 17:15 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
V72747 | 13:00 | 14:25 | To |
V72519 | 21:55 | 23:20 | Ne, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
V72283 | 16:25 | 22:10 | Po, To, Sr, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
A3691 | 11:15 | 14:00 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EZY6114 | 21:10 | 22:25 | Ne, To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EZY8356 | 16:25 | 17:25 | Ne, Po, So |
EJU8350 | 07:00 | 08:05 | Ne, So |
EZY8360 | 21:10 | 22:05 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
BA345 | 15:55 | 18:10 | Ne, Po, To |
BA341 | 13:10 | 19:20 | Ne, Po, To, Pe |
BA353 | 20:30 | 21:30 | Ne, So |
BA343 | 12:10 | 13:30 | Ne, Po, Sr, Ce, Pe, So |
BA349 | 21:10 | 22:10 | Po |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
KL1254 | 12:20 | 14:25 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
KL1250 | 06:30 | 08:35 | Ne |
KL1258 | 16:55 | 19:05 | Po, To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
AZ343 | 11:15 | 12:25 | Po, To, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W68030 | 08:40 | 12:25 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LG8258 | 21:00 | 22:40 | Ne |
V72578 | 16:50 | 10:15 | Po, To, Sr, Pe, So |
LG8256 | 13:45 | 15:20 | Po, Ce |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
OS426 | 15:00 | 16:45 | Po, Sr, So |
W62850 | 20:20 | 22:05 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
TP487 | 15:10 | 16:45 | Ne, Po, To, Sr, Ce, Pe, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
W63058 | 08:15 | 11:45 | Ne, Sr |
RO402 | 20:40 | 23:35 | Ne, Po |
0B150 | 21:00 | 00:55 | Po, Pe |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SU2361 | 16:55 | 22:40 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
S73752 | 14:20 | 20:10 | So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
SK1828 | 21:25 | 14:00 | Ne |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
EZS1384 | 15:10 | Ne, Sr, Ce, So | |
LX529 | 19:35 | 21:08 | Po, Ce, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LX569 | 14:10 | 15:15 | Ne, Po, Pe, So |
LX561 | 14:10 | 15:25 | Po, To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
VY1518 | 17:25 | 18:05 | To, Sr |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
IB8727 | 11:45 | 13:50 | Po, Sr, So |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH1065 | 16:40 | 18:55 | Ne, Po, Sr, So |
LH1059 | 10:55 | 12:30 | To |
Številka | Odhod | Prihod | Dan |
---|---|---|---|
LH2271 | 13:25 | 14:50 | Ne, So |
Glej tudi: Letališče Nice - prihodi
* Zadnja sprememba: 22.01.2021
** Vozni red letališča je informativnega značaja. Naša stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.
Glej tudi: Letališče Nice - prihodi