Država - Italija
Mesto - Rim-Fiumicino
Koda letališča - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinate - 41.8, 12.25
Spletna stran - www.adr.it
Država - Italija
Mesto - Rim-Fiumicino
Koda letališča - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinate - 41.8, 12.25
Spletna stran - www.adr.it
Čas | Številka | Let iz | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
15:20 | AA9744 | Dallas | American Airlines | Pristal |
15:25 | AZ203 | London | Alitalia | Pristal |
15:25 | CZ7371 | London | China Southern Airlines | Pristal |
15:25 | EY2827 | London | Etihad Airways | Pristal |
15:25 | KQ3457 | London | Kenya Airways | Pristal |
15:45 | W62815 | Vienna | Wizz Air | Predviden |
16:10 | AZ2071 | Milan | Alitalia | Pristal |
16:15 | AZ1386 | Genoa | Alitalia | Pristal |
16:15 | AF9760 | Genoa | Air France | Pristal |
16:15 | AR7255 | Genoa | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:15 | ET4012 | Genoa | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:15 | EY2944 | Genoa | Etihad Airways | Pristal |
16:15 | JU7271 | Genoa | Air Serbia | Pristal |
16:15 | KL3454 | Genoa | KLM | Pristal |
16:15 | KM2533 | Genoa | Air Malta | Pristal |
16:15 | TP7161 | Genoa | TAP Air Portugal | Pristal |
16:15 | UX3184 | Genoa | Air Europa | Pristal |
16:15 | BA560 | London | British Airways | Pristal |
16:15 | AA6683 | London | American Airlines | Pristal |
16:20 | AZ1318 | Bologna | Alitalia | Pristal |
16:20 | AR7251 | Bologna | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:20 | EY2843 | Bologna | Etihad Airways | Pristal |
16:20 | JU7146 | Bologna | Air Serbia | Pristal |
16:20 | KE6339 | Bologna | Korean Air | Pristal |
16:20 | KM2513 | Bologna | Air Malta | Pristal |
16:20 | TP7175 | Bologna | TAP Air Portugal | Pristal |
16:20 | UX3112 | Bologna | Air Europa | Pristal |
16:25 | AT940 | Casablanca | Royal Air Maroc | Pristal |
16:25 | AZ1156 | Reggio Calabria | Alitalia | Pristal |
16:25 | AR7271 | Reggio Calabria | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:25 | EY2989 | Reggio Calabria | Etihad Airways | Pristal |
16:25 | FB1698 | Reggio Calabria | Bulgaria Air | Pristal |
16:25 | JU7219 | Reggio Calabria | Air Serbia | Pristal |
16:25 | KM2549 | Reggio Calabria | Air Malta | Pristal |
16:25 | TP7297 | Reggio Calabria | TAP Air Portugal | Pristal |
16:25 | AZ1584 | Cagliari | Alitalia | Pristal |
16:25 | AF9783 | Cagliari | Air France | Pristal |
16:30 | AZ1360 | Trieste | Alitalia | Pristal |
16:30 | AF9808 | Trieste | Air France | Pristal |
16:30 | AR7293 | Trieste | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:30 | ET4014 | Trieste | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:30 | EY3018 | Trieste | Etihad Airways | Pristal |
16:30 | JU7149 | Trieste | Air Serbia | Pristal |
16:30 | KL3483 | Trieste | KLM | Pristal |
16:30 | KM2561 | Trieste | Air Malta | Pristal |
16:30 | TP7227 | Trieste | TAP Air Portugal | Pristal |
16:30 | AZ1428 | Turin | Alitalia | Pristal |
16:30 | AR7281 | Turin | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:30 | ET4008 | Turin | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:30 | EY3016 | Turin | Etihad Airways | Pristal |
16:30 | JU7279 | Turin | Air Serbia | Pristal |
16:30 | KM2557 | Turin | Air Malta | Pristal |
16:30 | TP7209 | Turin | TAP Air Portugal | Pristal |
16:35 | AZ1488 | Verona | Alitalia | Pristal |
16:35 | AF9803 | Verona | Air France | Pristal |
16:35 | AR7295 | Verona | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:35 | ET4024 | Verona | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:35 | EY3025 | Verona | Etihad Airways | Pristal |
16:35 | JU7250 | Verona | Air Serbia | Pristal |
16:35 | KL3490 | Verona | KLM | Pristal |
16:35 | KM2569 | Verona | Air Malta | Pristal |
16:35 | TP7251 | Verona | TAP Air Portugal | Pristal |
16:35 | UX3190 | Verona | Air Europa | Pristal |
16:35 | AZ1462 | Venice | Alitalia | Pristal |
16:35 | AR7277 | Venice | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:35 | ET4002 | Venice | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:35 | EY3023 | Venice | Etihad Airways | Pristal |
16:35 | JU7319 | Venice | Air Serbia | Pristal |
16:35 | KE6300 | Venice | Korean Air | Pristal |
16:35 | KM2565 | Venice | Air Malta | Pristal |
16:35 | TP7129 | Venice | TAP Air Portugal | Pristal |
16:35 | UL3468 | Venice | SriLankan Airlines | Pristal |
16:40 | A3654 | Athens | Aegean Airlines | Pristal |
16:40 | ET1803 | Athens | Ethiopian Airlines | Pristal |
16:45 | AZ1712 | Catania | Alitalia | Pristal |
16:45 | AF9788 | Catania | Air France | Pristal |
16:45 | AR7257 | Catania | Aerolineas Argentinas | Pristal |
16:45 | EY2892 | Catania | Etihad Airways | Pristal |
16:45 | JU7301 | Catania | Air Serbia | Pristal |
16:45 | TP7202 | Catania | TAP Air Portugal | Pristal |
16:50 | VY6110 | Barcelona | Vueling | Pristal |
16:50 | IB5332 | Barcelona | Iberia | Pristal |
17:20 | W65061 | Krakow | Wizz Air | Predviden |
17:25 | UX1047 | Madrid | Air Europa | Pristal |
17:25 | AM6927 | Madrid | Aeromexico | Pristal |
17:25 | AZ7117 | Madrid | Alitalia | Pristal |
17:25 | EY4364 | Madrid | Etihad Airways | Pristal |
17:25 | JU7424 | Madrid | Air Serbia | Pristal |
17:50 | TK1863 | Istanbul | Turkish Airlines | Na poti |
17:50 | WY5163 | Istanbul | Oman Air | Na poti |
Glej tudi: Letališče Rim-Fiumicino - vsi prihodi →
Vir podatkov - www.adr.it (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)
Čas | Številka | Let v | Letalska družba | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | OS504 | Vienna | Austrian | |
15:10 | EK98 | Dubai | Emirates | Na poti |
15:10 | QF8098 | Dubai | Qantas | Na poti |
15:25 | RO404 | Bucharest | TAROM | |
15:25 | AZ7506 | Bucharest | Alitalia | |
15:30 | AZ40 | Marseille | Alitalia | Predviden |
15:45 | TP841 | Lisbon | TAP Air Portugal | Na poti |
15:45 | AZ7538 | Lisbon | Alitalia | Na poti |
15:45 | LY9029 | Lisbon | El Al | Na poti |
15:45 | MS9416 | Lisbon | EgyptAir | Na poti |
15:45 | S48905 | Lisbon | Azores Airlines | Na poti |
15:50 | AZ436 | Munich | Alitalia | Pristal |
15:50 | EY2852 | Munich | Etihad Airways | Pristal |
15:50 | JU7124 | Munich | Air Serbia | Pristal |
15:50 | KE6335 | Munich | Korean Air | Pristal |
15:50 | KQ3460 | Munich | Kenya Airways | Pristal |
15:55 | QR132 | Doha | Qatar Airways | Na poti |
15:55 | MH9240 | Doha | Malaysia Airlines | Na poti |
15:55 | UL3564 | Doha | SriLankan Airlines | Na poti |
16:25 | W62816 | Vienna | Wizz Air | Predviden |
16:35 | AZ866 | Tunis | Alitalia | Na poti |
16:45 | AZ584 | Tirana | Alitalia | Na poti |
16:45 | AF9765 | Tirana | Air France | Na poti |
16:45 | EY3011 | Tirana | Etihad Airways | Na poti |
16:45 | JU7137 | Tirana | Air Serbia | Na poti |
16:45 | KL3445 | Tirana | KLM | Na poti |
16:55 | AZ884 | Malta | Alitalia | Na poti |
16:55 | AF9789 | Malta | Air France | Na poti |
16:55 | DL6654 | Malta | Delta Air Lines | Na poti |
16:55 | EY3049 | Malta | Etihad Airways | Na poti |
16:55 | JU7116 | Malta | Air Serbia | Na poti |
16:55 | KM2503 | Malta | Air Malta | Na poti |
16:55 | KQ3486 | Malta | Kenya Airways | Na poti |
17:15 | BA559 | London | British Airways | |
17:20 | AZ1733 | Catania | Alitalia | Na poti |
17:20 | EY2870 | Catania | Etihad Airways | Na poti |
17:20 | JU7204 | Catania | Air Serbia | Na poti |
17:20 | PC7629 | Catania | Pegasus | Na poti |
17:20 | RO9741 | Catania | TAROM | Na poti |
17:20 | TP7190 | Catania | TAP Air Portugal | Na poti |
17:20 | UL3453 | Catania | SriLankan Airlines | Na poti |
17:20 | AZ1167 | Lamezia-Terme | Alitalia | Na poti |
17:20 | AF9770 | Lamezia-Terme | Air France | Na poti |
17:20 | AR7296 | Lamezia-Terme | Aerolineas Argentinas | Na poti |
17:20 | ET4023 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | Na poti |
17:20 | EY2897 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Na poti |
17:20 | JU7254 | Lamezia-Terme | Air Serbia | Na poti |
17:20 | KL3471 | Lamezia-Terme | KLM | Na poti |
17:20 | KQ3343 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | Na poti |
17:20 | LG1275 | Lamezia-Terme | Luxair | Na poti |
17:20 | AZ1623 | Brindisi | Alitalia | Predviden |
17:20 | AF9791 | Brindisi | Air France | Predviden |
17:20 | AR7304 | Brindisi | Aerolineas Argentinas | Predviden |
17:20 | ET4017 | Brindisi | Ethiopian Airlines | Predviden |
17:20 | EY2906 | Brindisi | Etihad Airways | Predviden |
17:20 | JU7188 | Brindisi | Air Serbia | Predviden |
17:20 | KL3401 | Brindisi | KLM | Predviden |
17:20 | KM2574 | Brindisi | Air Malta | Predviden |
17:20 | KQ3476 | Brindisi | Kenya Airways | Predviden |
17:20 | LG1271 | Brindisi | Luxair | Predviden |
17:20 | TP7254 | Brindisi | TAP Air Portugal | Predviden |
17:20 | UX3161 | Brindisi | Air Europa | Predviden |
17:30 | UA2860 | Newark | United Airlines | Predviden |
17:30 | AZ2092 | Milan | Alitalia | Predviden |
17:30 | RO9752 | Milan | TAROM | Predviden |
17:35 | VY6111 | Barcelona | Vueling | Predviden |
17:35 | IB5333 | Barcelona | Iberia | Predviden |
17:35 | AZ1595 | Cagliari | Alitalia | Predviden |
17:35 | AF9793 | Cagliari | Air France | Predviden |
17:35 | RO9731 | Cagliari | TAROM | Predviden |
17:35 | A3655 | Athens | Aegean Airlines | Predviden |
17:35 | AZ1795 | Palermo | Alitalia | Predviden |
17:35 | AF9776 | Palermo | Air France | Predviden |
17:35 | AR7195 | Palermo | Aerolineas Argentinas | Predviden |
17:35 | EY2947 | Palermo | Etihad Airways | Predviden |
17:35 | JU7216 | Palermo | Air Serbia | Predviden |
17:35 | KL3464 | Palermo | KLM | Predviden |
17:35 | KM2540 | Palermo | Air Malta | Predviden |
17:35 | OK3560 | Palermo | CSA | Predviden |
17:35 | RJ3571 | Palermo | Royal Jordanian | Predviden |
17:35 | RO9703 | Palermo | TAROM | Predviden |
17:35 | TP7284 | Palermo | TAP Air Portugal | Predviden |
17:35 | UL3480 | Palermo | SriLankan Airlines | Predviden |
17:45 | AT941 | Casablanca | Royal Air Maroc | Predviden |
Glej tudi: Letališče Rim-Fiumicino - vsi odhodi →
Vir podatkov - www.adr.it (Vozni red je informativnega značaja. Spletna stran ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.)