Land - Polen
Ort - Katowice
Flygplatskoder - KTW (IATA), EPKT (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.47, 19.07
WWW - www.katowice-airport.com
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 04.02.2023.
Tid | Flyg | Från | Status |
---|---|---|---|
10:40 | W61092 | Dortmund | Ankomst 13:51 |
11:45 | W61072 | Eindhoven | Ankomst 14:42 |
11:50 | W61002 | London - Luton | Fördröjning |
13:40 | EN8760 | Frankfurt | Ankomst 13:41 |
14:05 | FR822 | Venice Marco Polo | Fördröjning |
14:10 | W61282 | Kutaisi | |
14:30 | LO3883 | Warsaw | |
15:10 | W61216 | Oslo - Torp | |
16:05 | FR1037 | Forli | |
16:10 | KL1815 | Amsterdam | |
16:30 | ENT7928 | Antalya | Ankomst 16:16 |
16:35 | LO6518 | Phuket | Ankomst 17:36 |
17:50 | LO3885 | Warsaw | |
18:15 | W61016 | Leeds-Bradford | |
18:20 | W61220 | Bergen | |
18:35 | FR6390 | Dortmund | |
18:50 | ENT5472 | Lanzarote | |
20:00 | ENT4114 | Antalya | |
21:10 | FR6392 | London - Stansted | |
21:55 | FR6404 | Manchester | |
22:20 | W61176 | Barcelona | |
22:35 | ENT7824 | Marsa Alam | |
23:10 | ENT4004 | Sharm El Sheikh | |
23:20 | EN8762 | Frankfurt | |
23:50 | ENT1662 | Marsa Alam | |
23:55 | FR7101 | Oslo Gardermoen | |
00:10 | ENT4092 | Marsa Alam | |
01:10 | W61030 | Madeira | |
02:50 | W61084 | Fuerteventura | |
03:10 | ENT7032 | Marsa Alam | |
05:25 | TVP7109 | Marsa Alam |
Se även: Alla ankommande - Katowice flygplats →
Informationskälla - www.katowice-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Status |
---|---|---|---|
06:40 | W61281 | Kutaisi | 0502 7:00 |
07:55 | XQ435 | Antalya | Plantering Avslutade |
13:55 | W61029 | Madeira | Emplanement |
14:15 | EN8761 | Frankfurt | Registrering |
14:55 | FR6389 | Dortmund | 1 20 |
15:00 | LO3884 | Warsaw | Registrering |
15:30 | W61083 | Fuerteventura | 50 |
15:55 | W61175 | Barcelona | 2 5 |
16:30 | FR6403 | Manchester | |
16:50 | KL1816 | Amsterdam | |
17:30 | ENT7031 | Marsa Alam | |
18:20 | LO3886 | Warsaw | |
19:00 | FR7100 | Oslo Gardermoen | |
21:35 | FR6391 | London - Stansted | |
05:00 | ENT5159 | Zanzibar | |
05:30 | ENT4831 | Hurghada |
Se även: - Alla avgående - Katowice flygplats →
Informationskälla - www.katowice-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)