Land - Belgien
Ort - Liege
Flygplatskoder - LGG (IATA), EBLG (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.64, 5.46
WWW - www.liegeairport.com
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 08.12.2023.
Tid | Flyg | Från | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
05:11 | X7503 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Challenge Airlines BE | På schemat 04:52 |
06:36 | FX48 | Memphis (MEM) | FedEx | På schemat |
06:36 | FX48 | Memphis (MEM) | FedEx | På schemat 06:30 |
07:30 | O37288 | Changsha (CSX) | SF Airlines | På schemat |
08:02 | FX4938 | Munich (MUC) | FedEx | På schemat |
08:25 | ET3605 | Zhengzhou (CGO) | Ethiopian Airlines | På schemat 12:20 |
08:45 | QR8772 | Nairobi (NBO) | Qatar Airways | På schemat 08:34 |
09:00 | CA1035 | Shanghai (PVG) | Air China LTD | På schemat |
09:10 | 5C903 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | C.A.L. Cargo Airlines | På schemat |
10:00 | ET3730 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | På schemat |
10:25 | CA8421 | Shanghai (PVG) | Air China LTD | På schemat |
10:54 | AG425 | Milan (MXP) | ASL Airlines Ireland | På schemat |
11:30 | 5C910 | New York (JFK) | C.A.L. Cargo Airlines | På schemat |
13:50 | QR8834 | Doha (DOH) | Qatar Airways | På schemat |
13:56 | FX5217 | Hong Kong (HKG) | FedEx | På schemat 13:58 |
15:40 | LY881 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | El Al | På schemat |
Se även: Alla ankommande - Liege flygplats →
Informationskälla - www.liegeairport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
05:00 | 5C951 | New York (JFK) | C.A.L. Cargo Airlines | På schemat |
05:00 | LY804 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | El Al | På schemat |
07:30 | ET3670 | Wuhan (WUH) | Ethiopian Airlines | På schemat |
07:40 | ET3788 | Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | På schemat |
07:54 | 3V10 | New York (JFK) | ASL Airlines Belgium | På schemat |
08:00 | X31603 | Las Palmas (LPA) | TUIfly | På schemat |
08:00 | X71283 | Ningbo (NGB) | Challenge Airlines BE | På schemat |
08:15 | ET3646 | Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | På schemat |
08:42 | FX25 | Memphis (MEM) | FedEx | På schemat |
09:30 | RD112 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Easy Charter | På schemat |
10:40 | QR8772 | Oslo (OSL) | Qatar Airways | På schemat |
11:30 | CA1026 | Shanghai (PVG) | Air China LTD | På schemat |
11:45 | 3V801 | Shanghai (PVG) | ASL Airlines Belgium | På schemat |
12:00 | 5C904 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | C.A.L. Cargo Airlines | På schemat |
12:00 | ET3718 | Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | På schemat |
Se även: - Alla avgående - Liege flygplats →
Informationskälla - www.liegeairport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)