Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63843 | 06:25 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64637 | 13:15 | 14:50 | On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64279 | 11:05 | 12:35 | Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68733 | 13:55 | 15:15 | Ti |
W66909 | 07:20 | 08:50 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64511 | 13:05 | 08:40 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR6424 | 07:15 | 08:55 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66409 | 16:05 | 18:10 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5285 | 11:25 | 13:25 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1879 | 17:10 | 18:25 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2404 | 07:35 | 10:10 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2412 | 18:15 | 21:25 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9217 | 16:20 | 17:55 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5128 | 19:30 | 21:15 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68193 | 13:40 | 15:15 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7439 | 14:10 | 16:10 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2319 | 16:55 | 18:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1962 | 15:20 | 16:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8778 | 11:45 | 13:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W67773 | 12:45 | 20:40 | So, Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W67727 | 07:10 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64903 | 18:10 | 19:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7481 | 16:50 | 20:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4598 | 18:00 | 21:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63099 | 13:35 | 14:55 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63373 | 16:05 | 15:55 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63781 | 13:45 | 14:45 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68733 | 13:55 | 15:15 | Ti |
W66909 | 07:20 | 08:50 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63539 | 15:45 | 16:30 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63715 | 18:30 | 19:30 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64105 | 06:10 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2408 | 16:00 | 18:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9555 | 20:30 | 21:30 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2541 | 14:55 | 17:40 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW6872 | 13:15 | 15:25 | On |
FR8551 | 16:25 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9830 | 12:40 | 14:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
CAI1101 | 15:10 | 17:25 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9220 | 12:50 | 15:25 | Ti |
Se även: Memmingen flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 24.06.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Memmingen flygplats - Avgångar