Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK4106 | 20:50 | 01:55 | Ti, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK1891 | 22:35 | 02:35 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7462 | 21:10 | 22:25 | Ti, Lo |
TK7060 | 07:50 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To |
TK7068 | 19:55 | 22:20 | So, To, Fr, Lo |
TK7654 | 23:50 | 01:05 | Ma |
TK7062 | 20:05 | 21:20 | Ma |
TK7066 | 21:25 | 22:40 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK4954 | 09:35 | 23:25 | So |
PC3532 | 12:05 | 14:00 | Ti, On, Fr, Lo |
XQ7618 | 09:40 | 19:20 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ9270 | 15:30 | 22:15 | Ma, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7422 | 08:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, Lo |
TK7434 | 19:05 | 20:40 | So, To, Fr, Lo |
PC2814 | 07:55 | 09:35 | So, On, To, Fr, Lo |
PC2824 | 14:40 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
PC2816 | 09:30 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2826 | 20:15 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2830 | 21:15 | 01:15 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TK7420 | 06:55 | 08:30 | Ma, Ti, Fr, Lo |
TK7424 | 01:00 | 02:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7426 | 11:35 | 12:55 | Lo |
PC2818 | 18:35 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7436 | 18:00 | 19:40 | Ti, On, To |
TK7430 | 16:20 | 16:45 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK2836 | 22:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TK2838 | 00:35 | 02:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2826 | 06:05 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2816 | 08:50 | 10:25 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TK2828 | 10:00 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2824 | 12:20 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2840 | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2832 | 16:20 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2834 | 17:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2830 | 19:30 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2820 | 07:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TK4952 | 13:40 | 10:00 | Ma |
TK2822 | 01:50 | 03:30 | Ma |
JU8228 | 06:05 | 07:40 | Fr, Lo |
JU8240 | 00:35 | 02:10 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ731 | 20:55 | 01:50 | So, On, Fr |
CAI4014 | 20:40 | 01:35 | Ti |
TK1494 | 21:15 | 02:10 | Ti |
CAI4048 | 20:40 | 01:35 | Fr |
XC4048 | 20:40 | 01:35 | Fr |
PC1662 | 20:40 | 01:40 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK4020 | 18:50 | 23:30 | Fr |
XQ1641 | 20:15 | 01:00 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK4086 | 20:45 | 01:40 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK4022 | 18:45 | 23:15 | So, Fr |
XQ719 | 21:55 | 02:30 | To |
TK4026 | 19:55 | 00:25 | To |
Se også: Trabzon lufthavn Afgange
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Trabzon lufthavn Afgange