Land - Rumänien
Stadt - Iasi
Code - IAS (IATA), LRIA (ICAO)
Koordinaten - 47.18, 27.62
WWW - aeroport.ro
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
01:10 | W63672 | Milan | Wizz Air | Ankunft |
09:05 | RO701 | Bucharest | TAROM | Ankunft |
09:05 | AZ5028 | Bucharest | Alitalia | Ankunft |
09:05 | KL2723 | Bucharest | KLM | Ankunft |
19:25 | RO707 | Bucharest | TAROM | Geplant |
19:25 | AF6613 | Bucharest | Air France | Geplant |
19:25 | AZ5004 | Bucharest | Alitalia | Geplant |
19:25 | KL2702 | Bucharest | KLM | Geplant |
19:25 | TK8599 | Bucharest | Turkish Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: aeroport.ro (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:30 | RO702 | Bucharest | TAROM | Ankunft |
09:30 | AF6603 | Bucharest | Air France | Ankunft |
09:30 | AZ5015 | Bucharest | Alitalia | Ankunft |
09:30 | KL2724 | Bucharest | KLM | Ankunft |
19:50 | RO708 | Bucharest | TAROM | Geplant |
19:50 | AZ5014 | Bucharest | Alitalia | Geplant |
19:50 | TK8598 | Bucharest | Turkish Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: aeroport.ro (Alle Angaben ohne Gewähr)