Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2900 | 02:10 | 05:00 | Du, Lu, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FI554 | 15:00 | 12:55 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2258 | 11:50 | 13:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2268 | 06:40 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK593 | 08:15 | 09:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2260 | 18:40 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK597 | 18:20 | 18:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1593 | 15:25 | 15:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AY1301 | 08:10 | 09:45 | Lu |
AY1549 | 20:10 | 21:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AY1541 | 07:40 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AY1545 | 16:40 | 18:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3556 | 16:25 | 18:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3588 | 11:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3594 | 07:20 | 08:45 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3598 | 13:20 | 15:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3604 | 06:45 | 08:30 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3622 | 16:00 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3618 | 12:15 | 13:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3624 | 21:45 | 23:25 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3634 | 09:55 | 11:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3630 | 07:35 | 08:35 | Du, Mi, Vi, Sa |
SN3632 | 08:30 | 09:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3668 | 12:30 | 14:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3676 | 06:40 | 08:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3238 | 20:05 | 22:40 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN1096 | 21:10 | 23:45 | Du |
SN3256 | 11:20 | 14:15 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A3414 | 08:00 | 10:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3244 | 20:35 | 14:05 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2213 | 21:35 | 23:55 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3234 | 11:30 | 23:20 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2213 | 19:55 | 23:55 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A3538 | 07:25 | 09:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3264 | 21:05 | 23:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2048 | 17:45 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2184 | 06:05 | 08:30 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2174 | 11:05 | 13:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
ET729 | 18:55 | 21:15 | Lu, Mi, Vi |
SN2178 | 17:45 | 20:05 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2104 | 06:50 | 09:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA426 | 19:15 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA392 | 07:55 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2094 | 11:05 | 13:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WB701 | 17:45 | 20:05 | Ma, Jo, Vi |
BA404 | 20:15 | 22:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA398 | 16:20 | 18:35 | Lu, Ma, Mi, Jo |
SN2096 | 17:50 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA396 | 12:40 | 14:55 | Jo |
BA402 | 18:20 | 20:35 | Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
KL1723 | 09:05 | 09:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1733 | 21:30 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1721 | 06:45 | 07:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1731 | 16:55 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HV5193 | 19:45 | 22:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI638 | 18:45 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1452 | 06:25 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI630 | 06:50 | 09:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1456 | 19:25 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI634 | 11:45 | 14:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FI554 | 07:40 | 12:55 | Du, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3106 | 17:55 | 20:25 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3126 | 16:25 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3132 | 20:35 | 23:25 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AZ150 | 13:15 | 14:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3152 | 06:55 | 08:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AZ148 | 07:00 | 08:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3150 | 18:50 | 20:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3160 | 22:00 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2962 | 15:30 | 17:00 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
SN3154 | 08:30 | 10:05 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN1860 | 08:10 | 09:45 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3170 | 12:40 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7000 | 06:45 | 18:55 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3176 | 10:15 | 12:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3184 | 21:20 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2984 | 20:15 | 22:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR3082 | 06:15 | 08:25 | Du, Lu |
AZ160 | 15:15 | 17:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3182 | 17:50 | 20:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AZ156 | 08:30 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3202 | 12:45 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3208 | 06:55 | 08:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3206 | 21:30 | 23:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3352 | 21:10 | 23:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3354 | 14:55 | 17:05 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OU4456 | 17:35 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OU456 | 06:25 | 08:40 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
KM420 | 16:05 | 19:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2288 | 06:45 | 08:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2284 | 18:00 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK4743 | 09:20 | 10:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK4745 | 16:25 | 18:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ET724 | 06:55 | 08:40 | Sa |
OS351 | 07:20 | 09:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS355 | 17:30 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2908 | 21:40 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2902 | 09:25 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS359 | 12:15 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS353 | 15:15 | 17:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SN2906 | 18:10 | 19:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN1038 | 01:30 | 03:45 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LO235 | 07:20 | 09:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO231 | 20:15 | 22:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO233 | 16:35 | 18:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3802 | 12:10 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TB1942 | 16:20 | 23:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TB1912 | 19:55 | 00:45 | Du, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TB1902 | 16:35 | 22:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3812 | 12:55 | 16:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2929 | 06:50 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3810 | 17:00 | 20:20 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3816 | 12:05 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2932 | 17:35 | 21:15 | Du |
SN3820 | 19:55 | 23:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2926 | 17:00 | 13:20 | Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
0B1123 | 19:05 | 21:00 | Lu, Sa |
RO373 | 17:05 | 18:55 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2064 | 15:20 | 15:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2324 | 07:00 | 08:45 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2318 | 18:10 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK589 | 07:05 | 09:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SK1589 | 10:50 | 18:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2310 | 06:55 | 09:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2306 | 17:30 | 19:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZS1533 | 06:10 | 09:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2720 | 17:10 | 18:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX790 | 07:05 | 08:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2712 | 08:15 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZS1537 | 20:00 | 21:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2724 | 21:15 | 22:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZS1535 | 15:00 | 16:45 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LX786 | 07:30 | 08:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX780 | 12:50 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX788 | 18:15 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
JU304 | 18:05 | 20:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3344 | 16:35 | 22:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3772 | 09:15 | 11:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3774 | 20:40 | 23:10 | Du |
FR2934 | 09:55 | 10:10 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
VY1332 | 16:00 | 13:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3704 | 15:20 | 17:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2918 | 06:20 | 08:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3706 | 21:20 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VY8980 | 06:50 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VY8982 | 15:10 | 17:20 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2939 | 19:10 | 21:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
VY8012 | 17:25 | 19:20 | Sa |
VY8984 | 19:10 | 21:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3712 | 14:10 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3778 | 19:10 | 21:30 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3788 | 18:55 | 23:55 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3784 | 18:05 | 23:25 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
IB3206 | 09:05 | 11:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UX1173 | 15:15 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UX1171 | 07:20 | 09:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB3214 | 16:30 | 18:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IB3208 | 20:10 | 22:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3722 | 12:40 | 14:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3732 | 06:20 | 08:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2948 | 07:00 | 13:25 | Du, Jo, Vi, Sa |
SN3728 | 17:35 | 19:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
FR2952 | 14:45 | 19:45 | Ma, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2924 | 07:35 | 17:35 | Ma, Vi, Sa |
SN3738 | 20:55 | 23:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3736 | 15:35 | 18:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3734 | 09:40 | 12:30 | Du |
VY2150 | 17:40 | 20:30 | Lu, Ma, Vi, Sa |
SN3740 | 22:00 | 00:45 | Lu |
SN1184 | 19:00 | 21:45 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3766 | 17:30 | 19:30 | Du |
VY6951 | 15:50 | 19:20 | Sa |
SN3770 | 22:45 | 01:05 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO4609 | 17:30 | 21:30 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3782 | 18:10 | 23:25 | Du, Lu, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3752 | 11:45 | 14:10 | Du, Lu, Ma |
FR2986 | 13:15 | 18:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
VY8920 | 13:35 | 16:05 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2816 | 06:45 | 08:15 | Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2812 | 16:50 | 18:20 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
XQ550 | 13:45 | 16:50 | Sa |
TK7864 | 08:25 | 11:00 | Vi, Sa |
TK7848 | 18:15 | 21:05 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
XQ932 | 04:15 | 06:50 | Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TK7720 | 09:25 | 11:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2826 | 18:00 | 20:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TB1863 | 20:00 | 23:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TB1863 | 18:40 | 23:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2608 | 09:00 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1012 | 13:00 | 13:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2618 | 21:30 | 22:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1016 | 16:25 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1008 | 09:40 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1006 | 07:40 | 08:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1004 | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LH1018 | 18:25 | 19:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN2630 | 07:55 | 08:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2624 | 12:15 | 12:25 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH2286 | 11:30 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2648 | 21:20 | 22:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH2282 | 06:50 | 08:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH2284 | 08:00 | 09:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN2642 | 08:55 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH2290 | 18:45 | 19:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH2288 | 14:45 | 16:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LH2292 | 19:25 | 20:45 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW2162 | 19:20 | 20:15 | Mi, Jo, Vi, Sa |
EW2160 | 6:40 | 07:50 | Ma, Mi, Jo |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Bruxelles Internaţional - plecări
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Bruxelles Internaţional - plecări