Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6312 | 20:30 | 22:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2941 | 06:45 | 12:55 | Du, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SN3801 | 09:25 | 11:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SN3781 | 13:30 | 15:30 | Vi |
TB1941 | 16:25 | 15:25 | Du, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5099 | 07:10 | 07:35 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
VOE2098 | 08:15 | 21:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO7828 | 17:50 | 19:00 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7418 | 10:50 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AF9418 | 13:00 | 14:40 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO7678 | 14:15 | 16:15 | Du, Lu, Ma |
TO7680 | 21:15 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TO7672 | 10:10 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
TO7670 | 06:30 | 08:10 | Jo |
TO7674 | 11:05 | 12:55 | Vi |
EW7642 | 08:20 | 08:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS1221 | 06:45 | 09:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1202 | 15:50 | 16:15 | Jo |
FR3711 | 05:40 | 17:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1295 | 18:20 | 21:15 | Du |
FR2911 | 17:20 | 20:10 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5953 | 17:10 | 20:25 | Du, Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W95801 | 18:25 | 21:10 | Du, Ma, Mi, Sa |
FR9224 | 19:10 | 21:45 | Du, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3519 | 12:30 | 15:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS685 | 07:40 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1956 | 17:05 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1766 | 15:50 | 18:45 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS251 | 08:15 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS247 | 16:40 | 19:25 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
FR2503 | 12:15 | 14:25 | Lu, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY7193 | 09:40 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
FR4031 | 20:00 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EZY7195 | 20:00 | 22:50 | Du, Ma, Mi, Vi, Sa |
EZY7197 | 09:30 | 12:25 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA8481 | 13:40 | 10:05 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY8917 | 08:05 | 11:00 | Lu, Jo, Vi, Sa |
EZY8921 | 12:20 | 15:10 | Lu, Mi, Jo, Vi |
BA2850 | 08:20 | 11:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY6569 | 08:00 | 11:00 | Du |
BY5720 | 06:00 | 08:50 | Du |
EJU8915 | 09:55 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY6461 | 06:35 | 09:45 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi |
W95731 | 07:30 | 10:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY8925 | 16:45 | 19:25 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
EZY8929 | 18:50 | 21:45 | Du, Lu, Sa |
EJU8927 | 20:05 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY8919 | 06:35 | 09:30 | Ma, Mi, Vi |
EZY8923 | 12:50 | 15:45 | Sa |
BA2854 | 18:40 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
TOM4720 | 06:05 | 08:55 | Du |
BA2682 | 07:40 | 10:40 | Lu |
BA2852 | 13:25 | 16:20 | Ma, Jo |
EZY6463 | 11:50 | 14:50 | Ma |
EJU7903 | 08:00 | 09:10 | Mi |
BY5434 | 07:40 | 10:35 | Jo |
TOM4434 | 07:25 | 10:15 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY2017 | 13:25 | 15:00 | Du, Lu, Mi, Sa |
EZY2015 | 06:40 | 09:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY2021 | 17:35 | 20:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9206 | 20:10 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Mi |
EZY2019 | 16:25 | 19:15 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9282 | 20:20 | 23:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
LS1447 | 15:55 | 19:30 | Du, Lu, Sa |
FR9142 | 07:35 | 10:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1439 | 08:15 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9542 | 11:20 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM2750 | 07:50 | 10:50 | Du |
LS873 | 18:55 | 21:55 | Du, Lu, Mi |
LS875 | 06:45 | 09:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4052 | 20:30 | 23:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4088 | 10:20 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9130 | 06:10 | 19:15 | Lu, Ma, Vi |
RK9130 | 16:30 | 19:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2342 | 19:40 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi |
LS597 | 06:45 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9226 | 20:50 | 23:15 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM3724 | 16:20 | 19:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1367 | 11:20 | 14:41 | Jo |
BA2692 | 08:10 | 10:55 | Du, Sa |
BA2696 | 14:55 | 16:40 | Du, Lu, Sa |
BA508 | 16:15 | 19:05 | Du, Lu, Vi |
BA2694 | 10:10 | 14:40 | Ma, Mi |
BA2698 | 16:15 | 19:05 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
HV5351 | 17:05 | 19:10 | Du |
HV5357 | 17:00 | 19:05 | Ma |
HV5359 | 18:45 | 20:50 | Du, Mi, Jo |
HV5355 | 06:30 | 09:35 | Lu, Vi |
HV5361 | 05:10 | 07:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7412 | 11:00 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HV6607 | 15:20 | 18:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
HV6091 | 07:45 | 09:50 | Du, Sa |
HV6093 | 18:25 | 20:25 | Du, Lu, Ma, Sa |
HV5203 | 18:55 | 20:55 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI494 | 11:45 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9370 | 11:45 | 14:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
FR7032 | 16:35 | 19:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI492 | 07:45 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7030 | 20:30 | 23:20 | Du, Lu |
FR7132 | 06:45 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7034 | 09:30 | 12:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI496 | 19:15 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7456 | 10:25 | 13:05 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2452 | 17:55 | 20:45 | Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2303 | 07:25 | 10:10 | Lu, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
NO2960 | 06:00 | 11:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5139 | 28/05/2022 11:10 | 20:10 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP827 | 11:50 | 14:30 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP841 | 12:05 | 14:30 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LG785 | 16:15 | 18:20 | Du, Sa |
FR8980 | 21:10 | 23:10 | Du |
LG787 | 06:20 | 08:40 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY6793 | 10:35 | 09:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY6795 | 16:25 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DY1782 | 06:00 | 18:25 | Ma, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4555 | 19:10 | 19:00 | Du, Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QS7394 | 17:50 | 11:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1696 | 12:35 | 14:32 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1860 | 10:45 | 14:40 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5486 | 21:50 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR5452 | 07:35 | 09:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1907 | 09:45 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1909 | 23:05 | 23:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1903 | 14:45 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9222 | 17:50 | 21:15 | Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6826 | 14:45 | 15:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS815 | 06:45 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR651 | 12:00 | 20:05 | Du, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY6843 | 15:55 | 19:10 | Du, Mi, Jo, Sa |
LS173 | 06:40 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HAT2320 | 12:00 | 15:25 | Lu |
QS4421 | 16:20 | 19:55 | Lu |
QS4420 | 07:30 | 11:05 | Lu |
ENT541 | 10:00 | 13:20 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
SK2847 | 15:10 | 18:40 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LX2092 | 12:55 | 14:20 | Jo |
LX2390 | 17:45 | 17:40 | Du |
EJU1461 | 12:05 | 21:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU1467 | 10:15 | 11:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7127 | 19:40 | 22:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1027 | 13:35 | 14:30 | Jo |
FR1472 | 17:20 | 17:40 | Du, Jo, Vi |
IB8778 | 11:30 | 20:05 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH1786 | 15:30 | 15:00 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8931 | 22:45 | 23:10 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
X32814 | 05:50 | 08:05 | Du |
EW9642 | 14:55 | 17:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH1162 | 13:25 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
X32812 | 05:20 | 07:35 | Du, Mi |
LH1498 | 10:10 | 12:20 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW7642 | 07:05 | 08:30 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW646 | 18:10 | 20:15 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
FR2658 | 11:40 | 13:50 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH1786 | 10:50 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7916 | 18:05 | 20:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW2648 | 16:40 | 18:25 | Du, Lu, Mi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Faro - plecări
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Faro - plecări