Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR843 | 18:00 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR702 | 16:00 | 15:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK7058 | 16:00 | 17:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6678 | 10:35 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR6692 | 18:00 | 18:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7456 | 10:25 | 13:05 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7255 | 10:25 | 14:00 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5706 | 16:50 | 14:20 | Du, Lu, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Kerry - sosiri
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Kerry - sosiri