Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S75065 | 09:25 | 10:30 | Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DP529 | 18:55 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6391 | 12:40 | 13:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP535 | 11:55 | 18:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N505 | 10:05 | 09:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N539 | 21:15 | 22:05 | Вс, Пн, Пт |
5N533 | 20:20 | 13:55 | Вс, Вт, Ср, Чт, Пт |
SU1008 | 01:35 | 22:30 | Пн |
S71213 | 13:30 | 09:55 | Вт |
DP6835 | 12:30 | 09:20 | Вт, Ср, Чт |
SU1000 | 13:30 | 08:25 | Ср |
N4852 | 13:10 | 09:50 | Чт |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
DP261 | 07:40 | 08:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP267 | 12:40 | 13:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP263 | 19:10 | 20:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP265 | 16:15 | 17:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
R3775 | 14:30 | 12:20 | Пн |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1004 | 12:40 | 14:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1002 | 09:55 | 11:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1006 | 17:30 | 19:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1000 | 06:35 | 08:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1008 | 20:40 | 22:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP6833 | 17:50 | 19:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N253 | 09:20 | 10:50 | Вс, Пн, Чт, Пт |
DP6831 | 11:50 | 12:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP6835 | 07:30 | 09:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
N4103 | 17:25 | 19:30 | Вс |
SU1790 | 13:30 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
N42103 | 06:40 | 14:00 | Вс, Пн, Вт, Сб |
SU1788 | 13:00 | 14:50 | Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
S71211 | 13:20 | 15:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71213 | 08:00 | 09:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6167 | 16:15 | 18:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71217 | 09:00 | 10:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6627 | 11:30 | 13:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6371 | 09:00 | 10:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U673 | 14:00 | 15:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71215 | 11:45 | 13:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилет | Дни недели |
---|---|---|---|
B2949 | 10:40 | 12:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло г. Калининград - вылеты
* Последнее обновление табло: 27.01.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных онлайн табло прилетов и расписании.
Смотрите также: Онлайн табло г. Калининград - вылеты