Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
S75070 | 14:50 | 01:15 | Вс, Пн, Ср, Сб |
S75066 | 11:40 | 22:05 | Пн, Чт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
U6392 | 14:05 | 16:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP530 | 09:15 | 12:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP536 | 20:10 | 23:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N540 | 21:50 | 01:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N534 | 14:35 | 00:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP588 | 17:30 | 21:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP590 | 13:30 | 16:40 | Вс, Пн, Вт, Чт, Сб |
5N506 | 10:20 | 14:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71218 | 14:15 | 16:45 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
DP256 | 21:20 | 01:00 | Пт, Сб |
DP266 | 18:20 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP262 | 09:20 | 12:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP258 | 11:45 | 15:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP268 | 14:35 | 18:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
DP264 | 20:15 | 23:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
SU1007 | 21:00 | 00:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1003 | 12:50 | 16:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1005 | 16:10 | 19:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1001 | 09:10 | 12:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1015 | 10:25 | 14:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1009 | 03:00 | 06:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1019 | 14:40 | 18:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU6390 | 20:10 | 23:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
5N254 | 11:00 | 14:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1011 | 19:05 | 22:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1025 | 17:00 | 20:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU6388 | 12:00 | 15:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
SU1013 | 17:40 | 21:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
EK7878 | 16:50 | 20:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71214 | 10:30 | 14:15 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71212 | 16:50 | 20:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6628 | 14:00 | 17:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KC1472 | 16:50 | 20:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U6168 | 18:30 | 22:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
EK7952 | 10:30 | 14:15 | Вс, Пн, Пт, Сб |
U674 | 22:35 | 02:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71220 | 21:40 | 01:25 | Вс, Сб |
U6372 | 11:30 | 15:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
S71218 | 14:15 | 18:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U676 | 13:00 | 21:55 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
U66016 | 19:50 | 23:25 | Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
TK3971 | 11:45 | 16:05 | Вс, Пн, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
B2950 | 14:55 | 18:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Калининград
* Последнее обновление табло: 12.08.2022
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных oнлайн табло вылета и расписании авиарейсов.
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Калининград