Land - Rumänien
Ort - Iasi
Flygplatskoder - IAS (IATA), LRIA (ICAO)
Flygplats koordinater - 47.18, 27.62
WWW - aeroport.ro
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 09.08.2022.
Tid | Flyg | Från | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
09:20 | RO701 | Bucharest OTP | TAROM | På schemat |
09:20 | AZ5028 | Bucharest OTP | Alitalia | På schemat |
09:20 | KL2723 | Bucharest OTP | KLM | På schemat |
12:15 | 0B6912 | Heraklion HER | Blue Air | På schemat |
12:15 | W29578 | Heraklion HER | FlexFlight | På schemat |
Se även: Alla ankommande - Iasi flygplats →
Informationskälla - aeroport.ro (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
05:30 | RO710 | Bucharest OTP | TAROM | På schemat |
05:30 | AZ5031 | Bucharest OTP | Alitalia | På schemat |
06:00 | W63647 | London LTN | Wizz Air | På schemat |
07:00 | 0B6911 | Heraklion HER | Blue Air | På schemat |
07:00 | W29577 | Heraklion HER | FlexFlight | På schemat |
07:05 | W66909 | Memmingen FMM | Wizz Air | På schemat |
07:25 | W63659 | Eindhoven EIN | Wizz Air | På schemat |
07:55 | W63667 | Bologna BLQ | Wizz Air | På schemat |
09:40 | H4211 | Istanbul IST | HiSky Europe | På schemat |
09:45 | RO702 | Bucharest OTP | TAROM | På schemat |
09:45 | AF6607 | Bucharest OTP | Air France | På schemat |
09:45 | AZ5015 | Bucharest OTP | Alitalia | På schemat |
09:45 | KL2724 | Bucharest OTP | KLM | På schemat |
Se även: - Alla avgående - Iasi flygplats →
Informationskälla - aeroport.ro (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)