Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
ZB7002 | 13:10 | 23:23 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
3F1867 | 11:40 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F534 | 01:30 | 06:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F868 | 14:00 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ835 | 17:00 | 11:10 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ901 | 17:30 | 20:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ581 | 01:00 | 05:30 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
A3969 | 16:35 | 18:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ311 | 06:00 | 14:55 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ617 | 09:00 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ547 | 18:00 | 19:30 | So, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ711 | 21:00 | 22:05 | So, Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ231 | 14:50 | 07:40 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ297 | 00:00 | 01:39 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ233 | 18:30 | 19:50 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OS656 | 15:55 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS654 | 21:50 | 22:05 | So, Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ1015 | 16:00 | 17:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO514 | 14:45 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO516 | 18:20 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ811 | 20:10 | 22:20 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO210 | 05:25 | 06:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO204 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, Lo |
RO202 | 10:00 | 11:20 | Ti, To, Fr |
AZ4997 | 05:25 | 06:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2735 | 05:25 | 06:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2705 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, Lo |
BT5894 | 10:00 | 11:15 | Ti, To, Fr |
KL2736 | 10:00 | 11:15 | Ti, To, Fr |
AZ4995 | 10:00 | 11:15 | Ti, To, Fr |
RO208 | 19:45 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ1001 | 17:00 | 17:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OJ720 | 15:00 | 16:23 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ511 | 17:20 | 19:45 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ6226 | 03:40 | 05:42 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PQ311 | 22:00 | 07:56 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
PQ6228 | 17:25 | 19:19 | To |
FH898 | 04:15 | 06:16 | So, To, Lo |
PC431 | 03:40 | 05:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
PQ4105 | 02:10 | 12:09 | Ma, On, Fr |
PC433 | 02:10 | 04:10 | To |
TK3801 | 00:30 | 02:28 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ341 | 22:30 | 01:00 | So, Ti |
TK270 | 09:40 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK274 | 15:15 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK272 | 21:30 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PQ325 | 08:50 | 09:40 | To, Fr, Lo |
PQ327 | 18:30 | 21:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PQ685 | 16:20 | 18:10 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OJ921 | 03:55 | 15:57 | Fr |
Se även: Chisinau flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Chisinau flygplats - Ankomster