Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68049 | 06:10 | 22:20 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4210 | 16:40 | 17:30 | So, Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SK1743 | 15:45 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK743 | 06:25 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT905 | 21:45 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AA9001 | 13:35 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1106 | 18:40 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1104 | 13:35 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6872 | 13:35 | 14:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
TK8789 | 13:35 | 14:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
AY1102 | 10:00 | 10:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6199 | 10:00 | 10:45 | Ma, Ti, On, To |
IB370 | 10:00 | 10:45 | Ma, Ti, On, To |
BA6062 | 10:00 | 10:45 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68047 | 14:35 | 16:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68021 | 19:10 | 14:50 | Ma, Ti, Fr, Lo |
FR7233 | 18:20 | 20:10 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT965 | 15:20 | 17:15 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68045 | 06:15 | 19:35 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3424 | 20:45 | 21:55 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO273 | 17:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68001 | 06:10 | 07:10 | So, Ti, On, To, Fr |
FR3469 | 19:30 | 13:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
W68003 | 19:40 | 20:45 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2546 | 06:30 | 07:20 | So, Ma, Ti, On |
FR1825 | 21:05 | 21:55 | So, Ma, Ti |
FR542 | 17:35 | 18:25 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT961 | 07:50 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68025 | 06:50 | 16:20 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7149 | 21:45 | 23:10 | Ma, Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FI1002 | 13:00 | 29/1 12:45 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68089 | 15:50 | 18:30 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2871 | 11:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7012 | 10:20 | 12:05 | So, Ma, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8365 | 06:00 | 07:35 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ4095 | 05:30 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT350 | 05:30 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33267 | 05:30 | 06:20 | So, On, Lo |
AF7989 | 05:30 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT342 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7104 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6409 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT348 | 21:20 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7981 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4092 | 09:10 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT346 | 15:20 | 16:10 | So, Ma, On, Fr |
EK3504 | 21:20 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7204 | 20:20 | 22:40 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DY1083 | 22:20 | 23:10 | So |
FR1793 | 16:20 | 06:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY8431 | 19:05 | 19:55 | Ma |
FR7196 | 20:00 | 21:00 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DY8431 | 19:05 | 21:12 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OJ720 | 03:40 | 11:17 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO772 | 14:45 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO774 | 06:20 | 06:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO776 | 19:10 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO780 | 09:00 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SK739 | 15:45 | 16:10 | So, Ma, On, To, Fr |
SK1741 | 07:00 | 07:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LX1341 | 14:35 | 18:00 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
HN401 | 11:30 | 19:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68063 | 05:30 | 08:05 | Ti, On, To, Lo |
FR2743 | 11:30 | 14:05 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W2301 | 05:50 | 10:25 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK1410 | 19:55 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6577 | 09:35 | 15:55 | So |
TK1408 | 11:55 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6307 | 00:40 | 03:20 | Fr, Lo |
TK6888 | 16:25 | 22:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68043 | 06:40 | 10:30 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1831 | 19:15 | 20:15 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68031 | 06:25 | 07:40 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AC9506 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr |
LH889 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr, Lo |
UA9119 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr |
A31493 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr, Lo |
NH6123 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr, Lo |
SN7084 | 06:55 | 08:10 | So, Ti, On, Fr |
LH887 | 15:20 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
A31495 | 15:20 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
NH6124 | 15:20 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
UA9584 | 15:20 | 16:25 | Ti, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT925 | 16:20 | 17:25 | So, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4480 | 16:30 | 17:35 | Lo |
Se även: Vilnius flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 03.02.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Vilnius flygplats - Ankomster