Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1546 | 19:15 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1542 | 11:40 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1550 | 06:35 | 09:00 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY986 | 14:15 | 16:15 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY956 | 17:00 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY960 | 19:25 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY952 | 08:45 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY954 | 13:25 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1708 | 08:20 | 11:15 | So, Lo |
AY966 | 12:25 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1716 | 17:20 | 18:55 | So |
SK1720 | 21:45 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY962 | 06:45 | 08:15 | Ti, On, To, Fr |
SK1712 | 13:40 | 15:15 | Ti, On, To, Fr |
SK1706 | 06:45 | 08:20 | Ti, On, To, Fr |
D82883 | 15:20 | 15:25 | Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1012 | 08:25 | 09:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6145 | 08:25 | 09:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6191 | 11:00 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4649 | 22:30 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6143 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1024 | 17:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9025 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1036 | 06:00 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9524 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, On, To, Fr |
AY1014 | 11:00 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1020 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4623 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6012 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB390 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6868 | 15:15 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6044 | 17:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6048 | 06:00 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1032 | 22:30 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9027 | 06:00 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1016 | 12:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6010 | 12:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6794 | 12:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1028 | 20:20 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY7052 | 08:30 | 15:10 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
JL6864 | 07:05 | 09:35 | So, Ti, To, Lo |
QR6133 | 17:25 | 19:55 | Ma, On, Fr, Lo |
AY639 | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AY637 | 07:05 | 09:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6132 | 07:05 | 09:35 | So, Ti, To, Lo |
AF4223 | 11:55 | 14:25 | Ti, To |
AY7016 | 21:45 | 23:15 | Ma, On, To, Fr |
AY7014 | 12:15 | 14:25 | To, Fr |
AF4228 | 13:35 | 14:25 | Lo |
AY7012 | 08:10 | 09:40 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY344 | 13:00 | 14:05 | Lo |
QR6163 | 13:00 | 14:05 | Lo |
AY342 | 07:00 | 08:05 | Ti, On, To |
AY346 | 17:20 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY350 | 04:30 | 05:35 | Ma |
QR6157 | 07:00 | 08:05 | Ti, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY290 | 04:40 | 05:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6127 | 13:20 | 14:05 | Ma, Ti, To, Fr |
AY286 | 13:20 | 14:05 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY416 | 17:10 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6171 | 10:25 | 11:40 | On, To, Fr, Lo |
AY414 | 10:25 | 11:40 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
QR6133 | 18:35 | 19:55 | Ma, On, Fr, Lo |
AY639 | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AY637 | 08:15 | 09:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4222 | 08:15 | 09:35 | So, Ma, Fr, Lo |
HO3208 | 08:15 | 09:35 | So, Ti, To, Lo |
JL6864 | 08:15 | 09:35 | So, Ti, To, Lo |
QR6132 | 08:15 | 09:35 | So, Ti, To, Lo |
AY7004 | 12:50 | 14:15 | Ma, On |
AY7010 | 12:55 | 14:20 | So, Ma, To |
AF4621 | 22:10 | 23:35 | Ma |
AY7014 | 16:25 | 14:25 | Ma, Ti |
AF4223 | 13:05 | 14:25 | Ti, To |
AY7006 | 21:30 | 22:55 | On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
QR6155 | 07:30 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY376 | 04:50 | 05:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3229 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3218 | 07:30 | 08:30 | So, Ma, On, Fr, Lo |
AY366 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4869 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB386 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6189 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4766 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY370 | 16:55 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY362 | 07:30 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3226 | 04:50 | 05:50 | Ma, On, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY488 | 21:00 | 22:40 | So, On, To, Fr, Lo |
AF4229 | 21:00 | 22:40 | So, On, To, Fr, Lo |
AY490 | 11:05 | 12:45 | Ma, To, Lo |
AF4226 | 11:05 | 12:45 | Ma, To |
QR6774 | 11:05 | 12:45 | Ma, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY216 | 21:10 | 22:05 | So, Ma, Fr, Lo |
AY214 | 07:45 | 08:40 | Ti, Fr |
QR6770 | 07:45 | 08:40 | Ti, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY438 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6047 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY446 | 20:55 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3214 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, On, Fr |
AY450 | 04:50 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6019 | 04:50 | 05:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB388 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9017 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY436 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4643 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, To, Lo |
AF4656 | 20:55 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6041 | 16:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY442 | 16:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6842 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6186 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3232 | 04:50 | 05:50 | So, Ma, On, Fr, Lo |
HO3212 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY452 | 19:55 | 21:10 | Lo |
AY444 | 17:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY7002 | 21:35 | 08:35 | Ma |
TK4768 | 13:15 | 14:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY432 | 06:40 | 07:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6181 | 06:40 | 07:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY440 | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA6021 | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
HO3227 | 06:40 | 07:40 | Ma, On, Fr |
JL9362 | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, On |
QR6772 | 13:15 | 14:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4222 | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY534 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6058 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6176 | 08:20 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY536 | 16:55 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8600 | 08:20 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3231 | 04:30 | 05:45 | So, Ma, On, Fr, Lo |
BA6056 | 08:20 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY532 | 08:20 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4633 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY538 | 04:30 | 05:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HO3204 | 08:20 | 09:35 | So, Ma, On, Fr |
HO3206 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB363 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6866 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D82527 | 18:15 | 19:35 | So |
QR6775 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D82529 | 19:40 | 21:00 | To, Fr |
ENT511 | 10:30 | 11:55 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY322 | 04:50 | 05:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY314 | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4665 | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6179 | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY316 | 16:20 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8463 | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY2134 | 18:00 | 21:25 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1604 | 19:45 | 22:55 | So, Ma, To |
D82805 | 20:35 | 23:50 | Ti |
AY1602 | 11:20 | 14:35 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1578 | 19:00 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1070 | 12:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1176 | 19:35 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1572 | 10:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1582 | 07:30 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9010 | 10:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1441 | 10:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6906 | 10:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8492 | 12:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3954 | 12:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5326 | 19:00 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7408 | 10:50 | 13:50 | On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
D82963 | 19:45 | 22:20 | So |
AY639 | 12:55 | 19:55 | So, Ti, On, Fr, Lo |
AY637 | 14:30 | 09:35 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1856 | 10:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1854 | 20:55 | 00:30 | So, Lo |
AY1860 | 20:40 | 23:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DK1997 | 23:55 | 02:50 | Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1882 | 21:45 | 00:40 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY2058 | 10:45 | 13:35 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1862 | 11:00 | 23:35 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
AY1864 | 20:30 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1866 | 10:55 | 14:00 | Ma |
DK1347 | 23:50 | 02:45 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY2054 | 10:40 | 12:10 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
D82769 | 09:50 | 13:40 | Fr |
D82771 | 18:50 | 22:40 | So, Ma |
D82767 | 09:50 | 13:40 | Ma, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR2344 | 07:40 | 09:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1366 | 17:55 | 21:35 | So, Ma, Ti, Lo |
BA6008 | 17:55 | 21:35 | So, Ma, Ti, Lo |
AY1362 | 10:15 | 14:00 | On, To, Fr |
BA6004 | 10:15 | 14:00 | On, To, Fr |
JL6838 | 10:15 | 14:00 | On, To, Fr |
CX1481 | 10:15 | 14:00 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1338 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3190 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1340 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH9152 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1332 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1336 | 16:10 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9002 | 07:30 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6036 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1411 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3805 | 07:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9000 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6032 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1413 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6840 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, On, Fr |
MH9150 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3803 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3201 | 10:20 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9004 | 16:10 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6080 | 16:10 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3240 | 16:10 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9006 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6034 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1415 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5333 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH9154 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3804 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL3234 | 18:10 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY632 | 13:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, To, Fr |
BT325 | 17:10 | 23:20 | So |
AY446 | 08:00 | 22:10 | Ma, Fr |
AY488 | 15:40 | 22:40 | Ma |
AY914 | 17:15 | 14:35 | Ti |
AY534 | 08:15 | 14:30 | On |
AY820 | 16:20 | 22:10 | To, Fr |
AY450 | 16:05 | 05:50 | Fr |
AY948 | 07:10 | 22:50 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
KL1171 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1167 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1169 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1302 | 11:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1306 | 18:45 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7656 | 09:45 | 12:10 | Ti, On, Fr |
DL9312 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7324 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9768 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1167 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9913 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5649 | 09:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1431 | 11:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7401 | 11:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6818 | 11:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3758 | 13:55 | 16:25 | So, Fr, Lo |
DL9310 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7401 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9774 | 13:55 | 16:25 | So, To, Fr, Lo |
KQ1169 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9915 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5701 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
UX3793 | 13:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8345 | 18:45 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3760 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7326 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1171 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9917 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6308 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3795 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7712 | 13:55 | 16:25 | Lo |
CZ7713 | 21:00 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1165 | 06:45 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF3241 | 06:45 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL9625 | 06:45 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MF9942 | 06:45 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MH5697 | 06:45 | 09:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1386 | 18:00 | 22:00 | So, On, Fr |
AY1382 | 10:15 | 14:20 | Ma |
AA9016 | 10:15 | 14:20 | Ma |
BA6026 | 10:15 | 14:20 | Ma |
JL6880 | 10:15 | 14:20 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FI342 | 07:30 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY992 | 09:25 | 14:50 | Ma |
AY994 | 17:50 | 23:15 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1774 | 19:20 | 22:15 | Ti, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR3392 | 05:50 | 08:50 | So, Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1764 | 19:45 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1762 | 11:10 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6848 | 11:10 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7930 | 11:10 | 14:35 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1784 | 19:15 | 22:05 | So, On |
AY1782 | 09:50 | 12:40 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1804 | 19:05 | 21:55 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1832 | 10:50 | 13:50 | Ti, Lo |
JL6882 | 10:50 | 13:50 | Ti, Lo |
AY1836 | 19:45 | 22:45 | Ma, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AF4624 | 21:50 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7195 | 19:40 | 19:40 | Ma, On, Lo |
AY1078 | 21:50 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6198 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7193 | 07:20 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1072 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8979 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6025 | 09:40 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT301 | 07:20 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1074 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4876 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6131 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6870 | 14:20 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1076 | 17:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT325 | 23:20 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT307 | 19:40 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3501 | 19:40 | 19:40 | Ma, To, Lo |
BT303 | 13:50 | 13:50 | To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
IB370 | 13:40 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1102 | 09:55 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6062 | 09:55 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6872 | 13:40 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8789 | 21:40 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1106 | 18:35 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9001 | 13:40 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6199 | 09:55 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1104 | 21:40 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9028 | 09:55 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1108 | 13:40 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6797 | 13:40 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY942 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY944 | 09:05 | 11:35 | So, Ma |
AY940 | 18:50 | 21:20 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY916 | 17:15 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY912 | 08:35 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY914 | 13:10 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY918 | 21:00 | 22:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY1190 | 14:00 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY946 | 11:25 | 13:50 | So, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY948 | 20:40 | 22:50 | So, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1472 | 11:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1476 | 19:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9857 | 16:00 | 19:40 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
JL9310 | 09:15 | 11:05 | On, To |
AA9014 | 09:15 | 11:05 | On, To |
AY1162 | 09:15 | 11:05 | On, To |
AY1164 | 18:55 | 20:50 | Ma, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
FR9318 | 20:40 | 22:25 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1146 | 19:10 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1142 | 08:55 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1144 | 13:00 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TP8355 | 16:35 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1740 | 16:35 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6900 | 16:35 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY1374 | 18:00 | 21:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
ENT515 | 16:30 | 14:55 | So |
AY1372 | 10:00 | 13:35 | Ma, On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY866 | 17:40 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY862 | 08:55 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY864 | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY7062 | 20:40 | 22:40 | Ma |
AY868 | 20:20 | 22:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
AY808 | 13:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY802 | 08:05 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK708 | 14:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
