Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4983 | 06:15 | 08:10 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU4456 | 17:35 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OU456 | 06:25 | 08:40 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU344 | 14:55 | 15:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SK9332 | 14:55 | 15:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OU342 | 22:00 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO4297 | 22:00 | 22:50 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9342 | 22:00 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
LO4295 | 14:55 | 15:45 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU480 | 08:10 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9328 | 08:10 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2976 | 08:10 | 10:30 | Mi |
SQ2400 | 08:10 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AY1846 | 21:55 | 01:40 | Lu, Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8791 | 18:05 | 20:05 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU470 | 09:05 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2971 | 09:05 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9382 | 09:05 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL2205 | 14:55 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3819 | 14:55 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF1561 | 14:55 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF5075 | 09:05 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU4002 | 14:55 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8209 | 14:55 | 17:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8783 | 06:45 | 07:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
BA849 | 14:15 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6775 | 14:15 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JL7860 | 14:15 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
QF3514 | 14:15 | 14:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA841 | 21:05 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA6788 | 21:05 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU490 | 17:55 | 15:50 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KL3080 | 08:30 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU450 | 08:30 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU5900 | 17:30 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1938 | 06:15 | 08:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9314 | 08:30 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9250 | 06:25 | 15:50 | Du |
AC2991 | 08:30 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7275 | 08:30 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1942 | 17:30 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AF3185 | 16:30 | 18:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DL9183 | 06:15 | 08:45 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6000 | 12:15 | 01/06/2022 20:15 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
DL9183 | 06:15 | 15:20 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AZ7019 | 14:35 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU380 | 14:35 | 17:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR8836 | 11:00 | 13:15 | Du, Lu, Sa |
OU384 | 14:20 | 10:30 | Du |
AZ7021 | 14:20 | 10:30 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK8042 | 10:40 | 12:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK8036 | 22:50 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK8038 | 22:05 | 00:05 | Du, Lu |
OU660 | 12:05 | 20:55 | Lu, Ma, Jo, Vi |
OU664 | 22:50 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8403 | 19:50 | 12:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU656 | 22:05 | 00:05 | Du, Lu |
LO4285 | 14:20 | 15:15 | Du, Ma, Jo, Vi, Sa |
OU662 | 14:20 | 15:15 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8401 | 14:20 | 15:40 | Du, Lu, Mi, Sa |
UA7265 | 09:05 | 14:15 | Du, Ma, Jo |
OU384 | 14:20 | 08:30 | Du |
AZ7021 | 14:20 | 08:30 | Du |
OU300 | 14:40 | 15:40 | Vi |
OU668 | 11:45 | 13:10 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS8405 | 22:45 | 23:00 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH5968 | 14:10 | 15:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU6660 | 10:40 | 12:35 | Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK8032 | 22:25 | 00:10 | Du, Lu |
OU634 | 22:25 | 00:10 | Du, Lu |
OU675 | 14:10 | 14:50 | Lu, Mi, Vi |
OU632 | 21:15 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
TK8034 | 21:15 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
OU674 | 14:10 | 15:55 | Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU675 | 14:10 | 15:50 | Lu |
OU632 | 21:15 | 22:00 | Du, Lu, Vi, Sa |
OU674 | 14:10 | 14:55 | Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9263 | 18:05 | 20:05 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU366 | 22:05 | 23:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
SK9340 | 22:10 | 23:25 | Lu, Ma, Mi, Jo |
SK9330 | 14:00 | 15:15 | Lu, Ma |
OU368 | 14:00 | 15:15 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8797 | 20:50 | 22:00 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8793 | 06:45 | 09:20 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OS684 | 11:45 | 12:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS678 | 18:45 | 19:40 | Vi |
OU440 | 08:15 | 09:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU442 | 17:55 | 18:45 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO612 | 09:45 | 11:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TP893 | 13:10 | 15:45 | Du, Sa |
OU5701 | 13:10 | 15:50 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU464 | 17:50 | 19:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX4253 | 17:50 | 19:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9320 | 09:15 | 10:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OU460 | 09:15 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX4251 | 09:15 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP6856 | 09:15 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7277 | 09:15 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9318 | 17:50 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SQ2412 | 09:15 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK9316 | 15:30 | 18:15 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
A31111 | 08:35 | 09:40 | Du, Ma, Vi |
A31113 | 22:30 | 20:00 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1595 | 22:30 | ZAGREB | Du, Lu, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
IB5027 | 23:15 | 01:40 | Du, Mi, Jo, Vi |
VY1281 | 23:15 | 01:40 | Du, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AA8635 | 11:20 | 18:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
VY5248 | 19:50 | 22:55 | Du |
AA8644 | 19:50 | 10:25 | Du |
AA8635 | 19:50 | 18:50 | Du |
IB3199 | 19:50 | 22:55 | Du |
AA8646 | 11:20 | 11:10 | Lu |
AA8659 | 11:20 | 10:40 | Lu |
AA8651 | 15:40 | 22:50 | Vi |
AA8673 | 15:40 | 15:30 | Vi |
AA8718 | 15:40 | 10:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
UA7269 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2406 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9374 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6001 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU416 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6003 | 17:45 | 19:30 | Lu, Mi, Jo, Vi |
OU5404 | 14:35 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7267 | 07:45 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OZ9372 | 07:45 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2408 | 17:45 | 19:30 | Lu, Mi, Vi |
OU414 | 17:45 | 19:30 | Lu, Mi, Jo, Vi |
SK3221 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
LH6007 | 07:45 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU410 | 07:45 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1415 | 14:35 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP6862 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7993 | 14:35 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK3233 | 14:35 | 16:10 | Lu, Ma |
SK9306 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6245 | 14:35 | 16:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA9568 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1405 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
AC9239 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
OU5396 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
AC9331 | 14:35 | 16:10 | Lu, Jo, Vi |
AC2996 | 07:45 | 09:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC2994 | 09:10 | 10:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6244 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
TP7995 | 06:55 | 08:15 | Du, Lu, Sa |
SK9300 | 07:45 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8787 | 20:50 | 22:30 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW973 | 12:40 | 21:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EW971 | 22:50 | 00:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8778 | 11:45 | 13:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU436 | 18:45 | 19:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1727 | 13:35 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OU4436 | 06:50 | 08:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW2977 | 08:25 | 13:50 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4609 | 19:15 | 21:05 | Du |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zagreb - sosiri
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Zagreb - sosiri