Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9551 | 10:55 | 12:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Пт |
W43661 | 05:00 | 08:40 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W64843 | 12:45 | 14:20 | Вс, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR3115 | 11:20 | 13:25 | Вс, Вт, Ср, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W43697 | 06:35 | 16:05 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63651 | 06:20 | 08:30 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63653 | 19:15 | 20:50 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63699 | 12:00 | 14:05 | Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63659 | 13:15 | 15:10 | Вт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9583 | 11:50 | 13:45 | Вс, Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63667 | 19:15 | 13:25 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63681 | 06:40 | 08:20 | Вс, Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR3113 | 17:45 | 12:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63671 | 06:35 | 20:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63709 | 17:35 | 19:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W43671 | 20:10 | 21:35 | Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63675 | 14:00 | 15:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W43675 | 14:00 | 15:25 | Чт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63675 | 14:15 | 08:05 | Вт |
W66927 | 10:20 | 11:55 | Вт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63677 | 06:00 | 07:45 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63669 | 20:25 | 21:40 | Вс, Пн, Ср, Чт, Пт |
W63791 | 20:50 | 22:20 | Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
PQ1002 | 21:15 | 21:50 | Ср |
TW1002 | 18:35 | 19:10 | Ср |
PQ1017 | 02:30 | 02:56 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
OS646 | 16:05 | 16:45 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
OS650 | 05:20 | 06:00 | Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
RO708 | 19:50 | 21:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO704 | 14:10 | 15:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2724 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
RO710 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO702 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ5015 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ5031 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2703 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2739 | 14:10 | 15:10 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
TK8596 | 09:25 | 20:35 | Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63685 | 06:35 | 09:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W43685 | 15:30 | 18:00 | Ср, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63691 | 15:50 | 19:15 | Пн, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W43717 | 21:40 | 00:30 | Вс, Вт, Чт |
W63717 | 21:40 | 00:30 | Вс, Вт, Чт |
W63721 | 19:55 | 21:25 | Вт, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W66921 | 17:30 | 19:55 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63655 | 14:10 | 16:55 | Вс, Вт, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63655 | 15:50 | 14:40 | Чт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W64841 | 14:35 | 13:30 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Яссы
* Последнее обновление табло: 08.12.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных oнлайн табло вылета и расписании авиарейсов.
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Яссы