Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9551 | 14:15 | 16:10 | Вс, Вт, Ср |
W63661 | 15:40 | 09:00 | Вт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W43695 | 06:00 | 07:45 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W44839 | 19:35 | 21:10 | Пн, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63663 | 06:55 | 08:05 | Вс, Пн, Сб |
FR3115 | 17:40 | 19:45 | Вс, Вт, Чт, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63697 | 19:55 | 21:45 | Вс, Пн, Пт |
W43697 | 19:55 | 21:45 | Вс, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63901 | 21:15 | 22:45 | Вт, Ср |
W63653 | 19:30 | 21:05 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63651 | 06:20 | 07:55 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
W63699 | 12:30 | 14:05 | Вс, Ср, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
FR9583 | 21:35 | 23:30 | Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63667 | 19:55 | 21:15 | Вс, Вт, Чт |
W63789 | 18:55 | 20:20 | Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63681 | 06:40 | 08:20 | Вс, Пн, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63671 | 14:15 | 20:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
FR3113 | 09:30 | 15:30 | Вс, Пт, Сб |
W63709 | 06:40 | 08:05 | Вт, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63675 | 06:50 | 08:20 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63677 | 19:30 | 21:15 | Ср, Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63791 | 10:25 | 11:55 | Вс, Пн, Чт |
W43791 | 20:50 | 22:20 | Пн |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
TU1001 | 05:00 | 05:30 | Чт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
OS646 | 16:00 | 16:40 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
OS650 | 05:20 | 06:00 | Пн, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
RO708 | 19:50 | 21:00 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO704 | 14:25 | 15:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2724 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
RO710 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
RO702 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ5015 | 09:25 | 10:35 | Вт, Ср, Чт, Пт |
AZ5031 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2703 | 05:25 | 06:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
KL2739 | 14:25 | 15:35 | Вс, Пн, Вт, Ср, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63685 | 06:55 | 09:30 | Пн, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W43691 | 15:10 | 18:35 | Вс, Ср |
W63691 | 15:10 | 18:35 | Вс, Ср |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
PC97 | 18:00 | 19:27 | Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W63721 | 19:55 | 21:25 | Вт, Чт, Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W66921 | 21:45 | 00:10 | Пт |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W66907 | 14:35 | 16:20 | Вс |
W63655 | 13:00 | 14:40 | Сб |
Номер | Вылет | Прилёт | Дни недели |
---|---|---|---|
W64841 | 14:45 | 16:05 | Ср, Чт, Пт, Сб |
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Яссы
* Последнее обновление табло: 02.06.2023
** Информация предоставляется по принципу "Как есть", исключительно в ознакомительных целях. Сайт не несет ответственности за возможные неточности или ошибки в данных oнлайн табло вылета и расписании авиарейсов.
Смотрите также: Онлайн табло прилетов - Яссы